Skuad Piala Dunia FIFA 2006

Berikut merupakan skuad Piala Dunia FIFA 2006, yang digelar di Jerman dari 9 Juni hingga 9 Juli 2006.

Sebelum mengumumkan skuad akhir, beberapa tim mengumumkan skuad sementara yang beranggotakan 23 hingga 33 pemain, tetapi skuad akhir beranggotakan 23 pemain harus sudah ditetapkan pada 15 Mei 2006. Penggantian untuk pemain yang cedera diperbolehkan hingga 24 jam sebelum pertandingan pertama tim di Piala Dunia. Pemain yang ditandai (c) adalah kapten tim. Informasi klub adalah yang digunakan oleh FIFA.[1]

Grup A

Kosta Rika

Pelatih: Brasil Alexandre Guimarães

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Álvaro Mesén 24 Desember 1972 (umur 33) 38 Kosta Rika Herediano
2 2DF Jervis Drummond 8 September 1976 (umur 29) 56 Kosta Rika Deportivo Saprissa
3 2DF Luis Marín (c) 10 Agustus 1974 (umur 31) 120 Kosta Rika Alajuelense
4 2DF Michael Umaña 16 Juli 1982 (umur 23) 18 Kosta Rika Brujas
5 2DF Gilberto Martínez 1 Oktober 1979 (umur 26) 57 Italia Brescia
6 3MF Danny Fonseca 7 November 1979 (umur 26) 22 Kosta Rika Cartaginés
7 3MF Christian Bolaños 17 Mei 1984 (umur 22) 16 Kosta Rika Deportivo Saprissa
8 3MF Mauricio Solís 13 Desember 1972 (umur 33) 107 Guatemala CSD Comunicaciones
9 4FW Paulo Wanchope 31 Juli 1976 (umur 29) 69 Kosta Rika Herediano
10 3MF Walter Centeno 6 Oktober 1974 (umur 31) 93 Kosta Rika Deportivo Saprissa
11 4FW Rónald Gómez 21 Januari 1975 (umur 31) 80 Kosta Rika Deportivo Saprissa
12 2DF Leonardo González 21 November 1980 (umur 25) 36 Kosta Rika Herediano
13 4FW Kurt Bernard 8 Agustus 1977 (umur 28) 3 Kosta Rika Puntarenas
14 3MF Randall Azofeifa 30 Desember 1984 (umur 21) 5 Kosta Rika Deportivo Saprissa
15 2DF Harold Wallace 7 September 1975 (umur 30) 78 Kosta Rika Alajuelense
16 3MF Carlos Hernández 9 April 1982 (umur 24) 17 Kosta Rika Alajuelense
17 2DF Gabriel Badilla 30 Juni 1984 (umur 21) 7 Kosta Rika Deportivo Saprissa
18 1GK José Porras 8 November 1970 (umur 35) 16 Kosta Rika Deportivo Saprissa
19 4FW Álvaro Saborío 25 Maret 1982 (umur 24) 23 Kosta Rika Deportivo Saprissa
20 3MF Douglas Sequeira 23 Agustus 1977 (umur 28) 29 Amerika Serikat Real Salt Lake
21 4FW Victor Núñez 15 April 1980 (umur 26) 3 Kosta Rika Cartaginés
22 2DF Michael Rodríguez 30 Desember 1981 (umur 24) 3 Kosta Rika Alajuelense
23 1GK Wardy Alfaro 31 Desember 1977 (umur 28) 2 Kosta Rika Alajuelense

Ekuador

Pelatih: Kolombia Luis Fernando Suárez

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Edwin Villafuerte 12 Maret 1979 (umur 27) 15 Ekuador Deportivo Quito
2 2DF Jorge Guagua 28 September 1981 (umur 24) 18 Ekuador El Nacional
3 2DF Iván Hurtado (c) 16 Agustus 1974 (umur 31) 130 Qatar Al-Arabi
4 2DF Ulises de la Cruz 8 Februari 1974 (umur 32) 84 Inggris Aston Villa
5 2DF José Luis Perlaza 6 Oktober 1981 (umur 24) 3 Ekuador Olmedo
6 3MF Patricio Urrutia 15 Oktober 1977 (umur 28) 6 Ekuador LDU Quito
7 3MF Christian Lara 27 April 1980 (umur 26) 19 Ekuador El Nacional
8 3MF Edison Méndez 16 Maret 1979 (umur 27) 64 Ekuador LDU Quito
9 4FW Félix Borja 2 April 1983 (umur 23) 6 Ekuador El Nacional[2]
10 4FW Iván Kaviedes 24 Oktober 1977 (umur 28) 44 Argentina Argentinos Juniors
11 4FW Agustín Delgado 23 Desember 1974 (umur 31) 68 Ekuador LDU Quito
12 1GK Cristian Mora 26 Agustus 1979 (umur 26) 8 Ekuador LDU Quito
13 2DF Paul Ambrosi 14 Oktober 1980 (umur 25) 24 Ekuador LDU Quito
14 3MF Segundo Castillo 15 Mei 1982 (umur 24) 11 Ekuador El Nacional
15 3MF Marlon Ayoví 27 Agustus 1971 (umur 34) 74 Ekuador Deportivo Quito
16 3MF Antonio Valencia 4 Agustus 1985 (umur 20) 17 Spanyol Recreativo[3]
17 2DF Giovanny Espinoza 12 April 1977 (umur 29) 56 Ekuador LDU Quito
18 2DF Néicer Reasco 23 Juli 1977 (umur 28) 31 Ekuador LDU Quito[4]
19 3MF Luis Saritama 20 Oktober 1983 (umur 22) 15 Ekuador Deportivo Quito
20 3MF Edwin Tenorio 16 Juni 1976 (umur 29) 68 Ekuador Barcelona
21 4FW Carlos Tenorio 14 Mei 1979 (umur 27) 29 Qatar Al-Sadd
22 1GK Damián Lanza 10 April 1982 (umur 24) 5 Ekuador Aucas
23 4FW Christian Benítez 1 Mei 1986 (umur 20) 5 Ekuador El Nacional

Jerman

Pelatih: Jürgen Klinsmann

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Jens Lehmann 10 November 1969 (umur 36) 32 Inggris Arsenal
2 2DF Marcell Jansen 4 November 1985 (umur 20) 7 Jerman Borussia Mönchengladbach
3 2DF Arne Friedrich 29 Mei 1979 (umur 27) 36 Jerman Hertha BSC
4 2DF Robert Huth 18 Agustus 1984 (umur 21) 16 Inggris Chelsea
5 3MF Sebastian Kehl 13 Februari 1980 (umur 26) 27 Jerman Borussia Dortmund
6 2DF Jens Nowotny 11 Januari 1974 (umur 32) 46 Jerman Bayer Leverkusen
7 3MF Bastian Schweinsteiger 1 Agustus 1984 (umur 21) 28 Jerman Bayern Munich
8 3MF Torsten Frings 22 November 1976 (umur 29) 52 Jerman Werder Bremen
9 4FW Mike Hanke 5 November 1983 (umur 22) 6 Jerman VfL Wolfsburg
10 4FW Oliver Neuville 1 Mei 1973 (umur 33) 55 Jerman Borussia Mönchengladbach
11 4FW Miroslav Klose 9 Juni 1978 (umur 28) 55 Jerman Werder Bremen
12 1GK Oliver Kahn 15 Juni 1969 (umur 36) 85 Jerman Bayern Munich
13 3MF Michael Ballack (c) 26 September 1976 (umur 29) 65 Jerman Bayern Munich[5]
14 4FW Gerald Asamoah 3 Oktober 1978 (umur 27) 40 Jerman Schalke 04
15 3MF Thomas Hitzlsperger 5 April 1982 (umur 24) 15 Jerman VfB Stuttgart
16 2DF Philipp Lahm 11 November 1983 (umur 22) 18 Jerman Bayern Munich
17 2DF Per Mertesacker 29 September 1984 (umur 21) 23 Jerman Hannover 96
18 3MF Tim Borowski 2 Mei 1980 (umur 26) 20 Jerman Werder Bremen
19 3MF Bernd Schneider 17 November 1973 (umur 32) 64 Jerman Bayer Leverkusen
20 4FW Lukas Podolski 4 Juni 1985 (umur 21) 25 Jerman 1. FC Köln[6]
21 2DF Christoph Metzelder 5 November 1980 (umur 25) 22 Jerman Borussia Dortmund
22 3MF David Odonkor 21 Februari 1984 (umur 22) 1 Jerman Borussia Dortmund
23 1GK Timo Hildebrand 5 April 1979 (umur 27) 3 Jerman VfB Stuttgart

Polandia

Pelatih: Paweł Janas

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Artur Boruc 20 Februari 1980 (umur 26) 17 Skotlandia Celtic
2 2DF Mariusz Jop 3 Agustus 1978 (umur 27) 12 Rusia FC Moscow
3 2DF Seweryn Gancarczyk 22 November 1981 (umur 24) 2 Ukraina Metalist Kharkiv
4 2DF Marcin Baszczyński 7 Juni 1977 (umur 29) 32 Polandia Wisła Kraków
5 4FW Kamil Kosowski 30 Agustus 1977 (umur 28) 45 Jerman 1. FC Kaiserslautern[7]
6 2DF Jacek Bąk (c) 24 Maret 1973 (umur 33) 72 Qatar Al-Rayyan[8]
7 3MF Radosław Sobolewski 13 Desember 1976 (umur 29) 19 Polandia Wisła Kraków
8 3MF Jacek Krzynówek 15 Mei 1976 (umur 30) 58 Jerman Bayer Leverkusen[9]
9 4FW Maciej Żurawski 12 September 1976 (umur 29) 50 Skotlandia Celtic
10 3MF Mirosław Szymkowiak 12 November 1976 (umur 29) 29 Turki Trabzonspor
11 4FW Grzegorz Rasiak 12 Januari 1979 (umur 27) 30 Inggris Tottenham Hotspur[10]
12 1GK Tomasz Kuszczak 23 Maret 1982 (umur 24) 4 Inggris West Bromwich Albion
13 3MF Sebastian Mila 10 Juli 1982 (umur 23) 27 Austria Austria Wien
14 2DF Michał Żewłakow 22 April 1976 (umur 30) 56 Belgia Anderlecht[11]
15 4FW Euzebiusz Smolarek 9 Januari 1981 (umur 25) 13 Jerman Borussia Dortmund
16 3MF Arkadiusz Radomski 27 Juni 1977 (umur 28) 20 Austria Austria Vienna
17 3MF Dariusz Dudka 9 Desember 1983 (umur 22) 7 Polandia Wisła Kraków
18 2DF Mariusz Lewandowski 18 Mei 1979 (umur 27) 25 Ukraina Shakhtar Donetsk
19 2DF Bartosz Bosacki 20 Desember 1975 (umur 30) 11 Polandia Lech Poznań[12]
20 3MF Piotr Giza 28 Februari 1980 (umur 26) 4 Polandia Cracovia
21 4FW Ireneusz Jeleń 9 April 1981 (umur 25) 9 Polandia Wisła Płock
22 1GK Łukasz Fabiański 18 April 1985 (umur 21) 2 Polandia Legia Warszawa
23 4FW Paweł Brożek 21 April 1983 (umur 23) 4 Polandia Wisła Kraków

Grup B

Inggris

Pelatih: Swedia Sven-Göran Eriksson

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Paul Robinson 15 Oktober 1979 (umur 26) 21 Inggris Tottenham Hotspur
2 2DF Gary Neville 18 Februari 1975 (umur 31) 79 Inggris Manchester United
3 2DF Ashley Cole 20 Desember 1980 (umur 25) 46 Inggris Arsenal
4 3MF Steven Gerrard 30 Mei 1980 (umur 26) 42 Inggris Liverpool
5 2DF Rio Ferdinand 7 November 1978 (umur 27) 47 Inggris Manchester United
6 2DF John Terry 7 Desember 1980 (umur 25) 24 Inggris Chelsea
7 3MF David Beckham (c) 2 Mei 1975 (umur 31) 89 Spanyol Real Madrid
8 3MF Frank Lampard 20 Juni 1978 (umur 27) 40 Inggris Chelsea
9 4FW Wayne Rooney 24 Oktober 1985 (umur 20) 29 Inggris Manchester United
10 4FW Michael Owen 14 Desember 1979 (umur 26) 77 Inggris Newcastle United
11 3MF Joe Cole 8 November 1981 (umur 24) 32 Inggris Chelsea
12 2DF Sol Campbell 18 September 1974 (umur 31) 68 Inggris Arsenal
13 1GK David James 1 Agustus 1970 (umur 35) 34 Inggris Manchester City
14 2DF Wayne Bridge 5 Agustus 1980 (umur 25) 23 Inggris Chelsea[13]
15 2DF Jamie Carragher 28 Januari 1978 (umur 28) 25 Inggris Liverpool
16 3MF Owen Hargreaves 20 Januari 1981 (umur 25) 30 Jerman Bayern Munich
17 3MF Jermaine Jenas 18 Februari 1983 (umur 23) 15 Inggris Tottenham Hotspur
18 3MF Michael Carrick 28 Juli 1981 (umur 24) 6 Inggris Tottenham Hotspur
19 3MF Aaron Lennon 16 April 1987 (umur 19) 1 Inggris Tottenham Hotspur
20 3MF Stewart Downing 22 Juli 1984 (umur 21) 2 Inggris Middlesbrough
21 4FW Peter Crouch 30 Januari 1981 (umur 25) 7 Inggris Liverpool
22 1GK Scott Carson 3 September 1985 (umur 20) 0 Inggris Liverpool[14]
23 4FW Theo Walcott 16 Maret 1989 (umur 17) 1 Inggris Arsenal

Paraguay

Pelatih: Uruguay Aníbal Ruiz

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Justo Villar 30 Juni 1977 (umur 28) 39 Argentina Newell's Old Boys
2 2DF Jorge Núñez 22 Januari 1978 (umur 28) 15 Argentina Estudiantes de La Plata
3 2DF Delio Toledo 10 Februari 1974 (umur 32) 30 Spanyol Real Zaragoza
4 2DF Carlos Gamarra (c) 17 Februari 1971 (umur 35) 106 Brasil Palmeiras
5 2DF Julio César Cáceres 5 Oktober 1979 (umur 26) 32 Argentina River Plate
6 3MF Carlos Bonet 2 Oktober 1977 (umur 28) 29 Paraguay Libertad
7 4FW Salvador Cabañas 5 Agustus 1980 (umur 25) 15 Meksiko Jaguares[15]
8 3MF Edgar Barreto 15 Juli 1984 (umur 21) 15 Belanda NEC
9 4FW Roque Santa Cruz 16 Agustus 1981 (umur 24) 42 Jerman Bayern Munich
10 3MF Roberto Acuña 25 Maret 1972 (umur 34) 93 Spanyol Deportivo La Coruña
11 3MF Diego Gavilán 1 Maret 1980 (umur 26) 39 Argentina Newell's Old Boys
12 1GK Derlis Gómez 12 November 1972 (umur 33) 5 Paraguay Sportivo Luqueño
13 3MF Carlos Paredes 16 Juli 1976 (umur 29) 68 Italia Reggina[16]
14 2DF Paulo da Silva 1 Februari 1980 (umur 26) 33 Meksiko Toluca
15 2DF Julio César Manzur 22 Juni 1981 (umur 24) 13 Brasil Santos
16 3MF Cristian Riveros 16 Oktober 1982 (umur 23) 9 Paraguay Libertad
17 3MF José Montiel 19 Maret 1988 (umur 18) 6 Paraguay Olimpia
18 4FW Nelson Valdez 28 November 1983 (umur 22) 11 Jerman Werder Bremen[17]
19 3MF Julio dos Santos 5 Mei 1983 (umur 23) 17 Jerman Bayern Munich
20 4FW Dante López 16 Agustus 1983 (umur 22) 7 Italia Genoa
21 2DF Denis Caniza 29 Agustus 1974 (umur 31) 74 Meksiko Cruz Azul[18]
22 1GK Aldo Bobadilla 20 April 1976 (umur 30) 5 Paraguay Libertad
23 4FW Nelson Cuevas 10 Januari 1980 (umur 26) 35 Meksiko Pachuca

Swedia

Pelatih: Lars Lagerbäck

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Andreas Isaksson 3 Oktober 1981 (umur 24) 39 Prancis Rennes
2 2DF Mikael Nilsson 24 Juni 1978 (umur 27) 27 Yunani Panathinaikos
3 2DF Olof Mellberg (c) 3 September 1977 (umur 28) 64 Inggris Aston Villa
4 2DF Teddy Lucic 15 April 1973 (umur 33) 81 Swedia Häcken
5 2DF Erik Edman 11 November 1978 (umur 27) 37 Prancis Rennes
6 3MF Tobias Linderoth 21 April 1979 (umur 27) 58 Denmark Copenhagen
7 3MF Niclas Alexandersson 29 Desember 1971 (umur 34) 87 Swedia Göteborg
8 3MF Anders Svensson 17 Juli 1976 (umur 29) 66 Swedia Elfsborg
9 3MF Fredrik Ljungberg 16 April 1977 (umur 29) 57 Inggris Arsenal
10 4FW Zlatan Ibrahimović 3 Oktober 1981 (umur 24) 38 Italia Juventus
11 4FW Henrik Larsson 20 September 1971 (umur 34) 89 Spanyol Barcelona[19]
12 1GK John Alvbåge 10 Agustus 1982 (umur 23) 2 Denmark Viborg
13 2DF Petter Hansson 14 Desember 1976 (umur 29) 13 Belanda Heerenveen
14 2DF Fredrik Stenman 2 Juni 1983 (umur 23) 1 Jerman Bayer Leverkusen
15 2DF Karl Svensson 21 Maret 1984 (umur 22) 1 Swedia Göteborg[20]
16 3MF Kim Källström 24 Agustus 1982 (umur 23) 34 Prancis Rennes[21]
17 4FW Johan Elmander 27 Mei 1981 (umur 25) 18 Denmark Brøndby
18 3MF Mattias Jonson 16 Januari 1974 (umur 32) 53 Swedia Djurgården
19 3MF Daniel Andersson 28 Agustus 1977 (umur 28) 47 Swedia Malmö
20 4FW Marcus Allbäck 5 Juli 1973 (umur 32) 56 Denmark Copenhagen
21 3MF Christian Wilhelmsson 8 Desember 1979 (umur 26) 29 Belgia Anderlecht
22 4FW Markus Rosenberg 27 September 1982 (umur 23) 8 Belanda Ajax
23 1GK Rami Shaaban 30 Juni 1975 (umur 30) 1 Norwegia Fredrikstad

Trinidad dan Tobago

Pelatih: Belanda Leo Beenhakker

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Shaka Hislop 22 Februari 1969 (umur 37) 24 Inggris West Ham United[22]
2 2DF Ian Cox 25 Maret 1971 (umur 35) 16 Inggris Gillingham
3 2DF Avery John 18 Juni 1975 (umur 30) 57 Amerika Serikat New England Revolution
4 2DF Marvin Andrews 22 Desember 1975 (umur 30) 98 Skotlandia Rangers
5 2DF Brent Sancho 13 Maret 1977 (umur 29) 40 Inggris Gillingham
6 2DF Dennis Lawrence 1 Agustus 1974 (umur 31) 63 Wales Wrexham[23]
7 3MF Chris Birchall 5 Mei 1984 (umur 22) 19 Inggris Port Vale
8 2DF Cyd Gray 21 November 1973 (umur 32) 39 Trinidad dan Tobago San Juan Jabloteh
9 3MF Aurtis Whitley 1 Mei 1977 (umur 29) 24 Trinidad dan Tobago San Juan Jabloteh
10 3MF Russell Latapy 8 Agustus 1968 (umur 37) 66 Skotlandia Falkirk
11 3MF Carlos Edwards 24 Oktober 1978 (umur 27) 51 Inggris Luton Town
12 4FW Collin Samuel 27 Agustus 1981 (umur 24) 18 Skotlandia Dundee United
13 4FW Cornell Glen 21 Oktober 1980 (umur 25) 35 Amerika Serikat LA Galaxy
14 4FW Stern John 30 Oktober 1976 (umur 29) 95 Inggris Coventry City
15 4FW Kenwyne Jones 5 Oktober 1984 (umur 21) 29 Inggris Southampton
16 3MF Evans Wise 23 November 1973 (umur 32) 16 Jerman Waldhof Mannheim
17 2DF David Atiba Charles 29 Agustus 1977 (umur 28) 19 Trinidad dan Tobago W Connection
18 3MF Densill Theobald 27 Juni 1982 (umur 23) 38 Skotlandia Falkirk
19 4FW Dwight Yorke (c) 3 November 1971 (umur 34) 54 Australia Sydney FC
20 4FW Jason Scotland 18 Februari 1979 (umur 27) 25 Skotlandia St. Johnstone
21 1GK Kelvin Jack 29 April 1976 (umur 30) 32 Skotlandia Dundee
22 1GK Clayton Ince 12 Juli 1972 (umur 33) 63 Inggris Coventry City
23 3MF Anthony Wolfe 23 Desember 1983 (umur 22) 4 Trinidad dan Tobago San Juan Jabloteh

Grup C

Argentina

Pelatih: José Pekerman

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Roberto Abbondanzieri 19 Agustus 1972 (umur 33) 22 Argentina Boca Juniors
2 2DF Roberto Fabian Ayala 14 April 1973 (umur 33) 100 Spanyol Valencia
3 2DF Juan Pablo Sorín (c) 5 Mei 1976 (umur 30) 71 Spanyol Villarreal
4 2DF Fabricio Coloccini 22 Januari 1982 (umur 24) 23 Spanyol Deportivo La Coruña
5 3MF Esteban Cambiasso 18 Agustus 1980 (umur 25) 22 Italia Internazionale
6 2DF Gabriel Heinze 19 April 1978 (umur 28) 29 Inggris Manchester United
7 4FW Javier Saviola 11 Desember 1981 (umur 24) 31 Spanyol Barcelona[24]
8 3MF Javier Mascherano 8 Juni 1984 (umur 22) 15 Brasil Corinthians
9 4FW Hernán Jorge Crespo 5 Juli 1975 (umur 30) 55 Inggris Chelsea
10 3MF Juan Román Riquelme 24 Juni 1978 (umur 27) 31 Spanyol Villarreal
11 4FW Carlos Tevez 5 Februari 1984 (umur 22) 21 Brasil Corinthians
12 1GK Leo Franco 29 Mei 1977 (umur 29) 3 Spanyol Atlético Madrid
13 2DF Lionel Scaloni 16 Mei 1978 (umur 28) 6 Spanyol Deportivo La Coruña[25]
14 4FW Rodrigo Palacio 5 Februari 1982 (umur 24) 2 Argentina Boca Juniors
15 2DF Gabriel Milito 7 September 1980 (umur 25) 15 Spanyol Real Zaragoza
16 3MF Pablo Cesar Aimar 3 November 1979 (umur 26) 40 Spanyol Valencia
17 2DF Leandro Cufré 9 Mei 1978 (umur 28) 2 Italia Roma
18 3MF Maximiliano Rodríguez 2 Januari 1981 (umur 25) 13 Spanyol Atlético Madrid
19 4FW Lionel Messi 24 Juni 1987 (umur 18) 7 Spanyol Barcelona
20 4FW Julio Cruz 10 Oktober 1974 (umur 31) 15 Italia Internazionale
21 2DF Nicolás Burdisso 12 April 1981 (umur 25) 8 Italia Internazionale
22 3MF Luis Oscar González 19 Januari 1981 (umur 25) 27 Portugal Porto
23 1GK Óscar Ustari 3 Juli 1986 (umur 19) 0 Argentina Independiente

Pantai Gading

Pelatih: Prancis Henri Michel

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Jean-Jacques Tizié 7 September 1972 (umur 33) 24 Tunisia Espérance
2 3MF Kanga Akalé 7 Maret 1981 (umur 25) 22 Prancis Auxerre
3 2DF Arthur Boka 2 April 1983 (umur 23) 23 Prancis Strasbourg
4 2DF Kolo Touré 19 Maret 1981 (umur 25) 42 Inggris Arsenal
5 3MF Didier Zokora 14 Desember 1980 (umur 25) 38 Prancis Saint-Étienne
6 2DF Blaise Kouassi 2 Februari 1974 (umur 32) 36 Prancis Troyes
7 3MF Emerse Faé 24 Januari 1984 (umur 22) 14 Prancis Nantes
8 4FW Bonaventure Kalou 12 Januari 1978 (umur 28) 49 Prancis Paris Saint-Germain
9 4FW Arouna Koné 11 November 1983 (umur 22) 17 Belanda PSV Eindhoven
10 3MF Gilles Yapi Yapo 13 Januari 1982 (umur 24) 26 Swiss Young Boys
11 4FW Didier Drogba (c) 11 Maret 1978 (umur 28) 32 Inggris Chelsea
12 2DF Abdoulaye Méïté 6 Oktober 1980 (umur 25) 18 Prancis Marseille
13 2DF Marco Zoro 27 Desember 1983 (umur 22) 13 Italia Messina
14 4FW Bakari Koné 17 September 1981 (umur 24) 16 Prancis Nice
15 4FW Aruna Dindane 26 November 1980 (umur 25) 34 Prancis Lens
16 1GK Gérard Gnanhouan 12 Februari 1979 (umur 27) 6 Prancis Montpellier
17 2DF Cyril Domoraud 22 Juli 1971 (umur 34) 50 Prancis Créteil
18 3MF Abdul Kader Keïta 6 Agustus 1981 (umur 24) 26 Prancis Lille
19 3MF Yaya Touré 13 Maret 1983 (umur 23) 14 Yunani Olympiacos
20 2DF Guy Demel 13 Juni 1981 (umur 24) 7 Jerman Hamburger SV
21 2DF Emmanuel Eboué 4 Juni 1983 (umur 23) 11 Inggris Arsenal
22 3MF Romaric 4 Juni 1983 (umur 23) 8 Prancis Le Mans
23 1GK Boubacar Barry 20 Desember 1979 (umur 26) 6 Belgia Beveren

Belanda

Pelatih: Marco van Basten

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Edwin van der Sar (c) 29 Oktober 1970 (umur 35) 109 Inggris Manchester United
2 2DF Kew Jaliens 15 September 1978 (umur 27) 1 Belanda AZ
3 2DF Khalid Boulahrouz 28 Desember 1981 (umur 24) 11 Jerman Hamburger SV
4 2DF Joris Mathijsen 5 April 1980 (umur 26) 8 Belanda AZ
5 2DF Giovanni van Bronckhorst 5 Februari 1975 (umur 31) 57 Spanyol Barcelona
6 3MF Denny Landzaat 6 Mei 1976 (umur 30) 23 Belanda AZ
7 4FW Dirk Kuyt 22 Juli 1980 (umur 25) 19 Belanda Feyenoord
8 3MF Phillip Cocu 29 Oktober 1970 (umur 35) 97 Belanda PSV Eindhoven
9 4FW Ruud van Nistelrooy 1 Juli 1976 (umur 29) 51 Inggris Manchester United
10 3MF Rafael van der Vaart 11 Februari 1983 (umur 23) 35 Jerman Hamburger SV
11 3MF Arjen Robben 23 Januari 1984 (umur 22) 20 Inggris Chelsea
12 2DF Jan Kromkamp 17 Agustus 1980 (umur 25) 11 Inggris Liverpool
13 2DF André Ooijer 11 Juli 1974 (umur 31) 19 Belanda PSV Eindhoven
14 2DF John Heitinga 15 November 1983 (umur 22) 18 Belanda Ajax
15 2DF Tim de Cler 8 November 1978 (umur 27) 3 Belanda AZ
16 3MF Hedwiges Maduro 13 Februari 1985 (umur 21) 11 Belanda Ajax
17 4FW Robin van Persie 6 Agustus 1983 (umur 22) 10 Inggris Arsenal
18 3MF Mark van Bommel 22 April 1977 (umur 29) 37 Spanyol Barcelona
19 4FW Jan Vennegoor of Hesselink 7 November 1978 (umur 27) 7 Belanda PSV Eindhoven
20 3MF Wesley Sneijder 9 Juni 1984 (umur 22) 23 Belanda Ajax
21 4FW Ryan Babel 19 Desember 1986 (umur 19) 6 Belanda Ajax
22 1GK Henk Timmer 3 Desember 1971 (umur 34) 2 Belanda AZ
23 1GK Maarten Stekelenburg 22 September 1982 (umur 23) 2 Belanda Ajax

Serbia dan Montenegro

Pelatih: Ilija Petković

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Dragoslav Jevrić 8 Juli 1974 (umur 31) 40 Turki Ankaraspor
2 3MF Ivan Ergić 21 Januari 1981 (umur 25) 1 Swiss Basel
3 2DF Ivica Dragutinović 13 November 1975 (umur 30) 26 Spanyol Sevilla
4 3MF Igor Duljaj 29 Oktober 1979 (umur 26) 37 Ukraina Shakhtar Donetsk
5 2DF Nemanja Vidić 21 Oktober 1981 (umur 24) 20 Inggris Manchester United
6 2DF Goran Gavrančić 2 Agustus 1978 (umur 27) 25 Ukraina Dynamo Kyiv
7 3MF Ognjen Koroman 19 September 1978 (umur 27) 25 Inggris Portsmouth
8 4FW Mateja Kežman 12 April 1979 (umur 27) 47 Spanyol Atlético Madrid
9 4FW Savo Milošević (c) 2 September 1973 (umur 32) 98 Spanyol Osasuna
10 3MF Dejan Stanković 11 September 1978 (umur 27) 58 Italia Internazionale
11 3MF Predrag Đorđević 4 Agustus 1972 (umur 33) 34 Yunani Olympiacos
12 1GK Oliver Kovačević 29 Desember 1974 (umur 31) 3 Bulgaria CSKA Sofia
13 2DF Dušan Basta 18 Agustus 1984 (umur 21) 2 Serbia Red Star Belgrade
14 2DF Nenad Đorđević 7 Agustus 1979 (umur 26) 15 Serbia Partizan
15 2DF Milan Dudić 1 November 1979 (umur 26) 11 Serbia Red Star Belgrade
16 2DF Dušan Petković[26][27] 13 Juni 1974 (umur 31) 12 Serbia OFK Beograd
17 3MF Albert Nađ 29 Oktober 1974 (umur 31) 42 Serbia Partizan
18 3MF Zvonimir Vukić 19 Juli 1979 (umur 26) 25 Ukraina Shakhtar Donetsk[28]
19 4FW Nikola Žigić 25 September 1980 (umur 25) 11 Serbia Red Star Belgrade
20 2DF Mladen Krstajić 4 Maret 1974 (umur 32) 45 Jerman Schalke 04
21 4FW Danijel Ljuboja 4 September 1978 (umur 27) 15 Prancis Paris Saint-Germain[29]
22 3MF Saša Ilić 30 Desember 1977 (umur 28) 32 Turki Galatasaray
23 1GK Vladimir Stojković 28 Juli 1983 (umur 22) 0 Serbia Red Star Belgrade[30]

Grup D

Angola

Pelatih: Luís Oliveira Gonçalves

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK João Ricardo 7 Januari 1970 (umur 36) 26 Portugal Moreirense[31]
2 2DF Marco Airosa 6 Agustus 1984 (umur 21) 2 Portugal Barreirense
3 2DF Jamba 10 Juli 1977 (umur 28) 35 Angola Aviação
4 2DF Lebo Lebo 29 Mei 1977 (umur 29) 15 Angola Petro Atletico
5 2DF Kali 11 Oktober 1978 (umur 27) 21 Portugal Barreirense
6 3MF Miloy 27 Mei 1981 (umur 25) 11 Angola InterClube
7 3MF Figueiredo 28 November 1972 (umur 33) 22 Portugal Varzim
8 3MF André 14 Mei 1978 (umur 28) 33 Kuwait Al-Salmiya
9 4FW Mantorras 18 Maret 1982 (umur 24) 11 Portugal Benfica
10 4FW Akwá (c) 30 Mei 1977 (umur 29) 77 Qatar Al-Wakra[32]
11 4FW Mateus 19 Juni 1984 (umur 21) 4 Portugal Gil Vicente
12 1GK Lamá 1 Februari 1981 (umur 25) 9 Angola Petro Atletico
13 3MF Édson 3 Februari 1980 (umur 26) 7 Portugal Paços de Ferreira
14 3MF Mendonça 9 Oktober 1982 (umur 23) 34 Portugal Varzim
15 2DF Rui Marques 3 September 1977 (umur 28) 1 Inggris Leeds United[33]
16 4FW Flávio 20 Desember 1979 (umur 26) 46 Mesir Al-Ahly
17 3MF Zé Kalanga 12 Oktober 1983 (umur 22) 23 Angola Petro Atletico
18 4FW Love 14 Maret 1979 (umur 27) 35 Angola Aviação
