豊田市駅(とよたしえき)は、愛知県豊田市若宮町にある名古屋鉄道(名鉄)の駅である。所属路線は三河線だが、案内上は豊田線にも含まれている[2]。駅番号はMY07。豊田市の中心駅で、愛知環状鉄道・愛知環状鉄道線の新豊田駅とはペデストリアンデッキで連絡している。
駅集中管理システムにより、三河線(山線 - 知立駅以北)と豊田線のほぼ全駅を集中管理する、運行上も重要な拠点駅である。
歴史
駅構造
単式・島式ホーム複合型2面3線を有する高架駅で、2・3番線が島式ホームである。三河線知立 - 猿投間にある途中駅で唯一、ホームセンサーが設置されていない。ホーム有効長は地下鉄直通車両が停車可能なように、すべて20m級4扉車6両編成に対応している。
1・3番線は主に三河線の列車が使用する。2番線は知立方面に線路がつながっていない折り返し線で、原則として豊田線の列車がこのホームを使用する。但し、留置線のある土橋駅から出庫する早朝の豊田線の列車は1番線から発車する。同様に折り返さずに土橋駅まで回送される列車も3番線に到着する(稀に運転される名古屋市交通局の試運転列車も同様)。また、折り返して猿投検車区へ入庫する豊田線の列車が1番線に到着することがある(2番線に発車列車が停車している場合)。当駅を境に猿投側が複線、知立側が単線であるのと、豊田線からの終点となる列車との接続も行うことから日中の知立方面行きの列車は5分ほど停車する。
自動券売機(継続manaca定期乗車券の購入も可能)自動精算機(ICカードの積み増し等も可能)、自動改札機、バリアフリー対応トイレを備えている。
配線図
豊田市駅 構内配線略図
← 猿投・ 赤池方面 |
|
→ 知立方面 |
凡例
出典:[13] |
利用状況
- 『移動等円滑化取組報告書』によると、2021年度の1日平均乗降人員は24,088人である[1]。
- 『名鉄120年:近20年のあゆみ』によると、2013年度当時の一日平均乗降人員は30,660人であり、この値は名鉄全駅(275駅)中11位、 三河線(23駅)中2位であった[14]。
- 『名古屋鉄道百年史』によると、1992年度当時の一日平均乗降人員は25,320人であり、この値は岐阜市内線均一運賃区間内各駅(岐阜市内線・田神線・美濃町線徹明町駅 - 琴塚駅間)を除く名鉄全駅(342駅)中14位、 三河線(38駅)中2位であった[15]。
- 『名鉄 1983』によると、1981年度当時の一日平均乗降人員は15,486人であり、この値は名鉄全駅中21位であった[16]。
『愛知県統計書』『愛知県統計年鑑』『豊田市統計書』各号によると、一日平均乗車人員および一日平均乗降人員の推移は以下の通りである。
一日平均乗車・乗降人員の推移
年 | 乗車人員 | 乗降人員 | 備考 |
---|
総数 | 定期 | 総数 | 定期 |
---|
1920(大正09)年度 | 30 | | 43 | | 11月1日開業[17] |
1921(大正10)年度 | 177 | | 394 | | [18] |
1922(大正11)年度 | 205 | | 390 | | [19] |
1923(大正12)年度 | 211 | | 419 | | [20] |
1924(大正13)年度 | 219 | | 441 | | [21] |
1925(大正14)年度 | 229 | | 447 | | [22] |
1926(大正15)年度 | 302 | | 618 | | [23] |
1927(昭和02)年度 | 323 | | 659 | | [24] |
1928(昭和03)年度 | 329 | | 686 | | [25] |
1929(昭和04)年度 | 338 | | 729 | | [26] |
1930(昭和05)年度 | 299 | | 623 | | [27] |
1931(昭和06)年度 | 266 | | 547 | | [28] |
1932(昭和07)年度 | 284 | | 562 | | [29] |
1933(昭和08)年度 | 305 | | 589 | | [30] |
1934(昭和09)年度 | 308 | | 575 | | [31] |
1935(昭和10)年度 | 317 | | 584 | | [32] |
1936(昭和11)年度 | 321 | | 587 | | [33] |
1937(昭和12)年度 | 917 | | 1815 | | [34] |
1938(昭和13)年度 | 836 | | 1584 | | [35] |
1939(昭和14)年度 | 1395 | | 2761 | | [36] |
1940(昭和15)年度 | 1546 | | 3033 | | [37] |
1941(昭和16)年度 | | | | | |
1942(昭和17)年度 | | | | | |
1943(昭和18)年度 | | | | | |
1944(昭和19)年度 | | | | | |
1945(昭和20)年度 | | | | | |
1946(昭和21)年度 | | | *773 | | [38] |
1947(昭和22)年 | *5816 | | *11649 | | 期間は1947年1月 - 1947年12月末[39] |
1948(昭和23)年 | *4721 | | *9393 | | 期間は1948年1月 - 1948年12月末[40] |
1949(昭和24)年度 | *4959 | | *9737 | | 期間は1949年5月 - 1950年4月末[41] |
1950(昭和25)年度 | *4145 | | *8107 | | 期間は1949年11月 - 1950年10月末[42] |
1951(昭和26)年度 | *4637 | | *9181 | | [43] |
1952(昭和27)年度 | 4508 | | 8943 | | [44] |
1953(昭和28)年度 | 4344 | | 8711 | | [45] |
1954(昭和29)年度 | 4200 | | 8395 | | [46] |
1955(昭和30)年度 | 3940 | | 7934 | | [47] |
1956(昭和31)年度 | 4035 | | 8048 | | [48] |
1957(昭和32)年度 | 4274 | | 8553 | | [49] |
1958(昭和33)年度 | | | | | |
1959(昭和34)年度 | | | | | |
1960(昭和35)年度 | | | | | |
1961(昭和36)年度 | | | | | |
1962(昭和37)年度 | | | | | |
1963(昭和38)年度 | | | | | |
1964(昭和39)年度 | | | | | |
1965(昭和40)年度 | 6585 | 4518 | 13207 | 9036 | [50] |
1966(昭和41)年度 | 6697 | 4675 | 13432 | 9350 | [51] |
1967(昭和42)年度 | 6983 | 4736 | 13996 | 9472 | [51] |
1968(昭和43)年度 | 7047 | 4553 | 14093 | 9106 | [51] |
1969(昭和44)年度 | 6851 | 4323 | 13688 | 8646 | [52] |
1970(昭和45)年度 | 7102 | 4367 | 14172 | 8734 | [52] |
1971(昭和46)年度 | 7080 | 4287 | 14059 | 8574 | [52] |
1972(昭和47)年度 | 7075 | 4157 | 14034 | 8314 | [53] |
1973(昭和48)年度 | 6924 | 4063 | 13742 | 8126 | [53] |
1974(昭和49)年度 | 6785 | 4004 | 13467 | 8008 | [53] |
1975(昭和50)年度 | 6484 | 3853 | 12878 | 7706 | [54] |
1976(昭和51)年度 | 6146 | 3641 | 12231 | 7282 | [55] |
1977(昭和52)年度 | | | 12136 | 7178 | [56] |
1978(昭和53)年度 | 6216 | 3684 | 12071 | 7085 | [57][56] |
1979(昭和54)年度 | 7239 | 3904 | 14143 | 7519 | [58][59] 豊田線開業 |
1980(昭和55)年度 | 8117 | 4458 | 15944 | 8638 | [60][59] |
1981(昭和56)年度 | 8205 | 4619 | 16156 | 8996 | [61][62] |
1982(昭和57)年度 | 8075 | 4503 | 16524 | 9220 | [63][62] |
1983(昭和58)年度 | 8283 | 4718 | 16304 | 9198 | [64][65] |
1984(昭和59)年度 | 8525 | 4992 | 16812 | 9764 | [66][65] |
1985(昭和60)年度 | 8754 | 5157 | 17994 | 10660 | [67][65] |
1986(昭和61)年度 | 8987 | 5281 | 18455 | 10970 | [68][65] |
1987(昭和62)年度 | 9445 | 5627 | 19480 | 11766 | [69][65] |
1988(昭和63)年度 | 10459 | 6079 | 20859 | 12158 | [70][71] |
1989(平成元)年度 | 11260 | 6734 | 22506 | 13468 | [72][71] |
1990(平成02)年度 | 11816 | 7172 | 24018 | 14762 | [73][71] |
1991(平成03)年度 | 12403 | 7391 | 25142 | 15118 | [74][71] |
1992(平成04)年度 | 12523 | 7547 | 25320 | 15350 | [75][71] |
1993(平成05)年度 | 12544 | 7685 | 25351 | 15594 | [76][77] |
1994(平成06)年度 | 12436 | 7741 | 24925 | 15482 | [78][77] |
1995(平成07)年度 | 12644 | 7817 | 25322 | 15634 | [79][77] |
1996(平成08)年度 | 12398 | 7572 | 24820 | 15144 | [80][77] |
1997(平成09)年度 | 12077 | 7360 | 24165 | 14720 | [81][77] |
1998(平成10)年度 | 11998 | 7211 | 25206 | 15392 | [82][83] |
1999(平成11)年度 | 11890 | 7112 | 23777 | 14224 | [84][83] |
2000(平成12)年度 | 11733 | 6944 | 24574 | 14830 | [85][83] |
2001(平成13)年度 | 12049 | 7031 | 24222 | 14280 | [86][83] |
2002(平成14)年度 | 12526 | 7326 | 24908 | 14652 | [87][83] |
2003(平成15)年度 | 12936 | 7405 | 25757 | 14810 | [88][89] |
2004(平成16)年度 | 13205 | 7612 | 26266 | 15224 | [90][91] |
2005(平成17)年度 | 13574 | 7793 | 26825 | 15422 | [92][91] |
2006(平成18)年度 | 13704 | 7873 | 27075 | 15574 | [93][91] |
2007(平成19)年度 | 14349 | 8061 | 28398 | 15966 | [94][91] |
2008(平成20)年度 | 14627 | 8195 | 29157 | 16390 | [95][91] |
2009(平成21)年度 | 13742 | 7881 | 27465 | 15764 | [96][97] |
2010(平成22)年度 | 14010 | 7931 | 28005 | 15862 | [98][97] |
2011(平成23)年度 | 14199 | 8237 | 28583 | 16474 | [99][97] |
2012(平成24)年度 | 14494 | 8545 | 29183 | 17092 | [100][97] |
2013(平成25)年度 | 15204 | 9006 | 30660 | 18012 | [101][97] |
2014(平成26)年度 | 15314 | 9124 | 30860 | 18248 | [102][103] |
2015(平成27)年度 | 16348 | 9853 | 32946 | 19706 | [104][103] |
2016(平成28)年度 | 16913 | 10191 | 34055 | 20382 | [105][103] |
2017(平成29)年度 | 17431 | 10469 | 35081 | 20938 | [106][103] |
2018(平成30)年度 | 17943 | 10770 | 36114 | 21540 | [107][103] |
2019(令和元)年度 | | | 36470 | 21732 | [108] |
2020(令和02)年度 | | | 23768 | | [109] |
2021(令和03)年度 | | | 24088 | | [1] |
|
---|
* 千人単位からの概算値
三河線の駅としては知立駅に次いで利用者が多く(ただし2015~2019年度は当駅が最も多かった)、名鉄の普通列車のみ停車する駅でも最も利用者が多い。
豊田スタジアムでサッカー日本代表や名古屋グランパスエイトの試合が開催される日は特に混雑する。
駅周辺
1961年(昭和36年)にショッピングや飲食のできる機能をもつトヨビルが完成し、豊田市駅は「民衆駅」として注目された[3]。トヨビルはは1970年(昭和45年)には2階建てから4階建てに増築されたが、1985年(昭和60年)の新駅舎の高架化で姿を消した[3]。
豊田市は2016年(平成28年)3月に「都心環境計画」を策定し、その重点整備箇所に豊田市駅東口の駅前広場が含まれた[110]。2019年9月20日、ラグビーワールドカップの開催に合わせて旧銀行跡地に豊田市駅東口まちなか広場(とよしば)がオープンした[110][111]。豊田市では2023年度からの5年間の中心市街地の活性化の基本計画を作成し、路線バスの発着を西口に集約し、東口まちなか広場の本格整備に着手する[110][111]。豊田市駅東口まちなか広場(とよしば)の運営・管理事業者との契約は2023年3月末で終了し、同広場は同年10月以降に撤去され広場の再配置が行われる[111]。
整備後の東口まちなか広場の供用開始は2025年を目標にしている[110]。
バス路線
市内各地への名鉄バス・とよたおいでんバスが発着するターミナルとなっている。乗り場は駅を挟み東西2ヶ所に分かれている。バス停名称は「豊田市」であるが[112]、5番のりばの中心市街地玄関口バスのみ案内表示が「豊田市駅西口」となっている。
なお、ドリームなごや号やロイヤルエクスプレスといった高速バスは新豊田駅のバス停に停車する。降り場についてもペデストリアンデッキの改修工事に伴い、2024年4月より新豊田駅南側へ暫定的に移転している。
隣の駅
- 名古屋鉄道
- MY 三河線(山線)
- 梅坪駅(MY08) - 豊田市駅(MY07) - 上挙母駅(MY06)
脚注
注釈
- ^ a b 名鉄公式サイトにおいては「三河線(知立〜猿投)」と表記される[11]。
- ^ a b c 一部の便は経由しない。
- ^ 土休日のみ運行。
出典
関連項目
ウィキメディア・コモンズには、
豊田市駅に関連するカテゴリがあります。
外部リンク
|
---|
第1回選定 | |
---|
第2回選定 | |
---|
第3回選定 | |
---|
第4回選定 | |
---|
※: 現在廃止 |