Grand Prix F1 Spanyol 1995

Grand Prix Spanyol 1995
Lomba ke-4 dari 17 dalam Formula Satu musim 1995
Detail perlombaan
Tanggal 14 Mei 1995
Nama resmi XXXVII Gran Premio Marlboro de España
Lokasi Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain
Sirkuit Permanent racing facility
Panjang sirkuit 4.727 km (2.954 mi)
Jarak tempuh 65 putaran, 307.255 km (192.034 mi)
Cuaca Sunny
Posisi pole
Pembalap Benetton-Renault
Waktu 1:21.452
Putaran tercepat
Pembalap Britania Raya Damon Hill Williams-Renault
Waktu 1:24.531 putaran ke-46
Podium
Pertama Benetton-Renault
Kedua Benetton-Renault
Ketiga Ferrari
Pemimpin perlombaan

Grand Prix Spanyol 1995 merupakan salah satu balapan Formula Satu musim 1995 yang diadakan pada tanggal 14 Mei 1995 di Circuit de Catalunya, Barcelona. Ini adalah lomba keempat musim Formula Satu 1995. Balapan kali ini menjadi balapan terakhir bagi mantan juara Nigel Mansell, yang keluar dari tim McLaren setelah balapan.

Hasil lomba

Kualifikasi

Pos No Pembalap Konstruktor Waktu Gap
1 1 Jerman Michael Schumacher Benetton-Renault 1:21.452
2 27 Prancis Jean Alesi Ferrari 1:22.052 +0.600
3 28 Austria Gerhard Berger Ferrari 1:22.071 +0.619
4 6 Britania Raya David Coulthard Williams-Renault 1:22.332 +0.880
5 5 Britania Raya Damon Hill Williams-Renault 1:22.349 +0.897
6 15 Britania Raya Eddie Irvine Jordan-Peugeot 1:23.352 +1.900
7 2 Britania Raya Johnny Herbert Benetton-Renault 1:23.536 +2.084
8 14 Brasil Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 1:23.705 +2.253
9 8 Finlandia Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:23.833 +2.381
10 7 Britania Raya Nigel Mansell McLaren-Mercedes 1:23.927 +2.475
11 25 Britania Raya Martin Brundle Ligier-Mugen-Honda 1:24.727 +3.275
12 30 Jerman Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 1:24.802 +3.350
13 4 Finlandia Mika Salo Tyrrell-Yamaha 1:24.971 +3.519
14 9 Italia Gianni Morbidelli Footwork-Hart 1:25.053 +3.601
15 26 Prancis Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda 1:25.204 +3.752
16 12 Belanda Jos Verstappen Simtek-Ford 1:25.827 +4.375
17 3 Jepang Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 1:25.946 +4.494
18 10 Jepang Taki Inoue Footwork-Hart 1:26.059 +4.607
19 23 Italia Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:26.619 +5.167
20 29 Austria Karl Wendlinger Sauber-Ford 1:27.007 +5.555
21 24 Italia Luca Badoer Minardi-Ford 1:27.345 +5.893
22 11 Italia Domenico Schiattarella Simtek-Ford 1:27.575 +6.123
23 17 Italia Andrea Montermini Pacific-Ford 1:28.094 +6.642
24 16 Prancis Bertrand Gachot Pacific-Ford 1:28.598 +7.146
25 22 Brasil Roberto Moreno Forti-Ford 1:28.963 +7.511
26 21 Brasil Pedro Diniz Forti-Ford 1:29.540 +8.088

Lomba

Pos No Pembalap Konstruktor Lap Waktu/Tersingkir Grid Poin
1 1 Jerman Michael Schumacher Benetton-Renault 65 1:34:20.507 1 10
2 2 Britania Raya Johnny Herbert Benetton-Renault 65 +51.988 7 6
3 28 Austria Gerhard Berger Ferrari 65 +1:05.237 3 4
4 5 Britania Raya Damon Hill Williams-Renault 65 +2:01.749 5 3
5 15 Britania Raya Eddie Irvine Jordan-Peugeot 64 +1 Lap 6 2
6 26 Prancis Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda 64 +1 Lap 15 1
7 14 Brasil Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 64 +1 Lap 8  
8 30 Jerman Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 64 +1 Lap 12  
9 25 Britania Raya Martin Brundle Ligier-Mugen-Honda 64 +1 Lap 11  
10 4 Finlandia Mika Salo Tyrrell-Yamaha 64 +1 Lap 13  
11 9 Italia Gianni Morbidelli Footwork-Hart 63 +2 Lap 14  
12 12 Belanda Jos Verstappen Simtek-Ford 63 +2 Lap 16  
13 29 Austria Karl Wendlinger Sauber-Ford 63 +2 Lap 20  
14 23 Italia Pierluigi Martini Minardi-Ford 62 +3 Lap 19  
15 11 Italia Domenico Schiattarella Simtek-Ford 61 +4 Lap 22  
Ret 3 Jepang Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 56 Mesin 17  
Ret 6 Britania Raya David Coulthard Williams-Renault 54 Girboks 4  
Ret 8 Finlandia Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 53 Sistem bahan bakar 9  
Ret 10 Jepang Taki Inoue Footwork-Hart 43 Transmisi 18  
Ret 16 Prancis Bertrand Gachot Pacific-Ford 43 Kebakaran 24  
Ret 22 Brasil Roberto Moreno Forti-Ford 39 Overheat 25  
Ret 27 Prancis Jean Alesi Ferrari 25 Mesin 2  
Ret 24 Italia Luca Badoer Minardi-Ford 21 Girboks 21  
Ret 7 Britania Raya Nigel Mansell McLaren-Mercedes 18 Handling 10  
Ret 21 Brasil Pedro Diniz Forti-Ford 17 Girboks 26  
DNS 17 Italia Andrea Montermini Pacific-Ford 0 Non Starter 23  

Referensi

  1. ^ "1995 Spanish Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 November 2014. Diakses tanggal 24 December 2015. 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: wikipedia/wikipediareadmore.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: wikipedia/wikipediareadmore.php

Line Number: 70

 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/ensiklopedia.php

Line Number: 41