大阪府第7区(おおさかふだい7く)は、かつて存在した衆議院の選挙区。1975年に大阪府第3区から分割されて誕生した。定数は3。
区域
1975年(昭和50年)の公職選挙法改正当時の区域は以下のとおりである(定数3)[1]。小選挙区制度導入後、守口市・門真市は大阪府第6区、枚方市・交野市は大阪府第11区、寝屋川市・大東市・四條畷市は大阪府第12区となった。
選出議員
選挙結果
解散日:1993年(平成5年)6月18日 投票日:1993年(平成5年)7月18日
当日有権者数:896,492人 最終投票率:64.20%(前回比:3.53ポイント)
解散日:1990年(平成2年)1月24日 投票日:1990年(平成2年)2月18日
当日有権者数:847,630人 最終投票率:67.73%(前回比:1.19ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 中村正男 | 58 | 日本社会党 | 前 | 164,277票 | | |
当 | 北川石松 | 71 | 自由民主党 | 前 | 151,524票 | | |
当 | 春田重昭 | 49 | 公明党 | 前 | 119,690票 | | |
| 四ツ谷光子 | 62 | 日本共産党 | 元 | 98,861票 | | |
| 樽床伸二 | 30 | 無所属 | 新 | 35,145票 | | |
解散日:1986年(昭和61年)6月2日 投票日:1986年(昭和61年)7月6日
当日有権者数:798,831人 最終投票率:68.92%(前回比:7.13ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 中村正男 | 54 | 日本社会党 | 前 | 147,638票 | | |
当 | 北川石松 | 67 | 自由民主党 | 前 | 143,191票 | | |
当 | 春田重昭 | 45 | 公明党 | 前 | 129,815票 | | |
| 四ツ谷光子 | 59 | 日本共産党 | 元 | 113,250票 | | |
解散日:1983年(昭和58年)11月28日 投票日:1983年(昭和58年)12月18日
当日有権者数:771,669人 最終投票率:61.79%(前回比:6.86ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 中村正男 | 52 | 日本社会党 | 新 | 142,102票 | | |
当 | 春田重昭 | 43 | 公明党 | 前 | 123,208票 | | |
当 | 北川石松 | 64 | 自由民主党 | 前 | 109,420票 | | |
| 四ツ谷光子 | 56 | 日本共産党 | 前 | 97,839票 | | |
解散日:1980年(昭和55年)5月19日 投票日:1980年(昭和55年)6月22日
当日有権者数:736,742人 最終投票率:68.65%(前回比:8.32ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 北川石松 | 61 | 自由民主党 | 前 | 156,999票 | | |
当 | 四ツ谷光子 | 53 | 日本共産党 | 前 | 113,895票 | | |
当 | 春田重昭 | 39 | 公明党 | 前 | 112,974票 | | |
| 馬場猪太郎 | 56 | 日本社会党 | 元 | 107,791票 | | |
解散日:1979年(昭和54年)9月7日 投票日:1979年(昭和54年)10月7日
当日有権者数:730,404人 最終投票率:60.33%(前回比:4.39ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 春田重昭 | 39 | 公明党 | 前 | 113,388票 | | |
当 | 四ツ谷光子 | 52 | 日本共産党 | 新 | 103,862票 | | |
当 | 北川石松 | 60 | 自由民主党 | 前 | 88,151票 | | |
| 馬場猪太郎 | 56 | 日本社会党 | 前 | 82,223票 | | |
| 森井勝 | 42 | 新自由クラブ | 新 | 46,424票 | | |
任期満了日: 投票日:1976年(昭和51年)12月5日
当日有権者数:714,541人 最終投票率:64.72%(前回比:ポイント)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|
当 | 北川石松 | 57 | 自由民主党 | 新 | 127,991票 | | |
当 | 春田重昭 | 36 | 公明党 | 新 | 114,800票 | | |
当 | 馬場猪太郎 | 53 | 日本社会党 | 新 | 107,358票 | | |
| 四ツ谷光子 | 49 | 日本共産党 | 新 | 103,134票 | | |
脚注
関連項目