Sportverein Stuttgarter Kickers 2001-2002
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportverein Stuttgarter Kickers nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002.
Stagione
Nella stagione 2001-2002 il Stuttgarter Kickers, allenato da Rainer Zobel e Marcus Sorg, concluse il campionato di Regionalliga sud al 12º posto. In Coppa di Germania il Stuttgarter Kickers fu eliminato al primo turno dall'Unterhaching.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Marcus Sorg
- Allenatore in seconda: Thomas Letsch
- Preparatore dei portieri: Manfred Petz
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Taunusstein 28 luglio 2001, ore 14:30 CEST 1ª giornata | Wehen | 3 – 3 referto | Kickers Stoccarda | Am Halberg (900 spett.) | |
Ansbach 11 agosto 2001, ore 14:30 CEST 3ª giornata | Ansbach | 0 – 1 referto | Kickers Stoccarda | Sportpark am Stadion (2 400 spett.) | | | Marcatori | 86’ G.Greco |
|
Stoccarda 18 agosto 2001, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Kickers Stoccarda | 1 – 2 referto | Aalen | Waldau-Stadion (3 510 spett.) | |
Stoccarda 29 settembre 2001, ore 15:00 CEST 10ª giornata | Kickers Stoccarda | 2 – 2 referto | Siegen | Waldau-Stadion (1 920 spett.) | |
Stoccarda 10 novembre 2001, ore 15:00 CET 17ª giornata | Kickers Stoccarda | 0 – 0 referto | Darmstadt | Waldau-Stadion (2 750 spett.) |
Girone di ritorno
Stoccarda 16 novembre 2001, ore 19:00 CET 18ª giornata | Kickers Stoccarda | 1 – 2 referto | Wehen | Waldau-Stadion (2 146 spett.) | |
Stoccarda 30 novembre 2001, ore 19:00 CET 20ª giornata | Kickers Stoccarda | 1 – 1 referto | Ansbach | Waldau-Stadion (1 512 spett.) | |
Aalen 8 dicembre 2001, ore 15:00 CET 21ª giornata | Aalen | 1 – 1 referto | Kickers Stoccarda | Städtisches Waldstadion (1 850 spett.) | |
Stoccarda 23 febbraio 2002, ore 15:00 CET 22ª giornata | Kickers Stoccarda | 0 – 0 referto | Stoccarda II | Waldau-Stadion (3 580 spett.) |
Siegen 30 marzo 2002, ore 14:30 CET 27ª giornata | Siegen | 1 – 2 referto | Kickers Stoccarda | Leimbachstadion (2 974 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga sud |
44 |
17 |
7 |
6 |
4 |
22 |
17 |
17 |
3 |
8 |
6 |
20 |
28 |
34 |
10 |
14 |
10 |
42 |
45 |
-3
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5 |
-4
|
Totale |
44 |
18 |
7 |
6 |
5 |
23 |
22 |
17 |
3 |
8 |
6 |
20 |
28 |
35 |
10 |
14 |
11 |
43 |
50 |
-7
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
P |
V |
P |
N |
N |
N |
P |
P |
N |
P |
V |
V |
P |
V |
N |
N |
P |
P |
N |
N |
N |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
P |
V |
N |
N |
V
|
Posizione |
5 |
13 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
15 |
15 |
14 |
16 |
14 |
14 |
15 |
14 |
14 |
13 |
14 |
14 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
12
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga sud |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barth, O. O. Barth | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 |
Brassart, O. O. Brassart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carnevale, G. G. Carnevale | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 0 |
Cast, J. J. Cast | 25 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 9 | 0 |
Dreyer, B. B. Dreyer | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 |
Dörflinger, T. T. Dörflinger | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 |
Ebertz, H. H. Ebertz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Eckhardt, B. B. Eckhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greco, G. G. Greco | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Ivan, I. I. Ivan | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 5 | 0 |
Kockel, R. R. Kockel | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Kritzer, C. C. Kritzer | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 |
Kuhn, M. M. Kuhn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kunze, C. C. Kunze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leblanc, N. N. Leblanc | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Lösch, M. M. Lösch | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Marić, J. J. Marić | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 |
Milchraum, P. P. Milchraum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minkwitz, S. S. Minkwitz | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
N'Jock, J. J. N'Jock | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Paeslack, J. J. Paeslack | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Pleuler, M. M. Pleuler | 33 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 10 | 0 |
Polat, E. E. Polat | 22 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 1 |
Preto, P. P. Preto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Protzel, W. W. Protzel | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 |
Ritter, T. T. Ritter | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Scharinger, R. R. Scharinger | 27 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 |
Shimamura, Y. Y. Shimamura | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Stierle, O. O. Stierle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner, P. P. Wagner | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
Yazici, S. S. Yazici | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zimmermann, R. R. Zimmermann | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 |
Collegamenti esterni
|