Sportclub Preußen 06 Münster 2001-2002
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportclub Preußen 06 Münster nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002.
Stagione
Nella stagione 2001-2002 il Preussen Münster, allenato da Stefan Grädler e Neale Marmon, concluse il campionato di Regionalliga nord al 15º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Neale Marmon
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Münster 8 agosto 2001, ore 19:30 CEST 1ª giornata | Preußen Münster | 0 – 2 referto | Verl | Preußenstadion (5 800 spett.) | |
Münster 11 agosto 2001, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Preußen Münster | 1 – 3 referto | Osnabrück | Preußenstadion (9 200 spett.) | |
Münster 22 agosto 2001, ore 19:30 CEST 5ª giornata | Preußen Münster | 0 – 2 referto | Uerdingen 05 | Preußenstadion (3 450 spett.) | |
Münster 8 settembre 2001, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Preußen Münster | 3 – 1 referto | Dresdner SC | Preußenstadion (2 400 spett.) | |
Colonia 15 settembre 2001, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 4 referto | Preußen Münster | Südstadion (500 spett.) | |
Münster 21 settembre 2001, ore 19:30 CEST 9ª giornata | Preußen Münster | 2 – 1 referto | Paderborn | Preußenstadion (3 700 spett.) | |
Münster 12 ottobre 2001, ore 19:30 CEST 12ª giornata | Preußen Münster | 0 – 1 referto | Holstein Kiel | Preußenstadion (3 900 spett.) | |
Münster 27 ottobre 2001, ore 14:00 CEST 14ª giornata | Preußen Münster | 1 – 4 referto | Erzgebirge Aue | Preußenstadion (2 550 spett.) | |
Girone di ritorno
Verl 24 novembre 2001, ore 14:00 CET 18ª giornata | Verl | 2 – 1 referto | Preußen Münster | Stadion an der Poststraße (1 207 spett.) | |
Münster 16 febbraio 2002, ore 14:00 CET 19ª giornata | Preußen Münster | 4 – 1 referto | Magdeburgo | Preußenstadion (3 850 spett.) | |
Münster 15 dicembre 2001, ore 14:00 CET 21ª giornata | Preußen Münster | 1 – 4 referto | Lubecca | Preußenstadion (1 780 spett.) | |
Münster 2 marzo 2002, ore 14:00 CET 23ª giornata | Preußen Münster | 1 – 0 referto | Chemnitz | Preußenstadion (3 300 spett.) | |
Kiel 12 aprile 2002, ore 19:30 CEST 29ª giornata | Holstein Kiel | 0 – 0 referto | Preußen Münster | Holstein-Stadion (1 823 spett.) |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nord |
37 |
17 |
7 |
1 |
9 |
29 |
32 |
17 |
4 |
3 |
10 |
20 |
36 |
34 |
11 |
4 |
19 |
49 |
68 |
-19
|
Totale |
37 |
17 |
7 |
1 |
9 |
29 |
32 |
17 |
4 |
3 |
10 |
20 |
36 |
34 |
11 |
4 |
19 |
49 |
68 |
-19
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
V |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
N |
P |
P
|
Posizione |
13 |
14 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
15 |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
16 |
15 |
15 |
13 |
14 |
14 |
14 |
13 |
13 |
14 |
15 |
15 |
15
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nord |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alabi, D. D. Alabi | 10 | 0 | 2 | 0 |
Antwerpen, M. M. Antwerpen | 25 | 6 | 4 | 2 |
Becker, C. C. Becker | 19 | 1 | 1 | 1 |
Böcker, D. D. Böcker | 33 | 1 | 9 | 0 |
Castilla, C. C. Castilla | 29 | 8 | 6 | 0 |
Hajou, O. O. Hajou | 2 | 0 | 0 | 0 |
Harf, W. W. Harf | 28 | 2 | 3 | 1 |
Hozjak, S. S. Hozjak | 10 | 0 | 1 | 0 |
Jürgen, M. M. Jürgen | 15 | 0 | 0 | 0 |
Kruskopf, M. M. Kruskopf | 29 | 3 | 5 | 0 |
Kuhn, H. H. Kuhn | 5 | 0 | 2 | 0 |
Küsters, S. S. Küsters | 29 | 3 | 9 | 0 |
Leśniak, M. M. Leśniak | 33 | 9 | 8 | 1 |
Lüttmann, J. J. Lüttmann | 7 | 0 | 1 | 0 |
Manai, K. K. Manai | 14 | 5 | 3 | 0 |
Metzelder, M. M. Metzelder | 23 | 0 | 4 | 0 |
Nïdergaws, V. V. Nïdergaws | 5 | 0 | 0 | 1 |
Nischkowsky, R. R. Nischkowsky | 26 | 0 | 5 | 2 |
Putz, I. I. Putz | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, S. S. Schmidt | 32 | 0 | 14 | 0 |
Schyrba, P. P. Schyrba | 11 | 2 | 3 | 1 |
Sloot, S. S. Sloot | 12 | 0 | 2 | 0 |
Stuckmann, T. T. Stuckmann | 19 | 0 | 2 | 0 |
Taverna, G. G. Taverna | 15 | 0 | 1 | 0 |
Winter, B. B. Winter | 32 | 8 | 9 | 1 |
Collegamenti esterni
|