Dresdner Sportclub 1898 2001-2002
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Dresdner Sportclub 1898 nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002.
Stagione
Nella stagione 2001-2002 il Dresdner, allenato da Hans-Jürgen Kreische, Karsten Petersohn e Eberhard Vogel, concluse il campionato di Regionalliga nord al 16º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Eberhard Vogel
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Münster 8 settembre 2001, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Preußen Münster | 3 – 1 referto | Dresdner SC | Preußenstadion (2 400 spett.) | |
Dresda 29 settembre 2001, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Dresdner SC | 2 – 1 referto | Erzgebirge Aue | Heinz-Steyer-Stadion (1 433 spett.) | |
Dresda 27 ottobre 2001, ore 14:00 CEST 14ª giornata | Dresdner SC | 1 – 1 referto | Verl | Heinz-Steyer-Stadion (928 spett.) | |
Magdeburgo 4 novembre 2001, ore 14:00 CET 15ª giornata | Magdeburgo | 1 – 0 referto | Dresdner SC | Ernst-Grube-Stadion (4 441 spett.) | |
Dresda 10 novembre 2001, ore 14:00 CET 16ª giornata | Dresdner SC | 0 – 2 referto | Osnabrück | Heinz-Steyer-Stadion (868 spett.) | |
Lubecca 17 novembre 2001, ore 14:00 CET 17ª giornata | Lubecca | 1 – 2 referto | Dresdner SC | Stadion an der Lohmühle (3 300 spett.) | |
Girone di ritorno
Krefeld 24 novembre 2001, ore 14:00 CET 18ª giornata | Uerdingen 05 | 3 – 0 referto | Dresdner SC | Grotenburg Stadion (1 445 spett.) | |
Dresda 1º dicembre 2001, ore 13:30 CET 19ª giornata | Dresdner SC | 1 – 0 referto | Chemnitz | Heinz-Steyer-Stadion (2 498 spett.) | | Lau 67’ | Marcatori | |
|
Colonia 12 dicembre 2001, ore 18:00 CET 21ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 2 referto | Dresdner SC | Südstadion (300 spett.) | |
Kiel 16 marzo 2002, ore 14:00 CET 25ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 1 referto | Dresdner SC | Holstein-Stadion (1 496 spett.) | |
Verl 27 aprile 2002, ore 14:00 CEST 31ª giornata | Verl | 4 – 2 referto | Dresdner SC | Stadion an der Poststraße (1 000 spett.) | |
Dresda 5 maggio 2002, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Dresdner SC | 2 – 2 referto | Magdeburgo | Heinz-Steyer-Stadion (1 111 spett.) | |
Dresda 18 maggio 2002, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Dresdner SC | 3 – 2 referto | Lubecca | Heinz-Steyer-Stadion (711 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nord |
32 |
17 |
6 |
3 |
8 |
24 |
24 |
17 |
3 |
2 |
12 |
17 |
36 |
34 |
9 |
5 |
20 |
41 |
60 |
-19
|
Totale |
32 |
17 |
6 |
3 |
8 |
24 |
24 |
17 |
3 |
2 |
12 |
17 |
36 |
34 |
9 |
5 |
20 |
41 |
60 |
-19
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
N |
P |
P |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
N |
P |
V
|
Posizione |
13 |
9 |
11 |
16 |
16 |
12 |
15 |
16 |
17 |
16 |
17 |
16 |
16 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
15 |
14 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nord |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baldauf, F. F. Baldauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beuchel, R. R. Beuchel | 21 | 2 | 8 | 1 |
Boden, T. T. Boden | 11 | 0 | 4 | 1 |
Bronec, M. M. Bronec | 10 | 0 | 3 | 0 |
Cassano, F. F. Cassano | 18 | 0 | 2 | 1 |
Diebitz, A. A. Diebitz | 9 | 0 | 3 | 0 |
Ernst, R. R. Ernst | 23 | 4 | 4 | 0 |
Groß, R. R. Groß | 18 | 0 | 1 | 0 |
Gunkel, D. D. Gunkel | 17 | 2 | 1 | 0 |
Hamel, R. R. Hamel | 16 | 0 | 3 | 0 |
Hoßmang, T. T. Hoßmang | 33 | 0 | 6 | 0 |
Jasinski, A. A. Jasinski | 8 | 1 | 1 | 0 |
Keller, E. E. Keller | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kukulies, D. D. Kukulies | 13 | 1 | 4 | 0 |
Kurylenko, O. O. Kurylenko | 8 | 0 | 1 | 0 |
Lau, H. H. Lau | 34 | 12 | 4 | 0 |
Lines, A. A. Lines | 9 | 0 | 0 | 0 |
Lucic, B. B. Lucic | 29 | 1 | 6 | 0 |
Menzel, N. N. Menzel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael, K. K. Michael | 26 | 1 | 12 | 0 |
Milde, R. R. Milde | 11 | 1 | 0 | 0 |
Petrák, R. R. Petrák | 5 | 0 | 2 | 0 |
Petzold, P. P. Petzold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratke, S. S. Ratke | 15 | 2 | 5 | 1 |
Schmidt, R. R. Schmidt | 19 | 1 | 4 | 1 |
Schöne, R. R. Schöne | 11 | 0 | 1 | 0 |
Smíšek, M. M. Smíšek | 8 | 1 | 1 | 0 |
Sánchez, S. S. Sánchez | 20 | 8 | 5 | 0 |
Trehkopf, R. R. Trehkopf | 22 | 2 | 3 | 0 |
Utush, R. R. Utush | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wächtler, T. T. Wächtler | 27 | 1 | 5 | 0 |
Węgier, P. P. Węgier | 10 | 0 | 0 | 1 |
Collegamenti esterni
Template:Calcio Dresdner storico
|