Ballspielverein Borussia 09 Dortmund 2024-2025
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Ballspielverein Borussia 09 Dortmund nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Stagione
Rosa aggiornata al 13 settembre 2024
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Brema 31 agosto 2024, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Werder Brema | 0 – 0 referto | Borussia Dortmund | Weserstadion (42 100 spett.) |
Dortmund 13 settembre 2024, ore 20:30 CEST 3ª giornata | Borussia Dortmund | 4 – 2 referto | Heidenheim | Signal Iduna Park (81 365 spett.) | |
Stoccarda 22 settembre 2024, ore 17:30 CEST 4ª giornata | Stoccarda | 5 – 1 referto | Borussia Dortmund | MHPArena (60 000 spett.) | |
Dortmund 27 settembre 2024, ore 20:30 CEST 5ª giornata | Borussia Dortmund | 4 – 2 referto | Bochum | Signal Iduna Park (81 365 spett.) | |
Augusta 26 ottobre 2024, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Augusta | 2 – 1 referto | Borussia Dortmund | WWK Arena (30 660 spett.) | |
Dortmund 2 novembre 2024, ore 18:30 CET 9ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 1 referto | RB Lipsia | Signal Iduna Park (81 365 spett.) | |
Magonza 9 novembre 2024, ore 15:30 CET 10ª giornata | Magonza | 3 – 1 referto | Borussia Dortmund | Mewa Arena (33 000 spett.) | |
Dortmund 23 novembre 2024, ore 15:30 CET 11ª giornata | Borussia Dortmund | 4 – 0 referto | Friburgo | Signal Iduna Park (81 365 spett.) | |
Dortmund 15 dicembre 2024, ore 17:30 CET 14ª giornata | Borussia Dortmund | 1 – 1 referto | Hoffenheim | Signal Iduna Park (81 365 spett.) | |
Wolfsburg 22 dicembre 2024, ore 17:30 CET 15ª giornata | Wolfsburg | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | Volkswagen-Arena (28 917 spett.) | |
Kiel 14 gennaio 2025, ore 18:30 CET 17ª giornata | Holstein Kiel | 4 – 2 referto | Borussia Dortmund | Holstein-Stadion (15 034 spett.) | |
Girone di ritorno
DFB-Pokal
UEFA Champions League
Fase campionato
Bruges 18 settembre 2024, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Club Bruges | 0 – 3 referto | Borussia Dortmund | Stadio Jan Breydel (19 961 spett.) | |
Dortmund 5 novembre 2024, ore 21:00 CET 4ª giornata | Borussia Dortmund | 1 – 0 referto | Sturm Graz | Westfalenstadion (81 365 spett.) | |
Dortmund 11 dicembre 2024, ore 21:00 CET 6ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 3 referto | Barcellona | Westfalenstadion (81 365 spett.) | |
Coppa del mondo per club FIFA
Statistiche
Aggiornate al 21 gennaio 2025
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
In campo neutro
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Bundesliga |
25 |
9 |
6 |
2 |
1 |
22 |
11 |
9 |
1 |
2 |
6 |
10 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
7 |
4 |
7 |
32 |
31 |
+1
|
Coppa di Germania |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
2 |
+2
|
Champions League |
12 [5] |
3 |
2 |
0 |
1 |
10 |
4 |
4 |
2 |
0 |
2 |
9 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
4 |
0 |
3 |
19 |
11 |
+8
|
Coppa del mondo per club |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
- |
12 |
8 |
2 |
2 |
32 |
15 |
15 |
4 |
2 |
9 |
23 |
29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
12 |
4 |
11 |
55 |
44 |
+11
|
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Andamento in Champions League
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
|
Risultato |
V |
V |
P |
V |
V |
P |
P |
|
Posizione |
4 |
1 |
11 |
7 |
4 |
9 |
|
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: R = Rinviata; V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
In corsivo i giocatori che hanno lasciato la squadra a stagione già iniziata.
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Champions League |
Coppa del mondo per club |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adeyemi, K. K. Adeyemi | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 |
Anton, W. W. Anton | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 |
Azhil, A. A. Azhil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bamba, S. S. Bamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beier, M. M. Beier | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 |
Bensebaini, R. R. Bensebaini | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9 | 0 |
Brandt, J. J. Brandt | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 |
Gittens, J. J. Gittens | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 4 | 0 |
Campbell, C. C. Campbell | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Can, E. E. Can | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2 | 1 |
Couto, Y. Y. Couto | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 |
Duranville, J. J. Duranville | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Groß, P. P. Groß | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 1 |
Guirassy, S. S. Guirassy | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1 | 0 |
Kabar, A. A. Kabar | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Kobel, G. G. Kobel | 16 | -27 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 24 | -39 | 0 | 0 |
Lührs, Y. Y. Lührs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Malen, D. D. Malen | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 |
Meyer, A. A. Meyer | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 |
Nmecha, F. F. Nmecha | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 4 | 0 |
Paulina, J. J. Paulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reyna, G. G. Reyna | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Ryerson, J. J. Ryerson | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 |
Sabitzer, M. M. Sabitzer | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 |
Schlotterbeck, N. N. Schlotterbeck | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 1 |
Süle, N. N. Süle | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Wätjen, K.-A. K.-A. Wätjen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Note
- ^ bvb.de, https://www.bvb.de/eng/Teams/First-Team.
- ^ a b c Ceduto durante la sessione estiva di mercato, a stagione in corso
- ^ Ceduto durante la sessione invernale di mercato
- ^ Gara iniziata con 15 minuti di ritardo rispetto all'orario stabilito
- ^ Per le competizioni europee si considerano solo i punti riguardanti la fase a gironi
|