1. Fußballclub Union Berlin 2024-2025
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'1. Fußballclub Union Berlin nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Stagione
Rosa
Aggiornata all'8 settembre 2024 In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
A |
Marin Ljubičić |
LASK |
definitivo (4,5 milioni €)
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Magonza 24 agosto 2024, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Magonza | 1 – 1 referto | Union Berlino | Mewa Arena (30 150 spett.) | |
Lipsia 14 settembre 2024, ore 15:30 CEST 3ª giornata | RB Lipsia | 0 – 0 referto | Union Berlino | Red Bull Arena (47 800 spett.)Arbitro: | Jablonski (Brema) |
|
Kiel 20 ottobre 2024, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Holstein Kiel | 0 – 2 referto | Union Berlino | Holstein-Stadion (15 034 spett.) | |
Wolfsburg 23 novembre 2024, ore 15:30 CET 11ª giornata | Wolfsburg | 1 – 0 referto | Union Berlino | Volkswagen-Arena (25 000 spett.) | |
Stoccarda 6 dicembre 2024, ore 20:30 CET 13ª giornata | Stoccarda | 3 – 2 referto | Union Berlino | MHPArena (59 000 spett.) | |
Berlino 14 dicembre 2024, ore 15:30 CET 14ª giornata | Union Berlino | 1 – 1 | Bochum | Stadion An der Alten Försterei (22 012 spett.) | |
Brema 21 dicembre 2024, ore 15:30 CET 15ª giornata | Werder Brema | 4 – 1 | Union Berlino | Weserstadion (42 100 spett.) | |
Girone di ritorno
Amburgo 26 gennaio 2025, ore 17:30 CET 19ª giornata | St. Pauli | 3 – 0 referto | Union Berlino | Millerntor-Stadion (29 500 spett.) | |
DFB-Pokal
Greifswald 17 agosto 2024, ore 15:30 CEST Primo turno | Greifswalder | 0 – 1 referto | Union Berlino | Volksstadion (4 990 spett.) | |
Bielefeld 30 ottobre 2024, ore 20:45 CET Secondo turno | Arminia Bielefeld | 2 – 0 referto | Union Berlino | SchücoArena (26 117 spett.) | |
Statistiche
Aggiornate al 1° febbraio 2025
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Bundesliga |
21 |
10 |
4 |
4 |
2 |
10 |
9 |
10 |
1 |
2 |
7 |
6 |
18 |
20 |
5 |
6 |
9 |
16 |
27 |
-11
|
Coppa di Germania |
- |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Totale |
- |
10 |
4 |
4 |
2 |
10 |
9 |
12 |
2 |
2 |
8 |
7 |
20 |
22 |
6 |
6 |
10 |
17 |
29 |
-12
|
Andamento in campionato
Fonte: Bundesliga - Tabelle, su bundesliga.com. Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénes, L. L. Bénes | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 |
Doekhi, D. D. Doekhi | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 |
Gosens, R. R. Gosens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Haberer, J. J. Haberer | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Hollerbach, B. B. Hollerbach | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0 |
Ilić, A. A. Ilić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeong , W-y. W-y. Jeong | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Juranović, J. J. Juranović | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kemlein, A. A. Kemlein | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 |
Khedira, R. R. Khedira | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
Knoche, R. R. Knoche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leite, D. D. Leite | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 |
Ljubičić , M. M. Ljubičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prtajin, I. I. Prtajin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Querfeld, L. L. Querfeld | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 |
Rønnow, F. F. Rønnow | 15 | -15 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 17 | -17 | 2 | 0 |
Rothe, T. T. Rothe | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 |
Roussillon, J. J. Roussillon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Schäfer, A. A. Schäfer | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Skarke, T. T. Skarke | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Skov, R. R. Skov | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
Siebatcheu, J. J. Siebatcheu | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 |
Schwolow, A. A. Schwolow | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | 0 |
Tousart, L. L. Tousart | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Trimmel, C. C. Trimmel | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
Vertessen, Y. Y. Vertessen | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 |
Vogt, K. K. Vogt | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 |
Volland, K. K. Volland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Note
- ^ a b Ceduto durante la sessione estiva di mercato, a stagione in corso
- ^ Acquistato durante la sessione invernale di mercato, a stagione in corso
|