Camden est un village du comté d'Oneida, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 2 231 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 2 231 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 2 159 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1840 | 700 | | — |
1860 | 862 | | — |
1870 | 1 703 | | ▲ +97,56 % |
1880 | 1 589 | | ▼ −6,69 % |
1890 | 1 902 | | ▲ +19,7 % |
1900 | 2 370 | | ▲ +24,61 % |
1910 | 2 170 | | ▼ −8,44 % |
1920 | 1 941 | | ▼ −10,55 % |
1930 | 1 912 | | ▼ −1,49 % |
1940 | 2 021 | | ▲ +5,7 % |
1950 | 2 407 | | ▲ +19,1 % |
1960 | 2 694 | | ▲ +11,92 % |
1970 | 2 936 | | ▲ +8,98 % |
1980 | 2 667 | | ▼ −9,16 % |
1990 | 2 552 | | ▼ −4,31 % |
2000 | 2 330 | | ▼ −8,7 % |
2010 | 2 231 | | ▼ −4,25 % |
Est. 2019 | 2 159 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :