Camden est une ville du comté d'Oneida, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 4 934 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 4 934 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 4 887 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1800 | 384 | | — |
1810 | 1 132 | | ▲ +194,79 % |
1820 | 1 772 | | ▲ +56,54 % |
1830 | 1 945 | | ▲ +9,76 % |
1840 | 2 331 | | ▲ +19,85 % |
1850 | 2 820 | | ▲ +20,98 % |
1860 | 3 187 | | ▲ +13,01 % |
1870 | 3 637 | | ▲ +14,12 % |
1880 | 3 392 | | ▼ −6,74 % |
1890 | 3 391 | | ▼ −0,03 % |
1900 | 3 745 | | ▲ +10,44 % |
1910 | 3 426 | | ▼ −8,52 % |
1920 | 3 054 | | ▼ −10,86 % |
1930 | 2 977 | | ▼ −2,52 % |
1940 | 3 096 | | ▲ +4 % |
1950 | 3 655 | | ▲ +18,06 % |
1960 | 4 318 | | ▲ +18,14 % |
1970 | 4 942 | | ▲ +14,45 % |
1980 | 4 925 | | ▼ −0,34 % |
1990 | 5 134 | | ▲ +4,24 % |
2000 | 5 018 | | ▼ −2,26 % |
2010 | 4 934 | | ▼ −1,67 % |
Est. 2016 | 4 887 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :