Vernon est un village du comté d'Oneida, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 172 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 172 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 144 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 391 | | — |
1880 | 345 | | ▼ −11,76 % |
1890 | 377 | | ▲ +9,28 % |
1900 | 380 | | ▲ +0,8 % |
1910 | 451 | | ▲ +18,68 % |
1920 | 541 | | ▲ +19,96 % |
1930 | 602 | | ▲ +11,28 % |
1940 | 587 | | ▼ −2,49 % |
1950 | 754 | | ▲ +28,45 % |
1960 | 913 | | ▲ +21,09 % |
1970 | 1 108 | | ▲ +21,36 % |
1980 | 1 373 | | ▲ +23,92 % |
1990 | 1 274 | | ▼ −7,21 % |
2000 | 1 155 | | ▼ −9,34 % |
2010 | 1 172 | | ▲ +1,47 % |
Est. 2019 | 1 144 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :