Forestport est une ville du comté d'Oneida, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 535 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 535 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 1 541 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 1 275 | | — |
1880 | 1 358 | | ▲ +6,51 % |
1890 | 1 519 | | ▲ +11,86 % |
1900 | 1 562 | | ▲ +2,83 % |
1910 | 1 100 | | ▼ −29,58 % |
1920 | 862 | | ▼ −21,64 % |
1930 | 796 | | ▼ −7,66 % |
1940 | 730 | | ▼ −8,29 % |
1950 | 723 | | ▼ −0,96 % |
1960 | 821 | | ▲ +13,55 % |
1970 | 1 173 | | ▲ +42,87 % |
1980 | 1 380 | | ▲ +17,65 % |
1990 | 1 556 | | ▲ +12,75 % |
2000 | 1 692 | | ▲ +8,74 % |
2010 | 1 535 | | ▼ −9,28 % |
Est. 2016 | 1 541 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :