Manchester City Football Club 2024-2025
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Manchester City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Stagione
Rosa
Aggiornata all'8 settembre 2024
Calciomercato
Risultati
Premier League
Girone di andata
Londra 18 agosto 2024, ore 16:30 WEST 1ª giornata | Chelsea | 0 – 2 referto | Manchester City | Stamford Bridge (39 818 spett.) | |
Londra 31 agosto 2024, ore 17:30 WEST 3ª giornata | West Ham Utd | 1 – 3 referto | Manchester City | London Stadium (62 469 spett.) | |
Manchester 14 settembre 2024, ore 15:00 WEST 4ª giornata | Manchester City | 2 – 1 referto | Brentford | Etihad Stadium (55 017 spett.) | |
Manchester 22 settembre 2024, ore 16:30 WEST 5ª giornata | Manchester City | 2 – 2 referto | Arsenal | Etihad Stadium (55 017 spett.) | |
Manchester 5 ottobre 2024, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Manchester City | 3 – 2 referto | Fulham | Etihad Stadium (55 017 spett.) | |
Londra 7 dicembre 2024, ore 15:00 WET 15ª giornata | Crystal Palace | 2 – 2 referto | Manchester City | Selhurst Park (25 142 spett.) | |
Manchester 15 dicembre 2024, ore 16:30 WET 16ª giornata | Manchester City | 1 – 2 referto | Manchester Utd | Etihad Stadium (52 788 spett.) | |
Birmingham 21 dicembre 2024, ore 12:30 WET 17ª giornata | Aston Villa | 2 – 1 referto | Manchester City | Villa Park (42 345 spett.) | |
Girone di ritorno
FA Cup
League Cup
UEFA Champions League
Fase campionato
Torino 11 dicembre 2024, ore 21:00 CET 6ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Manchester City | Juventus Stadium (40 890 spett.) | |
Coppa del mondo per club FIFA
Statistiche
Aggiornate al 26 dicembre 2024
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
In campo neutro
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Premier League |
28 |
9 |
5 |
2 |
2 |
17 |
13 |
9 |
3 |
2 |
4 |
13 |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
8 |
4 |
6 |
30 |
26 |
+4
|
FA Cup |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
League Cup |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
0
|
Champions League |
8 |
3 |
1 |
2 |
0 |
8 |
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
2 |
2 |
2 |
13 |
9 |
+4
|
Community Shield |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0
|
Coppa del mondo per club |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
Totale |
- |
13 |
7 |
4 |
2 |
27 |
17 |
13 |
4 |
2 |
7 |
19 |
21 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
27 |
11 |
7 |
9 |
47 |
39 |
+8
|
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Andamento in Champions League
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
|
|
Risultato |
N |
V |
V |
P |
N |
P |
|
|
Posizione |
18 |
8 |
3 |
10 |
17 |
22 |
|
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Premier League |
FA Cup + Football League Cup |
UEFA Champions League |
Community Shield + Coppa del mondo per Club FIFA |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akanji, M. M. Akanji | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
Aké, N. N. Aké | 6 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Braithwaite, K. K. Braithwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bobb, O. O. Bobb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carson, S. S. Carson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bruyne, K. K. De Bruyne | 11 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Dias, R. R. Dias | 13 | 0 | 3 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
Doku, J. J. Doku | 14 | 2 | 0 | 0 | 0+1 | 0+1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Ederson, Ederson | 13 | -19 | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | -9 | 0 | 0 | 1+0 | -1 + -0 | 0 | 0 | 18 | -29 | 2 | 0 |
Foden, P. P. Foden | 13 | 1 | 2 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 4 | 2 | 0 |
Gündoğan, İ. İ. Gündoğan | 17 | 0 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 2 | 1 | 0 |
Grealish, J. J. Grealish | 13 | 0 | 2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | 3 | 0 |
Gvardiol, J. J. Gvardiol | 17 | 4 | 1 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 0 |
Haaland, E. E. Haaland | 18 | 13 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 2 | 0 |
Kovačić, M. M. Kovačić | 14 | 3 | 3 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 0 |
Lewis, R. R. Lewis | 16 | 1 | 5 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 1 |
McAtee, J. J. McAtee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Nunes, M. M. Nunes | 12 | 0 | 1 | 0 | 0+2 | 0+2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 |
O'Reilly, N. N. O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ortega, S. S. Ortega | 5 | -7 | 0 | 0 | 0+2 | -0 + -3 | 0 | 0 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -7 | 0 | 0 |
Phillips, K. K. Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodri, Rodri | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Savinho, Savinho | 15 | 0 | 2 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 |
Silva, B. B. Silva | 18 | 2 | 3 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1+0 | 1+0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 4 | 0 |
Simpson-Pusey, J. J. Simpson-Pusey | 2 | 0 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Stones, J. J. Stones | 8 | 2 | 1 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 3 | 2 | 0 |
Walker, K. K. Walker | 13 | 0 | 2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 2 | 0 |
Wright, J. J. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Note
- ^ Trasferimenti 24/25, su transfermarkt.it. URL consultato il 19 luglio 2024.
- ^ (EN) City complete signing of Savinho, su mancity.com, Manchester City Football Club, 18 luglio 2024. URL consultato il 18 agosto 2024.
- ^ (DE) BVB verpflichtet Yan Couto, su bvb.de, 3 agosto 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) Harwood-Bellis completes permanent move, su southamptonfc.com, 1° luglio 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) Sergio Gómez, new txuri urdin player, su realsociedad.eus, 12 luglio 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) Doyle to join Wolves permanently, su wolves.co.uk, 3 maggio 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) Manchester City midfielder becomes latest Summer signing, su stockportcounty.com, 2 luglio 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) Alex Robertson is a Bluebird, su cardiffcityfc.co.uk, 7 agosto 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (ES) ¡Bienvenido, Julián Alvarez!, su atleticodemadrid.com, 12 agosto 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) Jacob Henderson, LIAM DELAP JOINS TOWN, su itfc.co.uk, 13 agosto 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) Micah Hamilton Joins From Manchester City, su mfc.co.uk, 9 agosto 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) Howard Bloom, TOWN SIGN ENGLAND INTERNATIONAL PHILLIPS, su itfc.co.uk, 16 agosto 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) Jack Mumford, Knight signs for Real Murcia, su mancity.com, Manchester City Football Club, 12 agosto 2024. URL consultato il 19 agosto 2024.
- ^ (EN) The team of match officials for the 2024 FA Community Shield has been updated, su thefa.com, 7 agosto 2024.
|