Aston Villa Football Club 2024-2025
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Aston Villa Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Stagione
Rosa
Rosa, numerazione e ruoli, tratti dal sito ufficiale, sono aggiornati al 29 gennaio 2025.
In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione
[1]
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Premier League
Girone di andata
Londra 17 agosto 2024, ore 17:30 WEST 1ª giornata | West Ham Utd | 1 – 2 referto | Aston Villa | London Stadium (62 463 spett.) | |
Birmingham 24 agosto 2024, ore 17:00 WEST 2ª giornata | Aston Villa | 0 – 2 referto | Arsenal | Villa Park (41 587 spett.) | |
Birmingham 14 settembre 2024, ore 17:30 WEST 4ª giornata | Aston Villa | 3 – 2 referto | Everton | Villa Park (41 573 spett.) | |
Birmingham 21 settembre 2024, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Aston Villa | 3 – 1 referto | Wolverhampton | Villa Park (39 978 spett.) | |
Ipswich 29 settembre 2024, ore 14:00 WEST 6ª giornata | Ipswich Town | 2 – 2 referto | Aston Villa | Portman Road (29 943 spett.) | |
Birmingham 6 ottobre 2024, ore 14:00 WEST 7ª giornata | Aston Villa | 0 – 0 referto | Manchester Utd | Villa Park (42 682 spett.) |
Birmingham 26 ottobre 2024, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Aston Villa | 1 – 1 referto | Bournemouth | Villa Park (42 165 spett.) | |
Londra 3 novembre 2024, ore 14:00 WET 10ª giornata | Tottenham | 4 – 1 referto | Aston Villa | Tottenham Hotspur Stadium (61 253 spett.) | |
Liverpool 9 novembre 2024, ore 20:00 WET 11ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Aston Villa | Anfield (60 292 spett.) | |
West Bridgford 14 dicembre 2024, ore 17:30 WET 16ª giornata | Nottingham Forest | 2 – 1 referto | Aston Villa | City Ground (30 117 spett.) | |
Birmingham 21 dicembre 2024, ore 12:30 WET 17ª giornata | Aston Villa | 2 – 1 referto | Manchester City | Villa Park (42 345 spett.) | |
Birmingham 30 dicembre 2024, ore 19:45 WET 19ª giornata | Aston Villa | 2 – 2 referto | Brighton | Villa Park (41 414 spett.) | |
Girone di ritorno
Birmingham 4 gennaio 2025, ore 15:00 WET 20ª giornata | Aston Villa | 2 – 1 referto | Leicester City | Villa Park (42 386 spett.) | |
Liverpool 15 gennaio 2025, ore 19:30 WET 21ª giornata | Everton | 0 – 1 referto | Aston Villa | Goodison Park (39 085 spett.) | |
Londra 18 gennaio 2025, ore 17:30 WET 22ª giornata | Arsenal | 2 – 2 referto | Aston Villa | Emirates Stadium (60 067 spett.) | |
FA Cup
Birmingham 10 gennaio 2024, ore 20:00 CET Terzo turno | Aston Villa | 2 – 1 referto | West Ham Utd | Villa Park (40 989 spett.) | |
EFL Cup
High Wycombe 24 settembre 2024, ore 20:00 WEST Sedicesimi di finale | Wycombe | 1 – 2 referto | Aston Villa | Adams Park (8 158 spett.) | |
UEFA Champions League
Fase campionato
Berna 17 settembre 2024, ore 18:45 CEST 1ª giornata | Young Boys | 0 – 3 referto | Aston Villa | Stadio Wankdorf (31 500 spett.) | |
Birmingham 2 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 2ª giornata | Aston Villa | 1 – 0 referto | Bayern Monaco | Villa Park (38 991 spett.) | |
Birmingham 22 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 3ª giornata | Aston Villa | 2 – 0 referto | Bologna | Villa Park (41 847 spett.) | |
Bruges 6 novembre 2024, ore 18:45 CET 4ª giornata | Club Bruges | 1 – 0 referto | Aston Villa | Stadio Jan Breydel (23 466 spett.) | |
Birmingham 27 novembre 2024, ore 21:00 CET 5ª giornata | Aston Villa | 0 – 0 referto | Juventus | Villa Park (42 589 spett.) |
Birmingham 29 gennaio 2025, ore 21:00 CET 8ª giornata | Aston Villa | 4 – 2 referto | Celtic | Villa Park (42 824 spett.) | |
Statistiche
Aggiornate al 29 gennaio 2025
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Premier League |
37 |
12 |
6 |
5 |
1 |
20 |
14 |
11 |
4 |
2 |
5 |
14 |
21 |
23 |
10 |
7 |
6 |
34 |
35 |
-1
|
FA Cup |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
+1
|
League Cup |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
0
|
Champions League |
16 |
4 |
3 |
1 |
0 |
7 |
2 |
4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
4 |
8 |
5 |
1 |
2 |
13 |
6 |
+7
|
Totale |
- |
18 |
10 |
6 |
2 |
30 |
19 |
16 |
7 |
2 |
7 |
22 |
26 |
34 |
17 |
8 |
9 |
52 |
45 |
+7
|
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Andamento in UEFA Champions League
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8
|
Luogo |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C
|
Risultato |
V |
V |
V |
P |
N |
V |
P |
V
|
Posizione |
5 |
6 |
1 |
8 |
9 |
3 |
8 |
8
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Premier League |
FA Cup |
EFL |
Champions League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bailey, L. L. Bailey | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 |
Barkley, R. R. Barkley | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 |
Bogarde, L. L. Bogarde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Borland, A. A. Borland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Broggio, B. B. Broggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buendía, E. E. Buendía | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Carlos, D. D. Carlos | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
Cash, M. M. Cash | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 |
Digne, L. L. Digne | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 |
Durán, J. J. Durán | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 29 | 12 | 5 | 1 |
García , A. A. García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gauci, J. J. Gauci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 |
Jimoh, J. J. Jimoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kamara, B. B. Kamara | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Kellyman, O. O. Kellyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konsa, E. E. Konsa | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Maatsen, I. I. Maatsen | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 |
Malen, D. D. Malen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martínez, E. E. Martínez | 23 | -35 | 2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | 0 | 31 | -41 | 2 | 0 |
McGinn, J. J. McGinn | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 |
Mings, T. T. Mings | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Nedeljković, K. K. Nedeljković | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Olsen, R. R. Olsen | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Onana, A. A. Onana | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 |
Patterson, T. T. Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philogene, J. J. Philogene | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 |
Ramsey, J. J. Ramsey | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Rogers, M. M. Rogers | 22 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31 | 10 | 9 | 0 |
Swinkels, S. S. Swinkels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tielemans, Y. Y. Tielemans | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2 | 5 | 0 |
Torres, P. P. Torres | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 |
Watkins, O. O. Watkins | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 |
Young, K. K. Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Note
- ^ (EN) First Team, su avfc.co.uk, 1º agosto 2023.
- ^ a b c d Ceduto durante la sessione invernale di mercato
- ^ Acquistato durante la sessione invernale di mercato
|