Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 2021-2022
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Stagione
Nella stagione 2021-2022 l'Holstein Kiel, allenato da Ole Werner, Dirk Bremser e Marcel Rapp, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 9º posto. In Coppa di Germania l'Holstein Kiel fu eliminato al secondo turno dall'Hoffenheim.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Amburgo 25 luglio 2021, ore 13:30 CEST 1ª giornata | St. Pauli | 3 – 0 referto | Holstein Kiel | Millerntor-Stadion (8 900 spett.) | |
Kiel 1º agosto 2021, ore 13:30 CEST 2ª giornata | Holstein Kiel | 0 – 3 referto | Schalke 04 | Holstein-Stadion (4 100 spett.) | |
Kiel 14 agosto 2021, ore 13:30 CEST 3ª giornata | Holstein Kiel | 0 – 3 referto | Jahn Ratisbona | Holstein-Stadion (3 700 spett.) | |
Kiel 28 agosto 2021, ore 13:30 CEST 5ª giornata | Holstein Kiel | 3 – 0 referto | Erzgebirge Aue | Holstein-Stadion (3 848 spett.) | |
Karlsruhe 11 settembre 2021, ore 13:30 CEST 6ª giornata | Karlsruhe | 2 – 2 referto | Holstein Kiel | BBBank Wildpark (10 000 spett.) | |
Kiel 18 settembre 2021, ore 13:30 CEST 7ª giornata | Holstein Kiel | 0 – 3 referto | Hannover 96 | Holstein-Stadion (8 165 spett.) | |
Paderborn 25 settembre 2021, ore 13:30 CEST 8ª giornata | Paderborn | 1 – 2 referto | Holstein Kiel | Benteler-Arena (6 656 spett.) | |
Kiel 2 ottobre 2021, ore 13:30 CEST 9ª giornata | Holstein Kiel | 0 – 2 referto | Hansa Rostock | Holstein-Stadion (9 240 spett.) | |
Ingolstadt 16 ottobre 2021, ore 13:30 CEST 10ª giornata | Ingolstadt 04 | 1 – 1 referto | Holstein Kiel | Audi-Sportpark (9 402 spett.) | |
Kiel 23 ottobre 2021, ore 13:30 CEST 11ª giornata | Holstein Kiel | 1 – 1 referto | Darmstadt | Holstein-Stadion (7 004 spett.) | |
Amburgo 30 ottobre 2021, ore 20:30 CEST 12ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Holstein Kiel | Volksparkstadion (39 543 spett.) | |
Kiel 5 novembre 2021, ore 18:30 CET 13ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 1 referto | Dinamo Dresda | Holstein-Stadion (8 919 spett.) | |
Kiel 27 novembre 2021, ore 20:30 CET 15ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 1 referto | Werder Brema | Holstein-Stadion (11 525 spett.) | |
Kiel 11 dicembre 2021, ore 13:30 CET 17ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 2 referto | Sandhausen | Holstein-Stadion (7 879 spett.) | |
Girone di ritorno
Kiel 17 dicembre 2021, ore 18:30 CET 18ª giornata | Holstein Kiel | 3 – 0 referto | St. Pauli | Holstein-Stadion (8 700 spett.) | |
Gelsenkirchen 16 gennaio 2022, ore 13:30 CET 19ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Holstein Kiel | Veltins-Arena (750 spett.) | |
Kiel 19 febbraio 2022, ore 13:30 CET 23ª giornata | Holstein Kiel | 0 – 2 referto | Karlsruhe | Holstein-Stadion (7 953 spett.) | |
Hannover 25 febbraio 2022, ore 18:30 CET 24ª giornata | Hannover 96 | 2 – 0 referto | Holstein Kiel | HDI Arena (9 200 spett.) | |
Kiel 4 marzo 2022, ore 18:30 CET 25ª giornata | Holstein Kiel | 3 – 4 referto | Paderborn | Holstein-Stadion (9 174 spett.) | |
Rostock 11 marzo 2022, ore 18:30 CET 26ª giornata | Hansa Rostock | 3 – 2 referto | Holstein Kiel | Ostseestadion (21 750 spett.) | |
Kiel 20 marzo 2022, ore 13:30 CET 27ª giornata | Holstein Kiel | 1 – 0 referto | Ingolstadt 04 | Holstein-Stadion (9 163 spett.) | |
Kiel 10 aprile 2022, ore 13:30 CEST 29ª giornata | Holstein Kiel | 1 – 0 referto | Amburgo | Holstein-Stadion (15 034 spett.) | |
Kiel 23 aprile 2022, ore 13:30 CEST 31ª giornata | Holstein Kiel | 1 – 1 referto | Heidenheim | Holstein-Stadion (10 445 spett.) | |
Kiel 8 maggio 2022, ore 13:30 CEST 33ª giornata | Holstein Kiel | 3 – 0 referto | Norimberga | Holstein-Stadion (12 455 spett.) | |
Sandhausen 15 maggio 2022, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Sandhausen | 3 – 1 referto | Holstein Kiel | Hardtwaldstadion (4 878 spett.) | |
Coppa di Germania
Sinsheim 26 ottobre 2021, ore 18:30 CEST Secondo turno | Hoffenheim | 5 – 1 referto | Holstein Kiel | PreZero Arena (5 033 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
45 |
17 |
8 |
3 |
6 |
23 |
23 |
17 |
4 |
6 |
7 |
23 |
31 |
34 |
12 |
9 |
13 |
46 |
54 |
-8
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
7 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
7 |
-2
|
Totale |
45 |
17 |
8 |
3 |
6 |
23 |
23 |
19 |
5 |
6 |
8 |
28 |
38 |
36 |
13 |
9 |
14 |
51 |
61 |
-10
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
P |
N |
V |
N |
P |
V |
P |
N |
N |
N |
V |
P |
V |
P |
N |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
N |
N |
V |
V |
P
|
Posizione |
17 |
18 |
18 |
17 |
15 |
15 |
15 |
14 |
15 |
15 |
15 |
16 |
13 |
16 |
12 |
14 |
15 |
12 |
13 |
11 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
13 |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
9 |
9 |
9
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arp, J. J. Arp | 24 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 4 | 0 |
Arslan, A. A. Arslan | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Awuku, N. N. Awuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartels, F. F. Bartels | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 0 |
Benger, M. M. Benger | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Carrera, N. N. Carrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dähne, T. T. Dähne | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Erras, P. P. Erras | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 |
Friðjónsson, H. H. Friðjónsson | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Gkelios, I. I. Gkelios | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Gueye, E. E. Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holtby, L. L. Holtby | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 |
Ignjovski, A. A. Ignjovski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kirkeskov, M. M. Kirkeskov | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Komenda, M. M. Komenda | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Korb, J. J. Korb | 21 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 0 |
Koulis, N. N. Koulis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenz, S. S. Lorenz | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 |
Mees, J. J. Mees | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Mühling, A. A. Mühling | 33 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 7 | 9 | 0 |
Ndure, D. D. Ndure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann, P. P. Neumann | 29 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 7 | 0 |
Pichler, B. B. Pichler | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3 | 0 |
Porath, F. F. Porath | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0 |
Reese, F. F. Reese | 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 |
Sander, P. P. Sander | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 |
Skrzybski, S. S. Skrzybski | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | 0 |
Sterner, J. J. Sterner | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Thesker, S. S. Thesker | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 |
Wahl, H. H. Wahl | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Weiner, T. T. Weiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf, L. L. Wolf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wriedt, K. K. Wriedt | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 |
van den Bergh, J. J. van den Bergh | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|