Sport-Club Freiburg II 2021-2022
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Club Freiburg II nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Stagione
Nella stagione 2021-2022 il Friburgo II, allenato da Thomas Stamm, concluse il campionato di 3. Liga all'11º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Magdeburgo 31 luglio 2021, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Magdeburgo | 0 – 0 referto | Friburgo II | MDCC-Arena (13 644 spett.) |
Monaco di Baviera 22 agosto 2021, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Türkgücü | – annullata referto | Friburgo II | Stadio Olimpico (1 000 spett.) | |
Meppen 10 settembre 2021, ore 19:00 CEST 8ª giornata | Meppen | 0 – 1 referto | Friburgo II | Hänsch-Arena (6 164 spett.) | |
Zwickau 26 settembre 2021, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Zwickau | 0 – 0 referto | Friburgo II | GGZ Arena (3 377 spett.) |
Saarbrücken 11 dicembre 2021, ore 14:00 CET 19ª giornata | Saarbrücken | 1 – 0 referto | Friburgo II | Ludwigsparkstadion (6 800 spett.) | |
Girone di ritorno
Wiesbaden 18 dicembre 2021, ore 14:00 CET 20ª giornata | Wehen Wiesbaden | 2 – 0 referto | Friburgo II | BRITA-Arena (1 528 spett.) | |
Friburgo in Brisgovia 25 gennaio 2022, ore 19:00 CET 23ª giornata | Friburgo II | – annullata referto | Türkgücü | Dreisamstadion (500 spett.) | |
Würzburg 28 gennaio 2022, ore 19:00 CET 24ª giornata | Kickers Würzburg | 1 – 1 referto | Friburgo II | flyeralarm Arena (1 312 spett.) | |
Friburgo in Brisgovia 19 febbraio 2022, ore 14:00 CET 27ª giornata | Friburgo II | 2 – 0 referto | Meppen | Dreisamstadion (1 203 spett.) | |
Halle 6 aprile 2022, ore 19:00 CEST 30ª giornata | Hallescher | 1 – 0 referto | Friburgo II | Leuna-Chemie-Stadion (4 693 spett.) | |
Paderborn 2 aprile 2022, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Verl | 3 – 1 referto | Friburgo II | Benteler-Arena (485 spett.) | |
Hannover 23 aprile 2022, ore 14:00 CEST 35ª giornata | Havelse | 1 – 0 referto | Friburgo II | HDI Arena (200 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
3. Liga |
47 |
18 |
8 |
6 |
4 |
24 |
18 |
18 |
4 |
5 |
9 |
10 |
24 |
36 |
12 |
11 |
13 |
34 |
42 |
-8
|
Totale |
47 |
18 |
8 |
6 |
4 |
24 |
18 |
18 |
4 |
5 |
9 |
10 |
24 |
36 |
12 |
11 |
13 |
34 |
42 |
-8
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
N |
P |
|
V |
P |
P |
V |
V |
N |
N |
P |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
P |
P |
N |
|
N |
N |
N |
V |
V |
V |
P |
N |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
N
|
Posizione |
8 |
11 |
15 |
17 |
14 |
15 |
16 |
14 |
12 |
12 |
12 |
14 |
13 |
15 |
12 |
13 |
10 |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
11
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
3. Liga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assibey-Mensah, R. R. Assibey-Mensah | 8 | 0 | 0 | 0 |
Atubolu, N. N. Atubolu | 31 | 0 | 1 | 0 |
Barbosa, A. A. Barbosa | 10 | 0 | 2 | 0 |
Baur, M. M. Baur | 10 | 1 | 3 | 0 |
Bazdrigiannis, A. A. Bazdrigiannis | 5 | 0 | 0 | 0 |
Braun-Schumacher, S. S. Braun-Schumacher | 32 | 0 | 7 | 1 |
Burkart, N. N. Burkart | 17 | 2 | 1 | 0 |
Dietz, M. M. Dietz | 2 | 0 | 0 | 0 |
Engel, J. J. Engel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Engelhardt, Y. Y. Engelhardt | 29 | 1 | 8 | 0 |
Ezekwem, K. K. Ezekwem | 14 | 0 | 2 | 0 |
Fahrner, P. P. Fahrner | 4 | 0 | 0 | 0 |
Flum, J. J. Flum | 16 | 1 | 0 | 0 |
Furrer, G. G. Furrer | 12 | 0 | 2 | 0 |
Hunn, L. L. Hunn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ilić, S. S. Ilić | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kammerbauer, P. P. Kammerbauer | 33 | 0 | 5 | 0 |
Kammerknecht, C. C. Kammerknecht | 23 | 0 | 5 | 0 |
Kehl, L. L. Kehl | 30 | 2 | 4 | 0 |
Kehrer, E. E. Kehrer | 30 | 4 | 4 | 0 |
Kübler, L. L. Kübler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee, J. J. Lee | 5 | 0 | 0 | 0 |
Leopold, E. E. Leopold | 24 | 3 | 2 | 0 |
Makengo, J. J. Makengo | 5 | 0 | 1 | 0 |
Mellack, S. S. Mellack | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moutassime, A. A. Moutassime | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ontužāns, D. D. Ontužāns | 22 | 2 | 1 | 0 |
Pellegrino, G. G. Pellegrino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petersen, N. N. Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Risch, S. S. Risch | 28 | 0 | 3 | 1 |
Rosenfelder, M. M. Rosenfelder | 19 | 1 | 1 | 0 |
Sauter, N. N. Sauter | 5 | 0 | 0 | 0 |
Schade, K. K. Schade | 1 | 2 | 0 | 0 |
Schlotterbeck, K. K. Schlotterbeck | 1 | 0 | 1 | 0 |
Schmid, J. J. Schmid | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, K. K. Schmidt | 28 | 0 | 3 | 0 |
Sildillia, K. K. Sildillia | 16 | 1 | 5 | 0 |
Siquet, H. H. Siquet | 4 | 1 | 2 | 0 |
Tauriainen, J. J. Tauriainen | 28 | 1 | 2 | 0 |
Treu, P. P. Treu | 27 | 0 | 2 | 0 |
Uphoff, B. B. Uphoff | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vermeij, V. V. Vermeij | 28 | 11 | 2 | 0 |
Wagner, R. R. Wagner | 27 | 2 | 8 | 0 |
Weißhaupt, N. N. Weißhaupt | 11 | 3 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|