Berliner Fußballclub Dynamo 2021-2022
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Berliner Fußballclub Dynamo nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Stagione
Nella stagione 2021-2022 il Dinamo Berlino, allenato da Christian Benbennek, concluse il campionato di Regionalliga nordest al 1º posto e perse lo spareggio promozione con l'Oldenburg. In Coppa di Germania il Dinamo Berlino fu eliminato al primo turno dallo Stoccarda.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga nordest
Girone di andata
Eilenburg 1º agosto 2021, ore 13:00 CEST 3ª giornata | Eilenburg | 0 – 2 referto | BFC Dynamo | Ilburg-Stadion (290 spett.) | |
Meuselwitz 15 agosto 2021, ore 13:30 CEST 5ª giornata | Meuselwitz | 2 – 3 referto | BFC Dynamo | bluechip-Arena (617 spett.) | |
Berlino 24 settembre 2021, ore 19:00 CEST 12ª giornata | BFC Dynamo | 1 – 1 referto | Chemnitz | Sportforum Hohenschönhausen (2 000 spett.) | |
Jena 15 ottobre 2021, ore 19:00 CEST 14ª giornata | Carl Zeiss Jena | 2 – 0 referto | BFC Dynamo | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 963 spett.) | |
Berlino 31 ottobre 2021, ore 13:00 CEST 16ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 1 referto | BFC Dynamo | Mommsenstadion (1 504 spett.) | |
Berlino 7 novembre 2021, ore 13:00 CET 17ª giornata | BFC Dynamo | 5 – 2 referto | Union Fürstenwalde | Sportforum Hohenschönhausen (1 238 spett.) | |
Berlino 30 novembre 2021, ore 19:00 CET 18ª giornata | Berliner AK 07 | 1 – 3 referto | BFC Dynamo | Poststadion (2 426 spett.) | |
Girone di ritorno
Berlino 25 febbraio 2022, ore 19:00 CET 27ª giornata | Lichtenberg 47 | 1 – 0 referto | BFC Dynamo | HOWOGE-Arena (2 052 spett.) | |
Auerbach 17 aprile 2022, ore 16:00 CEST 34ª giornata | VfB Auerbach | 2 – 2 referto | BFC Dynamo | VfB Stadion (600 spett.) | |
Fürstenwalde 29 aprile 2022, ore 19:00 CEST 36ª giornata | Union Fürstenwalde | 1 – 1 referto | BFC Dynamo | Bonava-Arena (2 076 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga |
82 |
19 |
14 |
2 |
3 |
45 |
12 |
19 |
11 |
5 |
3 |
39 |
20 |
38 |
25 |
7 |
6 |
84 |
32 |
+52
|
Spareggio promozione intergirone |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
-1
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
-6
|
Totale |
82 |
21 |
14 |
2 |
5 |
45 |
20 |
20 |
12 |
5 |
3 |
41 |
21 |
41 |
26 |
7 |
8 |
86 |
41 |
+45
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
N |
N |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
N |
V |
N |
P |
V
|
Posizione |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Spareggio |
Regionalliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beck, C. C. Beck | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 4 | 0 |
Bergmann, T. T. Bergmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Blum, M. M. Blum | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 5 | 0 |
Bolyki, A. A. Bolyki | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 16 | 4 | 0 |
Brandt, N. N. Brandt | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 7 | 0 |
Braun, C. C. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breitfeld, J. J. Breitfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 1 |
Engfer, J. J. Engfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geurts, D. D. Geurts | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 2 | 0 |
Heinrich, L. L. Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hertner, S. S. Hertner | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 |
Hoppe, J. J. Hoppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 |
Kleihs, M. M. Kleihs | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Klump, M. M. Klump | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Meyer, F. F. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Möbius, J. J. Möbius | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Paschen, H. H. Paschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollasch, A. A. Pollasch | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 10 | 0 |
Reher, C. C. Reher | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 7 | 0 |
Reichstein, J. J. Reichstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schrewe, B. B. Schrewe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, P. P. Schulz | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 |
Siebeck, A. A. Siebeck | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 5 | 1 |
Sommer, K. K. Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stajila, D. D. Stajila | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Steinborn, M. M. Steinborn | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 5 | 0 |
Stutter, M. M. Stutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 2 |
Wiegel, A. A. Wiegel | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6 | 0 |
Zefi, E. E. Zefi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|