Barnsley Football Club 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Barnsley Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Daniel Stendel
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
League One
Girone Di Andata
Barnsley 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Barnsley | 4 – 0 referto | Oxford Utd | Oakwell (12 820 spett.) | |
Bradford 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Bradford City | 0 – 2 referto | Barnsley | Valley Parade (18 986 spett.) | |
Barnsley 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Barnsley | 0 – 0 referto | AFC Wimbledon | Oakwell (11 607 spett.) |
Rochdale 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Rochdale | 0 – 4 referto | Barnsley | Spotland Stadium (4 359 spett.) | |
Scunthorpe 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Scunthorpe Utd | 2 – 2 referto | Barnsley | Glanford Park (5 579 spett.) | |
Barnsley 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Barnsley | 2 – 1 referto | Gillingham | Oakwell (11 434 spett.) | |
Barnsley 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Barnsley | 1 – 1 referto | Walsall | Oakwell (11 468 spett.) | |
Coventry 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Coventry City | 1 – 0 referto | Barnsley | Ricoh Arena (11 465 spett.) | |
Fleetwood 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Fleetwood Town | 1 – 3 referto | Barnsley | Highbury Stadium (3 756 spett.) | |
Barnsley 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Barnsley | 1 – 1 referto | Plymouth | Oakwell (10 717 spett.) | |
Peterborough 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Peterborough Utd | 0 – 4 referto | Barnsley | ABAX Stadium (7 683 spett.) | |
Barnsley 13 ottobre 2018, ore 12:00 WEST 13ª giornata | Barnsley | 3 – 2 referto | Luton Town | Oakwell (12 688 spett.) | |
Londra 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Charlton | 2 – 0 referto | Barnsley | The Valley (12 416 spett.) | |
Barnsley 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Barnsley | 1 – 0 referto | Bristol Rovers | Oakwell (10 966 spett.) | |
Barnsley 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Barnsley | 1 – 0 referto | Southend Utd | Oakwell (10 709 spett.) | |
Accrington 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Accrington Stanley | 0 – 2 referto | Barnsley | Wham Stadium (4 801 spett.) | |
Barnsley 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Barnsley | 1 – 1 referto | Doncaster | Oakwell (13 573 spett.) | |
Sunderland 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Sunderland | 4 – 2 referto | Barnsley | Stadium of Light (28 514 spett.) | |
Wycombe 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Wycombe | 1 – 0 referto | Barnsley | Adams Park (5 225 spett.) | |
Barnsley 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Barnsley | 1 – 1 referto | Portsmouth | Oakwell (12 441 spett.) | |
Blackpool 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Blackpool | 0 – 1 referto | Barnsley | Bloomfield Road (4 054 spett.) | |
Girone Di Ritorno
Barnsley 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Barnsley | 2 – 0 referto | Peterborough Utd | Oakwell (12 843 spett.) | |
Barnsley 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Barnsley | 2 – 1 referto | Charlton | Oakwell (11 978 spett.) | |
Luton 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Luton Town | 0 – 0 referto | Barnsley | Kenilworth Road (9 926 spett.) |
Barnsley 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Barnsley | 3 – 0 referto | Bradford City | Oakwell (14 962 spett.) | |
Kingston 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | AFC Wimbledon | 1 – 4 referto | Barnsley | Kingsmeadow (4 795 spett.) | |
Barnsley 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Barnsley | 2 – 1 referto | Rochdale | Oakwell (11 379 spett.) | |
Oxford 29 gennaio 2019, ore 19:45 WET 27ª giornata | Oxford Utd | 2 – 2 referto | Barnsley | Kassam Stadium (5 794 spett.) | |
Barnsley 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 31ª giornata | Barnsley | 2 – 0 referto | Scunthorpe Utd | Oakwell (12 150 spett.) | |
Barnsley 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Barnsley | 2 – 1 referto | Wycombe | Oakwell (11 821 spett.) | |
Barnsley 19 febbraio 2019, ore 19:45 WET 9ª giornata | Barnsley | 0 – 0 referto | Burton Albion | Oakwell (11 778 spett.) |
Portsmouth 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Portsmouth | 0 – 0 referto | Barnsley | Fratton Park (18 624 spett.) |
Southend-on-Sea 2 marzo 2019, ore 12:30 WET 35ª giornata | Southend Utd | 0 – 3 referto | Barnsley | Roots Hall (6 217 spett.) | |
Barnsley 9 marzo 2019, ore 15:00 WET 36ª giornata | Barnsley | 2 – 0 referto | Accrington Stanley | Oakwell (11 533 spett.) | |
Barnsley 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Barnsley | 0 – 0 referto | Sunderland | Oakwell (18 282 spett.) |
Doncaster 15 marzo 2019, ore 19:45 WET 38ª giornata | Doncaster | 0 – 0 referto | Barnsley | Keepmoat Stadium (11 710 spett.) |
Walsall 23 marzo 2019, ore 12:00 WET 39ª giornata | Walsall | 0 – 1 referto | Barnsley | Banks’s Stadium (4 969 spett.) | |
Barnsley 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Barnsley | 2 – 2 referto | Coventry City | Oakwell (13 593 spett.) | |
Barnsley 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Barnsley | 4 – 2 referto | Fleetwood Town | Oakwell (11 243 spett.) | |
Barnsley 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Barnsley | 2 – 1 referto | Shrewsbury Town | Oakwell (13 426 spett.) | |
Plymouth 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Plymouth | 0 – 3 referto | Barnsley | Home Park (10 898 spett.) | |
Barnsley 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Barnsley | 2 – 1 referto | Blackpool | Oakwell (14 703 spett.) | |
Bristol 4 maggio 2019, ore 17:30 WEST 46ª giornata | Bristol Rovers | 2 – 1 referto | Barnsley | Memorial Stadium (9 859 spett.) | |
FA Cup
Barnsley 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Barnsley | 4 – 0 referto | Notts County | Oakwell (5 878 spett.) | |
Southend-on-Sea 1º dicembre 2018, ore 15:00 WET Secondo turno | Southend Utd | 2 – 4 referto | Barnsley | Roots Hall (3 616 spett.) | |
Burnley 5 gennaio 2019, ore 12:30 WET Terzo turno | Burnley | 1 – 0 referto | Barnsley | Turf Moor (11 053 spett.) | |
Coppa di Lega
Blackpool 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Blackpool | 3 – 1 referto | Barnsley | Bloomfield Road (1 937 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League One |
91 |
23 |
15 |
8 |
0 |
40 |
16 |
23 |
11 |
5 |
7 |
40 |
23 |
46 |
26 |
13 |
7 |
80 |
39 |
+41
|
FA Cup |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
2 |
0 |
1 |
8 |
3 |
+5
|
Coppa di Lega |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
-2
|
Totale |
- |
24 |
16 |
8 |
0 |
44 |
16 |
26 |
12 |
5 |
9 |
45 |
29 |
50 |
28 |
13 |
9 |
89 |
45 |
+44
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
N |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
P |
V |
V |
V |
N |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
N |
N |
V |
N |
P |
V |
V |
V |
V |
P
|
Posizione |
1 |
1 |
3 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
7 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
6 |
6 |
7 |
6 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League One |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Davies, A. A. Davies | 42 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 45 | 0 | 2 | 0 |
Greatorex, J. J. Greatorex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kendrick, H. H. Kendrick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Walton, J. J. Walton | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Cavaré, D. D. Cavaré | 41 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 7 | 0 |
Fryers, E. E. Fryers | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
Jackson, A. A. Jackson | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lindsay, L. L. Lindsay | 41 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 44 | 1 | 11 | 1 |
Pinillos, Pinillos | 35 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 |
Pinnock, E. E. Pinnock | 46 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 6 | 0 |
Williams, B. B. Williams | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | 4 | 0 |
Williams, J. J. Williams | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
Bähre, M. M. Bähre | 35 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 38 | 2 | 4 | 0 |
Bird, J. J. Bird | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dougall, K. K. Dougall | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 |
Hedges, R. R. Hedges | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | 3 | 0 |
Isgrove, L. L. Isgrove | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
McGeehan, C. C. McGeehan | 39 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 9 | 0 |
Mowatt, A. A. Mowatt | 46 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 10 | 0 |
Styles, C. C. Styles | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
Adeboyejo, V. V. Adeboyejo | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 |
Brown, J. J. Brown | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 | 8 | 5 | 1 |
Simoes, E. E. Simoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Green, J. J. Green | 10 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 0 |
Miller, G. G. Miller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moore, K. K. Moore | 31 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 | 19 | 2 | 0 |
Thiam, M. M. Thiam | 46 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 1 | 0 |
Woodrow, C. C. Woodrow | 31 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 | 19 | 4 | 0 |
Bradshaw, T. T. Bradshaw | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Moncur, G. G. Moncur | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 |
Potts, B. B. Potts | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 |
Smith, J. J. Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|