Newcastle United Football Club 2018-2019
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Newcastle United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Stagione
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Risultati
Premier League
Girone di andata
Manchester 1º settembre 2018, ore 17:30 WEST 4ª giornata | Manchester City | 2 – 1 referto | Newcastle Utd | Etihad Stadium (53 946 spett.) | |
Londra 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Crystal Palace | 0 – 0 referto | Newcastle Utd | Selhurst Park (25 679 spett.) |
Manchester 6 ottobre 2018, ore 17:30 WEST 8ª giornata | Manchester Utd | 3 – 2 referto | Newcastle Utd | Old Trafford (74 519 spett.) | |
Burnley 26 novembre 2018, ore 20:30 WET 13ª giornata | Burnley | 1 – 2 referto | Newcastle Utd | Turf Moor (20 628 spett.) | |
Liverpool 5 dicembre 2018, ore 19:45 WET 15ª giornata | Everton | 1 – 1 referto | Newcastle Utd | Goodison Park (39 350 spett.) | |
Newcastle upon Tyne 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Newcastle Utd | 0 – 0 referto | Fulham | St James' Park (51 237 spett.) |
Liverpool 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Liverpool | 4 – 0 referto | Newcastle Utd | Anfield (53 318 spett.) | |
Girone di ritorno
Watford 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 20ª giornata | Watford | 1 – 1 referto | Newcastle Utd | Vicarage Road (20 336 spett.) | |
Londra 12 gennaio 2019, ore 17:30 WET 22ª giornata | Chelsea | 2 – 1 referto | Newcastle Utd | Stamford Bridge (40 491 spett.) | |
Londra 2 febbraio 2019, ore 12:30 WET 25ª giornata | Tottenham | 1 – 0 referto | Newcastle Utd | Wembley Stadium (41 219 spett.) | | Son 83’ | Marcatori | |
|
Newcastle upon Tyne 26 febbraio 2019, ore 20:00 WET 28ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 0 referto | Burnley | St James' Park (48 323 spett.) | |
Londra 2 marzo 2019, ore 17:30 WET 29ª giornata | West Ham Utd | 2 – 0 referto | Newcastle Utd | London Stadium (59 910 spett.) | |
Londra 1º aprile 2019, ore 20:00 WEST 32ª giornata | Arsenal | 2 – 0 referto | Newcastle Utd | Emirates Stadium (59 869 spett.) | |
Brighton 27 aprile 2019, ore 17:30 WEST 36ª giornata | Brighton | 1 – 1 referto | Newcastle Utd | Amex Stadium (30 587 spett.) | |
Londra 12 maggio 2019, ore 15:00 WEST 38ª giornata | Fulham | 0 – 4 referto | Newcastle Utd | Craven Cottage (24 979 spett.) | |
FA Cup
Blackburn 15 gennaio 2019, ore 19:45 WET Terzo turno | Blackburn | 2 – 4 (d.t.s.) referto | Newcastle Utd | Ewood Park (14 228 spett.) | |
Coppa di Lega
Nottingham 29 agosto 2018, ore 19:45 WEST Secondo turno | Nottingham Forest | 3 – 1 referto | Newcastle Utd | City Ground (13 942 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Premier League |
45 |
19 |
8 |
1 |
10 |
24 |
25 |
19 |
4 |
8 |
7 |
18 |
23 |
38 |
12 |
9 |
17 |
42 |
48 |
-6
|
FA Cup |
- |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
5 |
5 |
0
|
Coppa di Lega |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
-2
|
Totale |
- |
21 |
8 |
2 |
11 |
25 |
28 |
21 |
5 |
8 |
8 |
23 |
28 |
42 |
13 |
10 |
19 |
48 |
56 |
-8
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
N |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
N |
P |
V |
N |
P |
N |
P |
P |
V |
V |
P |
N |
V |
V |
P |
V |
N |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
V
|
Posizione |
13 |
12 |
16 |
18 |
19 |
18 |
18 |
19 |
20 |
19 |
17 |
14 |
13 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
17 |
14 |
15 |
16 |
15 |
13 |
14 |
13 |
13 |
14 |
15 |
15 |
13 |
13 |
14 |
13
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Premier League |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Darlow, K. K. Darlow | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dúbravka, M. M. Dúbravka | 38 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | 1 | 0 |
Elliot, R. R. Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harker, N. N. Harker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Woodman, F. F. Woodman | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Barreca, A. A. Barreca | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cass, L. L. Cass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clark, C. C. Clark | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Dummett, P. P. Dummett | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | 1 | 0 |
Fernández, F. F. Fernández | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Lascelles, J. J. Lascelles | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 | 0 | 4 | 0 |
Lejeune, F. F. Lejeune | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
Manquillo, J J Manquillo | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | 2 | 0 |
Schär, F. F. Schär | 24 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 12 | 0 |
Watts, K. K. Watts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yedlin, D. D. Yedlin | 29 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | 6 | 1 |
Aarons, R. R. Aarons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almirón, M. M. Almirón | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pérez, A. A. Pérez | 37 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 13 | 3 | 0 |
Diamé, M. M. Diamé | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | 3 | 0 |
Hayden, I. I. Hayden | 25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 1 | 3 | 1 |
Kenedy, Kenedy | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 |
Ki, S. S. Ki | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Longstaff, S. S. Longstaff | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 |
Ritchie, M. M. Ritchie | 36 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 39 | 3 | 10 | 0 |
Shelvey, J. J. Shelvey | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 1 | 1 | 0 |
Atsu, C. C. Atsu | 28 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 |
Joselu, Joselu | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 |
Mutō, Y. Y. Mutō | 17 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Rondón, S. S. Rondón | 32 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 12 | 1 | 0 |
Murphy, J. J. Murphy | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Roberts, C. C. Roberts | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sterry, J. J. Sterry | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|