Northville est un village situé dans le comté de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 099 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 099 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 053 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 763 | | — |
1890 | 792 | | ▲ +3,8 % |
1900 | 1 046 | | ▲ +32,07 % |
1910 | 1 130 | | ▲ +8,03 % |
1920 | 1 190 | | ▲ +5,31 % |
1930 | 1 250 | | ▲ +5,04 % |
1940 | 1 111 | | ▼ −11,12 % |
1950 | 1 114 | | ▲ +0,27 % |
1960 | 1 156 | | ▲ +3,77 % |
1970 | 1 192 | | ▲ +3,11 % |
1980 | 1 304 | | ▲ +9,4 % |
1990 | 1 180 | | ▼ −9,51 % |
2000 | 1 139 | | ▼ −3,47 % |
2010 | 1 099 | | ▼ −3,51 % |
Est. 2019 | 1 053 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes