Northampton est une ville située dans le comté de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis[1]. En 2010, elle comptait une population de 2 670 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 670 habitants. Elle est estimée, en 2014, à 2 605 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 291 | | — |
1830 | 1 392 | | ▲ +7,82 % |
1840 | 1 526 | | ▲ +9,63 % |
1850 | 1 701 | | ▲ +11,47 % |
1860 | 1 937 | | ▲ +13,87 % |
1870 | 1 927 | | ▼ −0,52 % |
1880 | 2 069 | | ▲ +7,37 % |
1890 | 1 992 | | ▼ −3,72 % |
1900 | 2 226 | | ▲ +11,75 % |
1910 | 2 228 | | ▲ +0,09 % |
1920 | 2 191 | | ▼ −1,66 % |
1930 | 1 919 | | ▼ −12,41 % |
1940 | 1 761 | | ▼ −8,23 % |
1950 | 1 925 | | ▲ +9,31 % |
1960 | 2 033 | | ▲ +5,61 % |
1970 | 2 379 | | ▲ +17,02 % |
1980 | 2 829 | | ▲ +18,92 % |
1990 | 2 705 | | ▼ −4,38 % |
2000 | 2 760 | | ▲ +2,03 % |
2010 | 2 670 | | ▼ −3,26 % |
Est. 2014 | 2 605 | | |
Notes et références
- ↑ (en) « Northampton, New York » [« Données sur Northampton, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :