Perth est une ville située dans le comté de Fulton, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 3 646 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 646 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 3 497 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1840 | 737 | | — |
1850 | 1 140 | | ▲ +54,68 % |
1860 | 1 085 | | ▼ −4,82 % |
1870 | 1 013 | | ▼ −6,64 % |
1880 | 915 | | ▼ −9,67 % |
1890 | 769 | | ▼ −15,96 % |
1900 | 667 | | ▼ −13,26 % |
1910 | 695 | | ▲ +4,2 % |
1920 | 596 | | ▼ −14,24 % |
1930 | 838 | | ▲ +40,6 % |
1940 | 1 000 | | ▲ +19,33 % |
1950 | 1 299 | | ▲ +29,9 % |
1960 | 1 768 | | ▲ +36,1 % |
1970 | 2 383 | | ▲ +34,79 % |
1980 | 3 261 | | ▲ +36,84 % |
1990 | 3 377 | | ▲ +3,56 % |
2000 | 3 638 | | ▲ +7,73 % |
2010 | 3 646 | | ▲ +0,22 % |
Est. 2016 | 3 497 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :