Volkswagen Lupo

Volkswagen Lupo
Informasi
ProdusenVolkswagen
Masa produksi1998–2005
PerakitanWolfsburg, Jerman (1998–2001)
Brussels, Belgia (2001–2005)
Wolfsburg, Jerman (2001–2005; hanya 3L dan GTI)
Bodi & rangka
KelasMobil kota
PlatformVolkswagen Group A00 platform
Mobil terkaitSEAT Arosa
Penyalur daya
Mesin1.0 L I4 8V
1.2 L 16v D4F I4 (petrol)
1.9 L F9Q1 TDI I4
1.4 L I4 8V
1.4 L I4 16V
1.4 L I4 16V FSI
1.6 L I4 16V(Lupo GTI)
1.2 L I3 TDI (Lupo 3L)
1.4 L I3 TDI
1.7 L I4 SDI
Transmisi5 and 6-speed manual
Dimensi
Jarak sumbu roda2.318 mm (91,3 in)
Panjang3.524 mm (138,7 in)
Lebar1.640 mm (64,6 in)
Tinggi1.457 mm (57,4 in)
Berat kosong975 kg (2.150 pon)
Kronologi
PenerusVolkswagen Fox (2005)

Lupo adalah mobil kota yang diproduksi Volkswagen tahun 1998 sampai 2005.

Mesin

Tipe Volume Mesin Bahan bakar Tenaga Torsi 0–100 km/jam,s Kecepatan maks. Tahun produksi
1.0 6v 997 cc (1 L; 61 cu in) 3cyl Bensin 50 PS (37 kW; 49 hp)
1.0 8v 999 cc (1 L; 61 cu in) 4cyl Bensin 50 PS (37 kW; 49 hp) @5000 rpm 86 N·m (63 lb·ft) @3000–3600 rpm 17.7 152 km/h (94 mph) 1998–2005
1.4 8v 1.390 cc (1 L; 85 cu in) 4cyl Bensin 60 PS (44 kW; 59 hp) @4700 rpm 116 N·m (86 lb·ft) @3000 rpm 14.3 168 km/h (104 mph) 2000–2005
1.4 16v 1.390 cc (1 L; 85 cu in) 4cyl Bensin 75 PS (55 kW; 74 hp) @5000 rpm 126 N·m (93 lb·ft) @3800 rpm 12.0 172 km/h (107 mph) 1998–2005
1.4 16v Sport 1.390 cc (1 L; 85 cu in) 4cyl Bensin 100 PS (74 kW; 99 hp) @6000 rpm 126 N·m (93 lb·ft) @4400 rpm 10.0 188 km/h (117 mph) 1999–2005
1.4 16v FSI 1.390 cc (1 L; 85 cu in) 4cyl Bensin 105 PS (77 kW; 104 hp) @6200 rpm 130 N·m (96 lb·ft) @4250 rpm 11.8 199 km/h (124 mph) 2000–2004
1.6 16v GTI 1.598 cc (2 L; 98 cu in) 4cyl Bensin 125 PS (92 kW; 123 hp) @6500 rpm 152 N·m (112 lb·ft) @3000 rpm 7.8 202 km/h (126 mph) 2000–2005
1.2 TDI 3L 1.191 cc (1 L; 73 cu in) 3cyl Diesel 61 PS (45 kW; 60 hp) @4000 rpm 140 N·m (103 lb·ft) @1800–2400 rpm 14.5 165 km/h (103 mph) 1999–2005
1.4 TDI 1.422 cc (1 L; 87 cu in) 3cyl Diesel 75 PS (55 kW; 74 hp) @4000 rpm 195 N·m (144 lb·ft) @2200 rpm 12.3 170 km/h (106 mph) 1999–2005
1.7 SDI 1.716 cc (2 L; 105 cu in) 4cyl Diesel (Non Turbo) 60 PS (44 kW; 59 hp) @4200 rpm 115 N·m (85 lb·ft) @2200–3000 rpm 16.8 157 km/h (98 mph) 1998–2005

Referensi

Pranala luar

Templat:Volkswagen (Europe) timeline 1980 to date