43°39′55″N 007°12′54″E / 43.66528°N 7.21500°E / 43.66528; 7.21500
尼斯蔚蓝海岸机场(法語:Aéroport Nice Côte d'Azur,IATA代码:NCE;ICAO代码:LFMN)是法国尼斯的国际机场,也是法国第三繁忙的机场,仅次于巴黎-夏尔·戴高乐机场和巴黎-奥利机场。机场得名于旅游胜地蔚蓝海岸。
航点
航空公司 | 目的地 | 航站楼 |
---|
爱尔兰航空 | 都柏林 季节性: 科克 | 1
|
俄罗斯航空 | 莫斯科-謝列梅捷沃 | 2
|
阿爾及利亞航空 | 阿尔及尔、康斯坦丁 | 2
|
法国航空 | 雅典、巴塞罗那、里尔、里昂、南特、那不勒斯、巴黎-夏爾·戴高樂、巴黎-奥利、斯特拉斯堡、特拉维夫-本-古里安、图卢兹、突尼斯、威尼斯 | 2
|
法国航空旗下
科西嘉航空 | 阿雅克肖, 巴斯蒂亞, 卡爾維, Figari | 2
|
法国航空旗下
不列特航空 | Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges、雷恩 | 2
|
法国航空旗下
法國霍普航空 | Biarritz、波尔多、Clermont-Ferrand、里昂、Metz/Nancy | 2
|
加拿大越洋航空 | 季节性: 蒙特利尔-Trudeau | 1
|
波罗的海航空 | 季节性: 里加 | 1
|
意大利航空 | 罗马航空-Fiumicino | 2
|
奥地利航空旗下
蒂羅林航空 | 维也纳 | 1
|
Blu-express | 罗马-Fiumicino | 1
|
蓝色航空 | 布加勒斯特-伯尼亞薩 | 1
|
Bmibaby | 季节性: 伯明翰、东米德兰兹 | 1
|
英国航空 | 伦敦-盖特威克、伦敦-希斯罗 | 1
|
英国航空旗下
英航城市飛行者 | 伦敦-城市 | 1
|
布鲁塞尔航空 | 布鲁塞尔 | 1
|
Cimber Sterling | 季节性: 哥本哈根 | 1
|
达美航空 | 季节性: 纽约-JFK | 2
|
易捷航空 | 巴塞罗那、柏林-勃兰登堡、波尔多、布里斯托尔、布鲁塞尔、里尔、利物浦、伦敦-盖特威克、伦敦-卢顿、伦敦-斯坦斯特的、里昂、南特、那不勒斯、巴黎-Charles de Gaulle、巴黎-奥利、罗马-Fiumicino、图卢兹、威尼斯 季节性: 贝尔法斯特-International、爱丁堡、纽卡斯尔 | 2
|
瑞士易捷航空 | 巴塞尔/米盧斯、日内瓦 | 2
|
阿聯酋航空 | 迪拜 | 1
|
弗萊比航空 | 季节性: 南安普顿 | 1
|
芬兰航空 | 季节性: Helsinki | 2
|
德國之翼 | Cologne/波恩 | 1
|
摩纳哥直升机航空 | 摩纳哥 | 2
|
諾斯特姆航空 | 巴塞罗那,马德里 季节性: Ibiza, Malaga, Palma de Mallorca | 1
|
以斯雷航空 | 季节性: 特拉维夫 | 1
|
捷特二航空 | 季节性: 格拉斯哥,利兹/Bradford、曼彻斯特 | 1
|
荷蘭皇家城市短途航空 | 阿姆斯特丹 | 2
|
LOT波蘭航空 | 华沙 | 1
|
汉莎航空 | 法兰克福、柏林-勃蘭登堡、杜赛尔多夫 | 1
|
奧格斯堡航空 | 慕尼黑 | 1
|
欧洲之翼 | 杜赛尔多夫、汉堡 | 1
|
漢莎城際航空 | 慕尼黑, 汉堡 | 1
|
卢森堡航空 | 卢森堡 | 1
|
中东航空 | 季節性: 贝鲁特 | 2
|
挪威穿梭航空 | 哥本哈根、奥斯陆-加勒穆恩, 奥斯陆,斯德哥尔摩-阿蘭達 季节性: 贝尔根、哥德堡-蘭德維特、赫尔辛基、斯塔万格、特罗赫姆 | 1
|
卡塔尔航空 | 多哈 | 1
|
俄罗斯国家航空 | 圣彼得堡 | 1
|
摩洛哥皇家航空 | 卡萨布兰卡、马拉喀什 | 2
|
瑞安航空 | Seasonal: 都柏林 | 1
|
北欧航空 | 哥本哈根 季节性: 奥斯陆-加勒穆恩、贝尔根、斯塔万格、斯德哥尔摩-阿蘭達 | 1
|
天際航空 | 季节性: 伯尔尼 | TBD
|
Smart Wings | 季节性: 布拉格 | 2
|
瑞士国际航空 | 日内瓦、苏黎世 | 1
|
維德角航空 | 季节性: 培亞 | 1
|
羅馬尼亞航空 | 季节性: 布加勒斯特-亨利·科安德 | 2
|
泛航航空 | 阿姆斯特丹、埃因霍温、鹿特丹 | 1
|
突尼斯航空 | 傑爾巴, 莫納斯提爾、突尼斯 季節性: Tozeur | 2
|
土耳其航空 | 伊斯坦堡 | 1
|
乌克兰国际航空 | 季節性: 基辅-波里斯皮爾 | 1
|
伏林航空 | 巴塞罗那 | 1
|
货运
参考资料及注释
|
---|
年旅客吞吐量超过1000万人次 | |
---|
年旅客吞吐量超过500万人次 | |
---|
年旅客吞吐量超过100万人次 | |
---|
年旅客吞吐量超过50万人次 | |
---|
年旅客吞吐量超过20万人次 | |
---|
年旅客吞吐量超过10万人次 | |
---|
尼斯旅游及会议局中文官网 (页面存档备份,存于互联网档案馆)