Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito de Viana do Castelo

Eleições legislativas portuguesas de 1999
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 1995 •  • 2002 →
Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito de Viana do Castelo
6 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  226 975
Votantes : 137 217
  
60.45%  6.1%
Partido Socialista
Votos: 55 149  
Assentos obtidos: 3  0%
  
40.19%
Partido Social Democrata
Votos: 49 081  
Assentos obtidos: 2  33.3%
  
35.77%
Partido Popular
Votos: 19 249  
Assentos obtidos: 1  
  
14.03%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 6 886  
Assentos obtidos: 0  
  
5.02%
Bloco de Esquerda
Votos: 1 689  
Assentos obtidos: 0  
  
1.23%
Outros
Votos: 2 630  
Assentos obtidos: 0  
  
1.92%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:

Arcos de Valdevez

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 6 689
50,04 / 100,00
Baixa2,06
Partido Socialista 4 819
36,05 / 100,00
Aumento2,39
Partido Popular 999
7,47 / 100,00
Baixa0,32
Coligação Democrática Unitária 270
2,02 / 100,00
Baixa0,18
Outros 344
2,57 / 100,00
Votos Inválidos 246
1,84 / 100,00
Baixa0,31
Total 13 367
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 934
51,54 / 100,00
Baixa1,17
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Aboim das Choças 48,99 40,08 5,26 2,43 247
Aguiã 32,55 58,01 3,67 2,36 381
Álvora 50,91 30,91 10,91 1,21 165
Arcos de Valdevez (Salvador) 36,91 40,92 12,30 5,01 699
Arcos de Valdevez (São Paio) 34,88 48,91 9,26 3,41 734
Ázere 58,02 22,90 14,50 1,53 131
Cabana Maior 60,26 19,23 10,90 3,21 156
Cabreiro 55,85 18,87 12,45 2,26 265
Carralcova 64,63 25,61 2,44 2,44 82
Cendufe 51,12 31,84 11,21 0 223
Couto 53,99 31,65 8,24 1,86 376
Eiras 54,30 33,33 6,99 2,69 186
Ermelo 78,02 10,99 4,40 0 91
Extremo 48,45 43,30 3,09 2,06 97
Gavieira 48,58 34,43 8,96 2,36 212
Giela 36,30 51,11 8,15 1,11 270
Gondoriz 56,28 31,78 6,07 2,02 494
Grade 62,07 30,34 3,45 0 145
Guilhadeses 37,71 45,55 8,05 1,69 472
Jolda (Madalena) 55,60 31,66 7,72 0,39 259
Jolda (São Paio) 57,27 31,28 7,49 1,32 227
Loureda 57,86 32,86 5,71 0 140
Mei 36,51 30,16 20,63 6,35 63
Miranda 58,58 25,89 7,12 1,29 309
Monte Redondo 67,47 25,30 3,61 0,60 166
Oliveira 45,96 37,88 7,58 1,01 198
Paçô 43,77 44,99 6,36 2,44 409
Padreiro (Salvador) 48,36 38,97 11,27 0 213
Padreiro (Santa Cristina) 75,76 16,16 5,05 0 99
Padroso 51,69 28,99 13,04 2,90 207
Parada 27,45 66,01 4,58 1,96 153
Portela 48,78 38,41 6,71 1,22 164
Prozelo 46,39 43,16 5,13 1,90 526
Rio Cabrão 70,11 21,84 1,15 1,15 87
Rio de Moinhos 60,81 28,21 6,96 0,73 273
Rio Frio 58,48 26,55 5,59 1,60 501
54,64 17,53 21,65 0 97
Sabadim 44,70 41,29 7,58 1,52 264
Santar 78,50 10,28 6,54 1,87 107
São Cosme e São Damião 60,13 32,91 3,80 0,63 158
São Jorge 47,69 40,39 5,60 0,24 411
Senharei 65,15 26,77 4,04 0,51 198
Sistelo 66,67 11,70 9,36 4,68 171
Soajo 49,20 29,77 6,95 8,56 561
Souto 59,79 27,49 7,90 0,69 291
Tabaçô 56,84 33,76 5,56 0,85 234
Távora (Santa Maria) 54,86 34,05 8,65 0,81 370
Távora (São Vicente) 45,40 46,55 4,60 1,15 174
Vale 48,51 39,85 6,44 0,74 404
Vila Fonche 35,91 57,86 3,26 0,59 337
Vilela 64,12 27,06 5,88 1,18 170
Arcos de Valdevez 50,04 36,05 7,47 2,02 13 367

Caminha

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 509
47,15 / 100,00
Baixa0,26
Partido Social Democrata 3 088
32,29 / 100,00
Baixa3,96
Partido Popular 705
7,37 / 100,00
Aumento0,08
Coligação Democrática Unitária 681
7,12 / 100,00
Aumento1,94
Bloco de Esquerda 163
1,70 / 100,00
Novo
Outros 211
2,21 / 100,00
Votos Inválidos 207
2,16 / 100,00
Aumento0,19
Total 9 564
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 732
64,92 / 100,00
Baixa6,76
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Âncora 50,56 27,72 7,87 7,68 1,12 534
Arga de Baixo 45,26 47,37 4,21 0 0 95
Arga de Cima 30,38 62,03 2,53 2,53 0 79
Arga de São João 33,33 48,33 15,00 1,67 0 60
Argela 39,06 41,41 7,74 6,73 1,68 297
Azevedo 53,61 19,59 8,25 6,19 0 97
Caminha 45,15 31,28 6,71 10,06 3,45 1 103
Cristelo 52,94 31,62 7,35 0,47 1,47 136
Dem 63,97 27,94 3,31 1,47 0,37 272
Gondar 65,73 27,27 1,40 2,10 0,70 143
Lanhelas 43,41 38,48 7,19 3,73 2,26 751
Moledo 50,21 28,67 7,00 8,23 1,51 729
Orbacém 56,96 28,48 6,96 3,80 0 158
Riba de Âncora 40,65 35,75 12,85 5,61 1,40 428
Seixas 51,66 31,71 6,39 5,37 0,64 782
Venade 46,48 36,82 6,64 4,23 0,60 497
Vila Praia de Âncora 48,01 29,89 7,96 7,56 1,97 2 235
Vilar de Mouros 40,80 26,20 7,40 18,40 1,60 500
Vilarelho 43,45 32,22 7,90 9,15 2,70 481
Vile 36,90 48,66 8,02 3,21 1,60 187
Caminha 47,15 32,29 7,37 7,12 1,70 9 564

Melgaço

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 810
53,77 / 100,00
Aumento4,88
Partido Social Democrata 1 718
32,87 / 100,00
Baixa7,56
Partido Popular 357
6,83 / 100,00
Aumento1,35
Coligação Democrática Unitária 80
1,53 / 100,00
Aumento0,22
Outros 152
2,91 / 100,00
Votos Inválidos 109
2,08 / 100,00
Baixa0,10
Total 5 226
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 852
48,16 / 100,00
Baixa4,14
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Alvaredo 60,26 28,99 4,56 2,28 307
Castro Laboreiro 64,97 21,86 4,19 2,40 334
Chaviães 58,33 29,17 6,06 0,76 264
Cousso 51,69 37,64 4,49 1,12 178
Cristóval 56,33 34,49 3,16 2,53 316
Cubalhão 48,09 38,17 8,40 0 131
Fiães 65,75 25,97 2,76 0,55 181
Gave 42,60 40,24 10,65 0,59 169
Lamas de Mouro 88,39 3,57 1,79 0 112
Paços 50,43 34,48 4,74 0,43 232
Paderne 53,29 35,86 5,10 1,64 608
Parada do Monte 33,99 44,55 16,50 0,99 303
Penso 46,93 27,08 18,41 2,17 277
Prado 49,83 38,87 5,65 0,66 301
Remoães 61,86 23,71 3,09 5,15 97
Roussas 47,93 39,05 8,28 0,59 338
São Paio 55,56 33,65 5,40 0,32 315
Vila 53,74 32,50 6,68 2,88 763
Melgaço 53,77 32,87 6,83 1,53 5 226

Monção

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 235
40,78 / 100,00
Aumento6,11
Partido Social Democrata 3 873
37,29 / 100,00
Baixa7,14
Partido Popular 1 626
15,66 / 100,00
Aumento0,10
Coligação Democrática Unitária 173
1,67 / 100,00
Baixa0,34
Bloco de Esquerda 106
1,02 / 100,00
Novo
Outros 207
1,99 / 100,00
Votos Inválidos 166
1,59 / 100,00
Baixa0,25
Total 10 386
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 167
51,50 / 100,00
Baixa5,83
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Abedim 41,74 26,96 26,09 0 0,87 115
Anhões 10,74 44,63 40,50 0 0 121
Badim 49,60 36,80 9,60 2,40 0 125
Barbeita 51,50 29,61 10,52 3,00 1,93 466
Barroças e Taias 24,66 48,63 23,29 1,37 0 146
Bela 38,70 44,07 14,41 0 0,56 354
Cambeses 43,64 36,43 13,06 0,34 2,41 291
Ceivães 54,76 31,41 8,93 3,17 0,58 347
Cortes 58,33 24,21 8,93 2,18 1,59 504
Lapela 48,70 43,01 6,74 0 0 193
Lara 32,98 47,64 15,71 1,05 1,05 191
Longos Vales 47,30 35,33 11,97 0,77 0,19 518
Lordelo 28,04 52,34 13,08 0 0 107
Luzio 42,72 29,13 17,48 2,91 0 103
Mazedo 31,90 45,24 14,29 2,54 1,11 630
Merufe 17,22 33,81 45,02 0,63 0,63 633
Messegães 56,72 26,37 4,98 5,47 2,49 201
Monção 59,94 22,62 9,65 2,67 2,52 1 388
Moreira 22,55 44,02 27,72 1,90 0,27 368
Parada 16,67 50,00 29,17 0 0 72
Pias 29,07 48,45 16,29 0,82 0,82 485
Pinheiros 34,50 40,00 19,00 0,50 1,50 200
Podame 30,73 53,21 10,09 4,59 0 218
Portela 42,16 38,24 10,78 3,92 0,98 102
Riba de Mouro 27,92 52,79 14,04 0,85 0,17 591
43,85 44,62 7,69 0 1,54 130
Sago 20,00 57,93 19,31 0 0 145
Segude 47,26 31,34 12,44 2,49 1,00 201
Tangil 34,76 40,24 18,90 1,42 0,41 492
Troporiz 65,19 17,72 8,23 3,16 0,63 158
Troviscoso 41,96 40,67 12,38 0,74 0,92 541
Trute 39,52 32,26 22,58 0 0 124
Valadares 35,71 47,62 8,73 1,59 0,79 126
Monção 40,78 37,29 15,66 1,67 1,02 10 386

Paredes de Coura

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 734
53,40 / 100,00
Aumento3,20
Partido Social Democrata 1 608
31,41 / 100,00
Baixa6,07
Partido Popular 334
6,52 / 100,00
Aumento1,29
Coligação Democrática Unitária 155
3,03 / 100,00
Aumento0,63
Bloco de Esquerda 60
1,17 / 100,00
Novo
Outros 123
2,41 / 100,00
Votos Inválidos 106
2,07 / 100,00
Baixa0,10
Total 5 120
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 364
54,68 / 100,00
Baixa1,84
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Agualonga 52,33 31,40 6,98 4,07 0,58 172
Bico 46,04 38,12 8,42 1,98 0 202
Castanheira 54,49 34,13 3,59 0,90 0,90 334
Cossourado 64,48 24,59 7,10 0,55 1,09 183
Coura 29,74 60,00 3,59 0,51 2,05 195
Cristelo 52,11 36,32 4,74 2,11 0,53 190
Cunha 66,54 22,57 4,67 0,78 0,78 257
Ferreira 56,87 29,01 8,78 0,76 0,76 262
Formariz 45,48 34,52 5,48 10,00 1,61 310
Infesta 52,26 28,40 10,70 1,65 0 243
Insalde 39,62 34,23 15,77 3,46 1,54 260
Linhares 68,97 17,24 6,90 3,45 0 145
Mozelos 50,50 34,16 4,95 2,97 2,48 202
Padornelo 58,71 29,17 6,06 0,76 0 264
Parada 44,86 31,35 12,97 2,16 2,70 185
Paredes de Coura 59,59 23,95 3,95 6,39 2,72 735
Porreiras 60,29 14,71 10,29 0 0 68
Resende 64,22 23,64 5,11 4,15 0,64 313
Romarigães 43,10 47,13 8,05 1,72 0 174
Rubiães 47,70 37,10 5,30 1,41 1,41 283
Vascões 51,05 39,86 2,80 2,10 0 143
Paredes de Coura 53,40 31,41 6,52 3,03 1,17 5 120

Ponte da Barca

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 234
44,51 / 100,00
Baixa6,66
Partido Socialista 3 105
42,73 / 100,00
Aumento3,86
Partido Popular 543
7,47 / 100,00
Aumento1,71
Coligação Democrática Unitária 142
1,95 / 100,00
Aumento0,26
Outros 147
2,02 / 100,00
Votos Inválidos 95
1,30 / 100,00
Baixa0,13
Total 7 266
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 194
59,59 / 100,00
Baixa3,65
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Azias 69,44 19,84 5,95 0,40 252
Boivães 56,16 29,09 13,30 0,49 203
Bravães 41,16 46,09 8,41 0,87 345
Britelo 27,20 58,93 5,33 3,73 375
Crasto 46,13 43,31 6,69 0 284
Cuide de Vila Verde 63,64 25,00 6,82 1,82 220
Entre Ambos-os-Rios 53,87 37,42 3,55 0,32 310
Ermida 68,25 28,57 1,59 0 63
Germil 71,01 23,19 5,80 0 69
Grovelas 31,15 65,57 2,46 0 122
Lavradas 54,65 32,34 9,67 1,49 538
Lindoso 49,08 33,25 10,29 2,11 379
Nogueira 42,13 42,91 7,87 3,94 254
Oleiros 54,76 37,46 4,61 1,15 347
Paço Vedro de Magalhães 38,28 47,66 5,66 4,69 512
Ponte da Barca 23,03 59,57 9,23 4,08 1 029
Ruivos 48,23 38,30 9,93 0,71 141
Sampriz 53,16 35,02 8,02 1,69 237
Touvedo (Salvador) 41,22 47,33 7,63 0,76 131
Touvedo (São Lourenço) 44,86 48,65 3,24 0,54 185
Vade (São Pedro) 59,86 35,37 0,68 0 147
Vade (São Tomé) 50,59 38,24 7,06 0,59 170
Vila Chã (Santiago) 31,19 62,39 3,67 0,92 109
Vila Chã (São João Batista) 60,40 27,39 10,56 0,33 303
Vila Nova de Muía 37,15 47,13 9,24 2,22 541
Ponte da Barca 44,51 42,73 7,47 1,95 7 266

Ponte de Lima

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 9 210
36,22 / 100,00
Baixa12,71
Partido Popular 8 004
31,48 / 100,00
Aumento12,75
Partido Socialista 6 451
25,37 / 100,00
Baixa0,79
Coligação Democrática Unitária 733
2,88 / 100,00
Baixa0,16
Outros 504
1,97 / 100,00
Votos Inválidos 523
2,06 / 100,00
Aumento0,21
Total 25 425
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 37 549
67,71 / 100,00
Baixa1,50
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PP PS CDU
Anais 51,66 24,17 20,26 1,16 691
Arca 28,14 16,73 33,84 13,69 263
Arcos 29,13 35,29 31,09 1,40 357
Arcozelo 31,49 18,56 37,93 7,68 2 188
Ardegão 17,71 65,71 12,00 0,57 175
Bárrio 43,41 25,19 26,74 1,16 258
Beiral do Lima 51,30 36,15 9,52 1,30 462
Bertiandos 35,13 42,09 18,67 1,27 316
Boalhosa 24,65 67,61 6,34 0 142
Brandara 30,24 39,11 22,98 0,81 248
Cabaços 36,31 51,66 7,88 0,21 482
Cabração 47,83 21,74 17,39 4,35 115
Calheiros 44,37 28,40 22,52 0,84 595
Calvelo 35,48 31,34 26,73 2,53 434
Cepões 33,02 23,68 33,64 2,18 321
Correlhã 36,96 34,58 22,97 1,83 1 637
Estorãos 39,65 27,72 25,61 2,46 285
Facha 37,35 30,63 24,48 1,86 862
Feitosa 26,92 28,57 36,54 2,47 364
Fojo Lobal 36,22 44,86 12,43 1,08 185
Fontão 28,51 48,48 19,20 0,30 677
Fornelos 49,31 27,01 19,31 1,49 870
Freixo 26,98 37,57 29,37 2,25 756
Friastelas 35,98 43,29 17,99 0,61 328
Gaifar 39,49 41,03 14,36 1,03 195
Gandra 41,60 20,49 30,97 2,49 649
Gemieira 34,95 36,68 22,84 1,04 289
Gondufe 24,19 63,18 8,66 0 277
Labruja 45,26 25,26 22,11 1,75 285
Labrujó 40,86 47,31 6,45 2,15 93
Mato 27,22 49,37 18,99 1,27 158
Moreira do Lima 33,09 28,96 30,22 3,24 556
Navió 44,38 43,13 5,00 0,63 160
Poiares 38,41 42,68 16,26 0,61 492
Ponte de Lima 33,24 14,28 37,30 10,21 1 772
Queijada 22,48 57,34 16,97 0 218
Rebordões (Santa Maria) 37,40 38,90 18,53 1,50 599
Rebordões (Souto) 39,94 39,63 16,22 1,25 641
Refoios do Lima 40,43 37,10 18,28 0,93 1 291
Rendufe 26,89 17,65 47,90 1,68 119
Ribeira 21,41 20,39 49,18 5,23 976
31,78 25,70 37,38 0,93 214
Sandiães 35,57 48,32 11,07 0,34 298
Santa Comba 22,74 27,11 43,15 2,04 343
Santa Cruz do Lima 40,33 17,05 38,36 1,31 305
Seara 47,53 27,27 20,78 1,82 385
Serdedelo 52,77 28,04 15,87 1,11 271
Vilar das Almas 49,31 33,64 5,99 1,38 217
Vilar do Monte 43,53 24,71 27,06 1,18 85
Vitorino das Donas 40,56 30,30 21,52 3,48 604
Vitorino dos Piães 37,09 37,64 19,96 0,87 922
Ponte de Lima 36,22 31,48 25,37 2,88 25 425

Valença

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 099
44,38 / 100,00
Aumento5,41
Partido Social Democrata 2 668
38,21 / 100,00
Baixa6,33
Partido Popular 763
10,93 / 100,00
Aumento0,16
Coligação Democrática Unitária 161
2,31 / 100,00
Aumento0,27
Outros 173
2,47 / 100,00
Votos Inválidos 119
1,71 / 100,00
Baixa0,27
Total 6 983
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 030
58,05 / 100,00
Baixa5,95
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Arão 43,40 35,28 13,71 2,03 394
Boivão 19,31 68,28 7,59 0,69 145
Cerdal 46,58 35,01 11,99 1,67 717
Cristelo Covo 45,59 39,55 7,81 2,52 397
Fontoura 27,20 46,93 20,27 1,07 375
Friestas 48,45 36,65 8,07 2,80 322
Gandra 47,60 36,74 7,29 2,95 645
Ganfei 57,64 26,63 8,62 3,33 661
Gondomil 29,70 50,50 14,36 0,50 202
Sanfins 12,36 60,67 19,10 6,74 89
São Julião 27,98 46,79 16,51 2,29 218
São Pedro da Torre 40,98 44,16 11,01 1,19 754
Silva 36,02 55,28 2,48 1,86 161
Taião 53,77 32,08 11,32 0,94 106
Valença 46,39 36,28 11,74 1,77 1 414
Verdoejo 59,27 22,98 7,31 6,79 383
Valença 44,38 38,21 10,93 2,31 6 983

Viana do Castelo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 20 715
42,61 / 100,00
Aumento0,56
Partido Social Democrata 15 165
31,19 / 100,00
Baixa4,14
Partido Popular 5 507
11,33 / 100,00
Aumento0,57
Coligação Democrática Unitária 4 353
8,95 / 100,00
Aumento0,80
Bloco de Esquerda 953
1,96 / 100,00
Novo
Outros 1 026
2,12 / 100,00
Votos Inválidos 899
1,85 / 100,00
Aumento0,03
Total 48 618
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 74 908
64,90 / 100,00
Baixa4,31
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Afife 38,22 29,45 9,74 15,50 2,40 832
Alvarães 34,56 45,00 12,13 3,46 0,59 1 360
Amonde 44,00 32,00 9,78 8,44 0,89 225
Anha 39,02 46,34 6,31 3,96 0,81 1 489
Areosa 48,13 23,00 9,83 12,30 2,35 2 300
Barroselas 41,87 39,74 10,63 3,01 1,05 2 295
Cardielos 43,70 39,88 9,88 2,96 1,48 810
Carreço 47,69 31,30 8,40 6,41 2,10 952
Carvoeiro 40,90 39,07 12,19 2,50 0,67 599
Castelo do Neiva 36,73 31,81 21,76 2,77 1,04 1 443
Chafé 38,62 25,99 17,29 11,12 1,11 989
Darque 46,61 23,22 9,54 14,76 2,08 3 407
Deão 44,54 31,66 16,28 2,15 1,07 559
Deocriste 49,89 33,41 10,38 1,58 0 443
Freixieiro de Soutelo 39,35 36,45 15,81 4,52 0,32 310
Geraz do Lima (Santa Leocádia) 31,24 53,99 10,36 1,02 0,17 589
Geraz do Lima (Santa Maria) 34,85 39,96 17,99 1,89 0,19 528
Lanheses 36,49 41,04 16,81 2,32 0,46 1 077
Mazarefes 41,88 29,28 11,69 12,37 0,91 881
Meadela 48,03 26,13 8,04 11,19 2,86 4 343
Meixedo 26,22 48,60 17,13 0,35 0,70 286
Montaria 46,46 37,37 8,33 0,76 1,26 396
Moreira de Geraz do Lima 52,28 32,23 7,36 1,52 1,02 394
Mujães 38,37 25,74 26,68 4,37 0,94 847
Neiva 38,52 32,82 19,88 3,85 1,69 649
Nogueira 41,08 41,96 11,71 1,57 0,35 572
Outeiro 39,08 32,89 14,56 4,00 0,97 824
Perre 47,15 24,63 13,35 10,09 1,41 1 843
Portela Susã 34,96 37,13 19,78 4,07 0 369
Santa Marta de Portuzelo 46,27 35,17 6,48 7,54 0,83 2 161
Serreleis 43,46 37,06 11,05 4,36 0,87 688
Subportela 30,64 36,66 22,30 4,51 1,78 731
Torre 26,42 50,00 17,10 2,33 0,26 386
Viana do Castelo (Monserrate) 45,90 22,48 8,17 15,76 4,05 3 527
Viana do Castelo (Santa Maria Maior) 41,12 25,42 9,24 16,53 4,69 5 912
Vila de Punhe 47,07 29,84 12,02 5,50 1,17 1 364
Vila Franca 40,42 39,08 9,67 5,84 0,57 1 044
Vila Fria 48,43 26,50 7,98 12,25 0,28 702
Vila Mou 29,43 44,74 20,72 0,90 0,90 333
Vilar de Murteda 28,93 45,28 10,06 10,69 1,89 159
Viana do Castelo 42,61 31,19 11,33 8,95 1,96 48 618

Vila Nova de Cerveira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 655
50,82 / 100,00
Aumento3,67
Partido Social Democrata 1 790
34,26 / 100,00
Baixa6,38
Partido Popular 401
7,68 / 100,00
Aumento0,59
Coligação Democrática Unitária 129
2,47 / 100,00
Aumento0,61
Bloco de Esquerda 56
1,07 / 100,00
Novo
Outros 88
1,69 / 100,00
Votos Inválidos 105
2,01 / 100,00
Aumento0,40
Total 5 224
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 928
65,89 / 100,00
Baixa4,83
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Campos 50,33 35,13 8,82 3,43 0,33 612
Candemil 51,15 41,38 5,75 0 0 174
Cornes 52,74 35,96 6,85 0,34 0 292
Covas 40,68 44,09 7,05 2,05 0,91 440
Gondar 54,92 34,43 4,10 2,46 0,82 122
Gondarém 58,60 25,80 7,48 2,39 0,80 628
Loivo 55,71 25,80 10,96 3,20 0,23 438
Lovelhe 61,83 25,57 4,20 3,82 1,53 262
Mentrestido 53,13 36,88 5,00 1,25 1,25 160
Nogueira 38,61 53,16 5,06 1,90 0 158
Reboreda 55,00 29,71 6,47 4,12 1,18 340
Sapardos 48,93 39,29 5,00 1,79 1,43 280
Sopo 44,88 40,06 7,53 2,11 0,90 332
Vila Meã 55,00 29,29 8,57 0 1,43 140
Vila Nova de Cerveira 45,86 34,52 10,17 2,96 2,84 846
Vila Nova de Cerveira 50,82 34,26 7,68 2,47 1,07 5 224

Referências

  1. [http://www.eleicoes.mai.gov.pt/legislativas1999/D160000/160000_AR.html «Elei��es para a Assembleia da Rep�blica - 1999 (VIANA DO CASTELO)»]. www.eleicoes.mai.gov.pt. Consultado em 22 de maio de 2017  replacement character character in |titulo= at position 5 (ajuda)