Portela é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Portela do Município de Monção, freguesia com 9,15 km² de área[1] e 202 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 22,1 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Portela[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 638 | — |
---|
1878 | 657 | +3.0% |
---|
1890 | 561 | −14.6% |
---|
1900 | 591 | +5.3% |
---|
1911 | 568 | −3.9% |
---|
1920 | 563 | −0.9% |
---|
1930 | 487 | −13.5% |
---|
1940 | 573 | +17.7% |
---|
1950 | 559 | −2.4% |
---|
1960 | 522 | −6.6% |
---|
1970 | 416 | −20.3% |
---|
1981 | 373 | −10.3% |
---|
1991 | 318 | −14.7% |
---|
2001 | 213 | −33.0% |
---|
2011 | 242 | +13.6% |
---|
2021 | 202 | −16.5% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
17
|
26
|
104
|
66
|
2011
|
20
|
19
|
118
|
85
|
2021
|
11
|
9
|
79
|
103
|
Referências