Yamaguchi (山口市?, Yamaguchi-shi) è una città giapponese, capoluogo dell'omonima prefettura di Yamaguchi.
Clima
Yamaguchi (1991-2020) Fonte: JMA[1] | Mesi | Stagioni | Anno |
---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut |
---|
T. max. media (°C) | 9,4 | 11,1 | 15,0 | 20,1 | 24,9 | 27,8 | 31,3 | 32,7 | 28,9 | 23,7 | 17,6 | 11,6 | 10,7 | 20,0 | 30,6 | 23,4 | 21,2 |
---|
T. media (°C) | 4,4 | 5,5 | 9,0 | 13,9 | 19,0 | 22,6 | 26,4 | 27,4 | 23,5 | 17,7 | 11,9 | 6,4 | 5,4 | 14,0 | 25,5 | 17,7 | 15,6 |
---|
T. min. media (°C) | 0,4 | 0,8 | 3,6 | 8,1 | 13,3 | 18,4 | 22,7 | 23,4 | 19,4 | 12,9 | 7,0 | 2,0 | 1,1 | 8,3 | 21,5 | 13,1 | 11,0 |
---|
T. max. assoluta (°C) | 19,5 (1969) | 22,5 (1993) | 24,8 (1979) | 30,1 (2005) | 33,8 (2019) | 34,7 (1987) | 38,8 (2018) | 38,6 (2020) | 35,9 (2010) | 31,3 (2016) | 26,4 (2011) | 23,3 (2018) | 23,3 | 33,8 | 38,8 | 35,9 | 38,8 |
---|
T. min. assoluta (°C) | −7,6 (2004) | −8,9 (1977) | −7,6 (1977) | −1,2 (1985) | 3,2 (1980) | 8,0 (1978) | 13,1 (1966) | 14,9 (1968) | 7,4 (1987) | 1,3 (1986) | −2,5 (1976) | −5,5 (1967) | −8,9 | −7,6 | 8,0 | −2,5 | −8,9 |
---|
Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 7,2 | 20,7 | 26,0 | 11,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 53,9 | 11,6 | 66,9 |
---|
Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 15,0 | 13,2 | 5,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 8,2 | 36,4 | 5,3 | 0,0 | 0,2 | 41,9 |
---|
Giorni di ghiaccio (Tmax ≤ 0 °C) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
---|
Nuvolosità (okta al giorno) | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,7 | 8,0 | 7,6 | 6,9 | 6,7 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 7,5 | 6,1 | 6,7 |
---|
Precipitazioni (mm) | 76,3 | 85,0 | 145,6 | 168,1 | 197,2 | 282,9 | 342,6 | 205,8 | 179,1 | 91,3 | 83,5 | 70,5 | 231,8 | 510,9 | 831,3 | 353,9 | 1 927,9 |
---|
Giorni di pioggia | 10,1 | 9,6 | 11,1 | 9,6 | 9,2 | 11,9 | 11,2 | 9,7 | 9,0 | 6,2 | 7,7 | 9,3 | 29,0 | 29,9 | 32,8 | 22,9 | 114,6 |
---|
Nevicate (cm) | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
---|
Giorni di neve | 3,3 | 2,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 6,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
---|
Giorni di nebbia | 2,7 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 4,1 | 8,1 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 14,7 |
---|
Umidità relativa media (%) | 76 | 71 | 70 | 69 | 67 | 75 | 78 | 75 | 74 | 73 | 76 | 78 | 75 | 68,7 | 76 | 74,3 | 73,5 |
---|
Ore di soleggiamento mensili | 117,9 | 121,3 | 157,4 | 183,9 | 204,3 | 142,3 | 156,2 | 196,2 | 151,7 | 169,4 | 144,0 | 117,6 | 356,8 | 545,6 | 494,7 | 465,1 | 1 862,2 |
---|
Pressione a 0 metri s.l.m. (hPa) | 1 019,1 | 1 018,4 | 1 016,0 | 1 012,9 | 1 009,7 | 1 006,2 | 1 006,1 | 1 006,8 | 1 010,0 | 1 015,1 | 1 018,5 | 1 019,8 | 1 019,1 | 1 012,9 | 1 006,4 | 1 014,5 | 1 013,2 |
---|
Tensione di vapore (hPa) | 6,5 | 6,7 | 8,0 | 10,8 | 14,7 | 20,3 | 26,1 | 26,9 | 21,6 | 15,1 | 10,7 | 7,6 | 6,9 | 11,2 | 24,4 | 15,8 | 14,6 |
---|
Vento (direzione-m/s) | ENE 1,8 | ENE 2,0 | ENE 2,0 | ENE 2,1 | ENE 2,1 | ENE 1,9 | ENE 2,1 | ENE 1,9 | ENE 1,8 | ENE 1,8 | ENE 1,7 | ENE 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
---|
Amministrazione
Gemellaggi
Note
Altri progetti
Collegamenti esterni
|