Villarreal Club de Fútbol 2024-2025
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Villarreal Club de Fútbol nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Sponsor ufficiale: Pamesa ceramiche
Fornitore tecnico: Joma
Organico
Rosa
Rosa, numerazione e ruoli sono aggiornati al 30 agosto 2024
Calciomercato
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Primera División
Girone di andata
Siviglia 23 agosto 2024, ore 21:30 CEST 2ª giornata | Siviglia | 1 – 2 referto | Villarreal | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (34 004 spett.)Arbitro: | De Mera Escuderos |
| |
Valencia 31 agosto 2024, ore 21:30 CEST 4ª giornata | Valencia | 1 – 1 referto | Villarreal | Mestalla (43 857 spett.) | |
Vila-real 22 settembre 2024, ore 18:30 CEST 6ª giornata | Villarreal | 1 – 5 referto | Barcellona | Stadio della Ceramica (22 048 spett.) | |
Cornellà de Llobregat 26 settembre 2024, ore 19:00 CEST 7ª giornata | Espanyol | 1 – 2 referto | Villarreal | RCDE Stadium (23 147 spett.)Arbitro: | Quintero González |
| |
Vila-real 30 settembre 2024, ore 21:00 CEST 8ª giornata | Villarreal | 3 – 1 referto | Las Palmas | Stadio della Ceramica (18 159 spett.) | |
Vila-real 20 ottobre 2024, ore 18:30 CEST 10ª giornata | Villarreal | 1 – 1 referto | Getafe | Stadio della Ceramica (19 355 spett.) | |
Vila-real 9 novembre 2024, ore 16:15 CET 13ª giornata | Villarreal | 3 – 0 referto | Alavés | Stadio della Ceramica (17 659 spett.)Arbitro: | Quintero González |
| |
Pamplona 24 novembre 2024, ore 14:00 CET 14ª giornata | Osasuna | 2 – 2 referto | Villarreal | Stadio El Sadar (19 795 spett.) | |
Bilbao 8 dicembre 2024, ore 16:15 CET 16ª giornata | Athletic Bilbao | 2 – 0 referto | Villarreal | San Mamés (47 203 spett.) | |
Vila-real 15 dicembre 2024, ore 18:30 CET 17ª giornata | Villarreal | 1 – 2 referto | Betis | Stadio della Ceramica (18 757 spett.) | |
Leganés 22 dicembre 2024, ore 18:30 CET 18ª giornata | Leganés | 2 – 5 referto | Villarreal | Stadio municipale di Butarque (11 034 spett.) | |
San Sebastián 13 gennaio 2025, ore 21:00 CET 19ª giornata | Real Sociedad | 1 – 0 referto | Villarreal | Reale Arena (20 855 spett.) | |
Girone di ritorno
Vila-real 20 gennaio 2025, ore 21:00 CET 20ª giornata | Villarreal | 4 – 0 referto | Maiorca | Stadio della Ceramica (14 852 spett.) | |
Madrid 25 gennaio 2025, ore 16:15 CET 21ª giornata | Atlético Madrid | 1 – 1 referto | Villarreal | Cívitas Metropolitano (63 596 spett.) | |
Coppa del Re
Sa Pobla 29 ottobre 2024, ore 21:00 CET 2° turno | Poblense | 1 – 6 referto | Villarreal | Nou Camp de la Pobla | |
Statistiche
Aggiornate al 25 gennaio 2025
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Primera División |
34 |
10 |
4 |
4 |
2 |
22 |
17 |
11 |
5 |
3 |
3 |
17 |
15 |
21 |
9 |
7 |
5 |
39 |
32 |
+7
|
Coppa del Re |
- |
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
0 |
1 |
6 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
6 |
2 |
+4
|
Totale |
- |
10 |
4 |
4 |
2 |
22 |
17 |
13 |
6 |
3 |
4 |
23 |
17 |
23 |
10 |
7 |
6 |
45 |
34 |
+11
|
Andamento in campionato
Statistiche dei giocatori
Aggiornate al 20 gennaio 2025
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Liga |
Coppa del Re |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akhomach, I. I. Akhomach | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Albiol, R. R. Albiol | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 |
Altimira, A. A. Altimira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baena, Á. Á. Baena | 19 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 0 |
Bailly, E. E. Bailly | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Barry, T. T. Barry | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2 | 0 |
Bernat, J. J. Bernat | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Cabanes, P. P. Cabanes | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Cardona, S. S. Cardona | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 |
Conde, D. D. Conde | 15 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -25 | 1 | 0 |
Comesaña, S. S. Comesaña | 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 |
Costa, L. L. Costa | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Danjuma, A. A. Danjuma | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Diatta, A. A. Diatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Femenía, K. K. Femenía | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 |
Foyth, J. J. Foyth | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Gueye, P. P. Gueye | 19 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 1 |
Kambwala, W. W. Kambwala | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Moreno, G. G. Moreno | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Mosquera, Y. Y. Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navarro, P. P. Navarro | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ojeda, T. T. Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Parejo, D. D. Parejo | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6 | 0 |
Pedraza, A. A. Pedraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pépé, N. N. Pépé | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Pérez, A. A. Pérez | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4 | 0 |
Pino, Y. Y. Pino | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 |
Luiz Júnior, Luiz Júnior | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
Suárez, D. D. Suárez | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Terrats, R. R. Terrats | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Valou, J.Y. J.Y. Valou | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Note
|