Sportgemeinschaft Dynamo Dresden 2002-2003
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Dinamo Dresda nelle competizioni ufficiali della stagione 2002-2003.
Stagione
Nella stagione 2002-2003 il Dinamo Dresda, allenato da Christoph Franke, concluse il campionato di Regionalliga nord al 7º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Dresda 10 agosto 2002, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Dinamo Dresda | 2 – 0 referto | Verl | Rudolf-Harbig-Stadion (6 500 spett.) | |
Amburgo 4 settembre 2002, ore 19:30 CEST 4ª giornata | Amburgo II | 0 – 0 referto | Dinamo Dresda | AOL Arena (800 spett.) |
Dresda 1º settembre 2002, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Dresdner SC | 0 – 0 referto | Dinamo Dresda | Rudolf-Harbig-Stadion (17 100 spett.) |
Dresda 3 novembre 2002, ore 14:00 CET 15ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 3 referto | Colonia II | Rudolf-Harbig-Stadion (6 080 spett.) | |
Dresda 14 dicembre 2002, ore 13:30 CET 16ª giornata | Dinamo Dresda | 2 – 1 referto | Chemnitz | Rudolf-Harbig-Stadion (7 130 spett.) | |
Münster 16 novembre 2002, ore 14:00 CET 17ª giornata | Preußen Münster | 0 – 2 referto | Dinamo Dresda | Preußenstadion (3 270 spett.) | |
Girone di ritorno
Bochum 23 novembre 2002, ore 14:00 CET 18ª giornata | Wattenscheid 09 | 3 – 1 referto | Dinamo Dresda | Lohrheidestadion (2 892 spett.) | |
Verl 8 dicembre 2002, ore 14:00 CET 20ª giornata | Verl | 0 – 0 referto | Dinamo Dresda | Stadion an der Poststraße (1 708 spett.) |
Kiel 7 marzo 2003, ore 19:30 CET 22ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 1 referto | Dinamo Dresda | Holstein-Stadion (2 803 spett.) | |
Dresda 19 aprile 2003, ore 14:00 CEST 27ª giornata | Dinamo Dresda | 0 – 3 referto | Osnabrück | Rudolf-Harbig-Stadion (6 252 spett.) | |
Colonia 23 maggio 2003, ore 19:30 CEST 32ª giornata | Colonia II | 1 – 1 referto | Dinamo Dresda | Südstadion (1 020 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nord |
50 |
17 |
9 |
3 |
5 |
23 |
20 |
17 |
4 |
8 |
5 |
11 |
14 |
34 |
13 |
11 |
10 |
34 |
34 |
0
|
Totale |
50 |
17 |
9 |
3 |
5 |
23 |
20 |
17 |
4 |
8 |
5 |
11 |
14 |
34 |
13 |
11 |
10 |
34 |
34 |
0
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C
|
Risultato |
V |
N |
V |
N |
V |
N |
P |
N |
V |
N |
N |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
P |
N |
N |
N |
P |
V |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
N |
V |
N |
P |
V
|
Posizione |
6 |
7 |
3 |
4 |
2 |
2 |
7 |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
4 |
5 |
4 |
3 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nord |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ahanfouf, A. A. Ahanfouf | 14 | 5 | 5 | 3 |
Beuchel, R. R. Beuchel | 16 | 2 | 3 | 0 |
Beyer, H. H. Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bittermann, T. T. Bittermann | 29 | 1 | 7 | 0 |
Csik, L. L. Csik | 20 | 0 | 5 | 0 |
Dabac, D. D. Dabac | 22 | 0 | 5 | 0 |
Däbritz, N. N. Däbritz | 21 | 1 | 5 | 1 |
Heidrich, S. S. Heidrich | 13 | 2 | 5 | 0 |
Heller, L. L. Heller | 21 | 0 | 4 | 0 |
Hoffmann, T. T. Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huster, R. R. Huster | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hähnge, S. S. Hähnge | 16 | 0 | 1 | 1 |
Johne, S. S. Johne | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jovanović, R. R. Jovanović | 28 | 7 | 4 | 1 |
Koslov, D. D. Koslov | 13 | 2 | 2 | 0 |
Kresic, I. I. Kresic | 33 | 0 | 4 | 0 |
Kunert, A. A. Kunert | 3 | 0 | 1 | 0 |
Köhler, S. S. Köhler | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milde, R. R. Milde | 9 | 0 | 1 | 0 |
Neubert, T. T. Neubert | 34 | 8 | 5 | 0 |
Oppitz, V. V. Oppitz | 33 | 0 | 2 | 1 |
Paulus, F. F. Paulus | 31 | 0 | 1 | 0 |
Petrowsky, D. D. Petrowsky | 25 | 0 | 1 | 0 |
Petzold, P. P. Petzold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratke, S. S. Ratke | 11 | 0 | 0 | 0 |
Wagefeld, M. M. Wagefeld | 30 | 4 | 9 | 1 |
Weiß, A. A. Weiß | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ziebig, D. D. Ziebig | 31 | 1 | 10 | 0 |
Collegamenti esterni
|