Sportgemeinschaft Dynamo Dresden 1992-1993
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Sportgemeinschaft Dynamo Dresden nelle competizioni ufficiali della stagione 1992-1993 .
Stagione
Nella stagione 1992-1993 il Dinamo Dresda, allenato da Klaus Sammer e Ralf Minge , concluse il campionato di Bundesliga al 15º posto. In Coppa di Germania il Dinamo Dresda fu eliminato al secondo turno dal VfB Lipsia .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Ralf Minge
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Dresda 21 agosto 1992, ore 20:00 CEST 2ª giornataDinamo Dresda 1 – 1 referto Amburgo Rudolf-Harbig-Stadion (18 500 spett.)
Dresda 26 agosto 1992, ore 20:00 CEST 3ª giornataDinamo Dresda 3 – 0 referto Colonia Rudolf-Harbig-Stadion (16 000 spett.)
Stoccarda 17 ottobre 1992, ore 15:30 CET 10ª giornataStoccarda 4 – 0 referto Dinamo Dresda Neckarstadion (19 000 spett.)
Dresda 23 ottobre 1992, ore 20:00 CET 11ª giornataDinamo Dresda 1 – 2 referto Norimberga Rudolf-Harbig-Stadion (10 000 spett.)
Dresda 13 novembre 1992, ore 20:00 CET 13ª giornataDinamo Dresda 3 – 0 referto Karlsruhe Rudolf-Harbig-Stadion (10 000 spett.)
Bochum 20 novembre 1992, ore 20:00 CET 14ª giornataBochum 2 – 2 referto Dinamo Dresda Ruhrstadion (12 000 spett.)
Dresda 27 novembre 1992, ore 20:00 CET 15ª giornataDinamo Dresda 1 – 0 referto Schalke 04 Rudolf-Harbig-Stadion (19 800 spett.)
Girone di ritorno
Amburgo 28 febbraio 1993, ore 18:00 CET 19ª giornataAmburgo 1 – 1 referto Dinamo Dresda Volksparkstadion (19 400 spett.)
Colonia 6 marzo 1993, ore 15:30 CET 20ª giornataColonia 3 – 1 referto Dinamo Dresda Müngersdorfer Stadion (19 000 spett.)
Brema 16 aprile 1993, ore 20:00 CEST 26ª giornataWerder Brema 3 – 0 referto Dinamo Dresda Weserstadion (19 116 spett.)
Dresda 24 aprile 1993, ore 15:30 CEST 27ª giornataDinamo Dresda 0 – 0 referto Stoccarda Rudolf-Harbig-Stadion (14 600 spett.)
Norimberga 28 aprile 1993, ore 20:00 CEST 28ª giornataNorimberga 0 – 0 referto Dinamo Dresda Frankenstadion (28 500 spett.)
Karlsruhe 7 maggio 1993, ore 20:00 CEST 30ª giornataKarlsruhe 3 – 1 referto Dinamo Dresda Wildparkstadion (14 000 spett.)
Dresda 15 maggio 1993, ore 15:30 CEST 31ª giornataDinamo Dresda 0 – 0 referto Bochum Rudolf-Harbig-Stadion (16 700 spett.)
Gelsenkirchen 21 maggio 1993, ore 20:00 CEST 32ª giornataSchalke 04 2 – 0 referto Dinamo Dresda Parkstadion (31 700 spett.)
Coppa di Germania
Dresda 12 settembre 1992, ore 15:30 CEST Secondo turnoDinamo Dresda 2 – 3 referto VfB Lipsia Rudolf-Harbig-Stadion (5 500 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
27
17
7
6
4
21
13
17
0
7
10
11
36
34
7
13
14
32
49
-17
Coppa di Germania
-
1
0
0
1
2
3
1
1
0
0
2
1
2
1
0
1
4
4
0
Totale
27
18
7
6
5
23
16
18
1
7
10
13
37
36
8
13
15
36
53
-17
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
N
N
V
P
V
P
V
N
P
P
P
N
V
N
V
N
P
P
N
P
N
P
V
P
N
P
N
N
V
P
N
P
N
P
Posizione
7
9
5
10
4
7
6
7
9
12
13
13
11
10
9
9
10
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
14
13
14
13
13
14
15
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Beuchel, R. R. Beuchel 13 0 3 1 0 0 0 0 13 0 3 1
Groth, R. R. Groth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gütschow, T. T. Gütschow 8 2 1 0 0 0 0 0 8 2 1 0
Hauptmann, R. R. Hauptmann 30 0 4 0 1 0 0 0 31 0 4 0
Jeremies, J. J. Jeremies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jähnig, U. U. Jähnig 31 5 2 0 2 1 0 0 33 6 2 0
Kern, M. M. Kern 19 1 2 1 2 0 0 0 21 1 2 1
Kmetsch, S. S. Kmetsch 34 1 4 0 2 1 0 0 36 2 4 0
Maucksch, M. M. Maucksch 31 3 6 0 2 0 0 0 33 3 6 0
Melzig, J. J. Melzig 30 2 8 0 1 0 0 1 31 2 8 1
Milovanović, V. V. Milovanović 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Müller, R. R. Müller 34 0 2 0 2 0 0 0 36 0 2 0
Oberritter, D. D. Oberritter 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pilz, H. H. Pilz 29 2 7 0 1 0 0 0 30 2 7 0
Rath, T. T. Rath 20 2 5 1 2 0 0 0 22 2 5 1
Ratke, S. S. Ratke 13 1 2 0 1 0 0 0 14 1 2 0
Schmäler, N. N. Schmäler 11 1 3 0 0 0 0 0 11 1 3 0
Schulze, F. F. Schulze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schößler, D. D. Schößler 29 2 5 1 2 0 1 0 31 2 6 1
Stević, M. M. Stević 29 2 6 2 2 1 0 0 31 3 6 2
Stübner, J. J. Stübner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teuber, R. R. Teuber 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wagenhaus, A. A. Wagenhaus 21 1 8 1 2 0 0 1 23 1 8 2
Wagner, W. W. Wagner 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Zander, D. D. Zander 6 2 2 1 2 1 0 0 8 3 2 1
Zickler, A. A. Zickler 18 3 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0
Collegamenti esterni