Gli NBA Playoffs 1993 si conclusero con la vittoria dei Chicago Bulls (campioni della Eastern Conference) che sconfissero i campioni della Western conference, i Phoenix Suns.
Squadre qualificate
Eastern Conference
- N.Y. Knicks
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Boston Celtics
- Charlotte Hornets
- N.J. Nets
- Atlanta Hawks
- Indiana Pacers
Western Conference
- Phoenix Suns
- Houston Rockets
- Seattle S.Sonics
- Portland T. Blazers
- San Antonio Spurs
- Utah Jazz
- L.A. Clippers
- L.A. Lakers
Tabellone
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Conference
Primo turno
(1) New York Knicks - (8) Indiana Pacers
RISULTATO FINALE: 3-1
New York 30 aprile 1993 Gara 1 | N.Y. Knicks | 107 – 104 (34-24, 26-22, 21-27, 26-31) referto | Indiana Pacers | Madison Square Garden (19.763 spett.) | |
New York 2 maggio 1993 Gara 2 | N.Y. Knicks | 101 – 91 (18-26, 26-29, 27-17, 30-19) referto | Indiana Pacers | Madison Square Garden (19.763 spett.)Arbitri: | Terry Durham Steve Javie Mike Mathis |
| |
Indianapolis 4 maggio 1993 Gara 3 | Indiana Pacers | 116 – 93 (31-33, 18-22, 38-15, 29-23) referto | N.Y. Knicks | Market Square Arena (11.380 spett.)Arbitri: | Jim Clark Jack Madden Jake O'Donnell |
| |
Indianapolis 6 maggio 1993 Gara 4 | Indiana Pacers | 100 – 109 (d.1t.s.) (32-19, 17-35, 23-16, 22-24) (6-15) referto | N.Y. Knicks | Market Square Arena (13.059 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) Chicago Bulls - (7) Atlanta Hawks
RISULTATO FINALE: 3-0
Chicago 30 aprile 1993 Gara 1 | Chicago Bulls | 114 – 90 (36-28, 26-20, 33-17, 19-25) referto | Atlanta Hawks | Chicago Stadium (18.676 spett.)Arbitri: | Nolan Fine Steve Javie Mike Mathis |
| |
Chicago 2 maggio 1993 Gara 2 | Chicago Bulls | 117 – 112 (24-22, 32-27, 29-21, 32-32) referto | Atlanta Hawks | Chicago Stadium (18.676 spett.) | |
Atlanta 4 maggio 1993 Gara 3 | Atlanta Hawks | 88 – 98 (30-26, 17-24, 20-24, 21-24) referto | Chicago Bulls | Omni Coliseum (15.141 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(3) Cleveland Cavaliers - (6) New Jersey Nets
RISULTATO FINALE: 3-2
Richfield 29 aprile 1993 Gara 1 | Cleveland Cavaliers | 114 – 98 (39-27, 29-20, 27-26, 1-25) referto | N.J. Nets | Richfield Coliseum (18.339 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Jess Kersey Don Vaden |
| |
Richfield 1 maggio 1993 Gara 2 | Cleveland Cavaliers | 99 – 101 (25-24, 24-21, 22-28, 28-28) referto | N.J. Nets | Richfield Coliseum (20.273 spett.)Arbitri: | David Jones Bill Oakes Jake O'Donnell |
| |
East Rutherford 5 maggio 1993 Gara 3 | N.J. Nets | 84 – 93 (26-17, 24-28, 20-32, 14-16) referto | Cleveland Cavaliers | Izod Center (16.453 spett.)Arbitri: | Hue Hollins Ed Middleton Ed T. Rush |
| |
East Rutherford 7 maggio 1993 Gara 4 | N.J. Nets | 96 – 79 (24-21, 31-20, 33-20, 8-18) referto | Cleveland Cavaliers | Izod Center (15.238 spett.) | |
Richfield 9 maggio 1993 Gara 5 | Cleveland Cavaliers | 99 – 89 (20-24, 27-14, 28-24, 24-27) referto | N.J. Nets | Richfield Coliseum (17.388 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Mike Mathis Eddie F. Rush |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(4) Boston Celtics - (5) Charlotte Hornets
RISULTATO FINALE: 1-3
Boston 29 aprile 1993 Gara 1 | Boston Celtics | 112 – 101 (29-34, 24-19, 30-18, 29-30) referto | Charlotte Hornets | Boston Garden (14.890 spett.)Arbitri: | Terry Durham Bill Oakes Jake O'Donnell |
| |
Boston 1 maggio 1993 Gara 2 | Boston Celtics | 98 – 99 (d.2t.s.) (24-23, 23-19, 18-27, 26-22) (6-6, 1-2) referto | Charlotte Hornets | Boston Garden (14.890 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Jess Kersey Don Vaden |
| |
Charlotte 3 maggio 1993 Gara 3 | Charlotte Hornets | 119 – 89 (27-28, 32-16, 29-27, 31-18) referto | Boston Celtics | Charlotte Coliseum (23.698 spett.)Arbitri: | Mike Mathis Ed Middleton Eddie F. Rush |
| |
Charlotte 5 maggio 1993 Gara 4 | Charlotte Hornets | 104 – 103 (31-23, 28-23, 29-24, 16-33) referto | Boston Celtics | Charlotte Coliseum (23.698 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Semifinali
(1) New York Knicks - (5) Charlotte Hornets
RISULTATO FINALE: 4-1
New York 9 maggio 1993 Gara 1 | N.Y. Knicks | 111 – 95 (26-34, 31-23, 23-23, 31-15) referto | Charlotte Hornets | Madison Square Garden (19.763 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Hue Hollins Jess Kersey |
| |
New York 12 maggio 1993 Gara 2 | N.Y. Knicks | 105 – 101 (d.1t.s.) (35-28, 22-22, 14-26, 2-17) (12-8) referto | Charlotte Hornets | Madison Square Garden (19.763 spett.) | |
Charlotte 14 maggio 1993 Gara 3 | Charlotte Hornets | 110 – 106 (d.2t.s.) (28-25, 20-27, 25-19, 21-23) (8-8, 8-4) referto | N.Y. Knicks | Charlotte Coliseum (23.698 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Ronnie Nunn Bennett Salvatore |
| |
Charlotte 16 maggio 1993 Gara 4 | Charlotte Hornets | 92 – 94 (34-36, 17-22, 23-22, 18-14) referto | N.Y. Knicks | Charlotte Coliseum (23.698 spett.) | |
New York 18 maggio 1993 Gara 5 | N.Y. Knicks | 105 – 101 (24-18, 21-24, 30-23, 30-36) referto | Charlotte Hornets | Madison Square Garden (19.763 spett.)Arbitri: | Joe Forte Jack Madden Ed T. Rush |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) Chicago Bulls - (3) Cleveland Cavaliers
RISULTATO FINALE: 4-0
Chicago 11 maggio 1993 Gara 1 | Chicago Bulls | 91 – 84 (20-21, 26-26, 18-16, 27-21) referto | Cleveland Cavaliers | Chicago Stadium (18.676 spett.)Arbitri: | Paul Mihalak Jack Nies Jake O'Donnell |
| |
Chicago 13 maggio 1993 Gara 2 | Chicago Bulls | 104 – 85 (29-25, 28-17, 27-20, 20-23) referto | Cleveland Cavaliers | Chicago Stadium (18.676 spett.) | |
Richfield 15 maggio 1993 Gara 3 | Cleveland Cavaliers | 90 – 96 (28-22, 25-28, 22-24, 15-22) referto | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (20.273 spett.) | |
Richfield 17 maggio 1993 Gara 4 | Cleveland Cavaliers | 101 – 103 (27-23, 25-25, 30-27, 19-28) referto | Chicago Bulls | Richfield Coliseum (20.274 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Finale
(1) New York Knicks - (2) Chicago Bulls
RISULTATO FINALE: 2-4
New York 23 maggio 1993 Gara 1 | N.Y. Knicks | 98 – 90 (24-25, 20-23, 28-21, 26-21) referto | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.763 spett.)Arbitri: | Hue Hollins Jake O'Donnell Bennett Salvatore |
| |
New York 25 maggio 1993 Gara 2 | N.Y. Knicks | 96 – 91 (27-25, 22-24, 28-14, 19-28) referto | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.763 spett.) | |
Chicago 29 maggio 1993 Gara 3 | Chicago Bulls | 103 – 83 (34-23, 28-20, 25-21, 16-19) referto | N.Y. Knicks | Chicago Stadium (18.676 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Steve Javie Jack Madden |
| |
Chicago 31 maggio 1993 Gara 4 | Chicago Bulls | 105 – 95 (33-29, 28-23, 24-25, 20-18) referto | N.Y. Knicks | Chicago Stadium (18.676 spett.) | |
New York 2 giugno 1993 Gara 5 | N.Y. Knicks | 94 – 97 (28-31, 28-24, 21-25, 17-17) referto | Chicago Bulls | Madison Square Garden (19.763 spett.)Arbitri: | Hue Hollins Mike Mathis Ed T. Rush |
| |
Chicago 4 giugno 1993 Gara 6 | Chicago Bulls | 96 – 88 (29-21, 20-25, 22-22, 25-20) referto | N.Y. Knicks | Chicago Stadium (18.676 spett.)Arbitri: | Jess Kersey Jake O'Donnell Bennett Salvatore |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Western Conference
Primo turno
(1) Phoenix Suns - (8) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 3-2
Phoenix 30 aprile 1993 Gara 1 | Phoenix Suns | 103 – 107 (33-27, 13-26, 33-30, 24-24) referto | L.A. Lakers | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.) | |
Phoenix 2 maggio 1993 Gara 2 | Phoenix Suns | 81 – 86 (24-21, 19-24, 27-20, 11-21) referto | L.A. Lakers | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.) | |
Inglewood 4 maggio 1993 Gara 3 | L.A. Lakers | 102 – 107 (24-27, 20-24, 32-34, 26-22) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.505 spett.) | |
Inglewood 6 maggio 1993 Gara 4 | L.A. Lakers | 86 – 101 (19-21, 20-22, 20-28, 27-30) referto | Phoenix Suns | The Forum (17.505 spett.)Arbitri: | Jim Clark Jack Madden Jake O'Donnell |
| |
Phoenix 9 maggio 1993 Gara 5 | Phoenix Suns | 112 – 104 (d.1t.s.) (24-24, 22-21, 32-26, 17-24) (17-9) referto | L.A. Lakers | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) Houston Rockets - (7) Los Angeles Clippers
RISULTATO FINALE: 3-2
Houston 29 aprile 1993 Gara 1 | Houston Rockets | 117 – 94 (33-18, 26-29, 32-24, 26-23) referto | L.A. Clippers | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.) | |
Houston 1 maggio 1993 Gara 2 | Houston Rockets | 83 – 95 (22-22, 19-24, 25-26, 17-23) referto | L.A. Clippers | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)Arbitri: | Lee Jones Jack Madden Ed T. Rush |
| |
Los Angeles 3 maggio 1993 Gara 3 | L.A. Clippers | 99 – 111 (22-30, 18-25, 32-33, 27-23) referto | Houston Rockets | Los Angeles Memorial Sports Arena (12.628 spett.)Arbitri: | Bruce Alexander Hugh Evans Ronnie Nunn |
| |
Los Angeles 5 maggio 1993 Gara 4 | L.A. Clippers | 93 – 90 (23-20, 25-24, 26-31, 19-15) referto | Houston Rockets | Los Angeles Memorial Sports Arena (14.710 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Jess Kersey Bill Oakes |
| |
Houston 8 maggio 1993 Gara 5 | Houston Rockets | 84 – 80 (26-25, 13-19, 28-12, 17-24) referto | L.A. Clippers | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(3) Seattle SuperSonics - (6) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 3-2
Seattle 30 aprile 1993 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 99 – 85 (26-17, 19-19, 26-20, 28-29) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena (14.429 spett.) | |
Seattle 2 maggio 1993 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 85 – 89 (15-23, 18-21, 30-18, 22-27) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena (14.513 spett.) | |
Salt Lake City 4 maggio 1993 Gara 3 | Utah Jazz | 90 – 80 (20-26, 25-24, 18-19, 27-11) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena (19.911 spett.) | |
Salt Lake City 6 maggio 1993 Gara 4 | Utah Jazz | 80 – 93 (22-28, 22-16, 20-26, 16-23) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena (19.911 spett.)Arbitri: | Steve Javie Mike Mathis Eddie F. Rush |
| |
Seattle 8 maggio 1993 Gara 5 | Seattle S.Sonics | 100 – 92 (17-18, 13-21, 39-18, 31-35) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena (14.812 spett.)Arbitri: | Jack Madden Jack Nies Jake O'Donnell |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(4) Portland Trail Blazers - (5) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 1-3
Portland 29 aprile 1993 Gara 1 | Portland T. Blazers | 86 – 87 (26-20, 20-14, 24-24, 16-29) referto | San Antonio Spurs | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.) | |
Portland 1 maggio 1993 Gara 2 | Portland T. Blazers | 105 – 96 (30-24, 24-30, 24-29, 27-13) referto | San Antonio Spurs | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.) | |
San Antonio 5 maggio 1993 Gara 3 | San Antonio Spurs | 107 – 101 (25-28, 28-25, 25-30, 29-18) referto | Portland T. Blazers | HemisFair Arena (16.957 spett.) | |
San Antonio 7 maggio 1993 Gara 4 | San Antonio Spurs | 100 – 97 (d.1t.s.) (28-23, 33-23, 13-24, 15-19) (11-8) referto | Portland T. Blazers | HemisFair Arena (16.957 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Ronnie Nunn Bennett Salvatore |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Semifinali
(1) Phoenix Suns - (5) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 4-2
Phoenix 11 maggio 1993 Gara 1 | Phoenix Suns | 98 – 89 (32-19, 14-19, 29-28, 23-23) referto | San Antonio Spurs | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.) | |
Phoenix 13 maggio 1993 Gara 2 | Phoenix Suns | 109 – 103 (25-18, 27-23, 26-24, 31-38) referto | San Antonio Spurs | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)Arbitri: | Bob Delaney Hue Hollins Ed T. Rush |
| |
San Antonio 15 maggio 1993 Gara 3 | San Antonio Spurs | 111 – 96 (27-22, 38-33, 23-23, 23-18) referto | Phoenix Suns | HemisFair Arena (16.057 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Mike Mathis Bill Oakes |
| |
San Antonio 16 maggio 1993 Gara 4 | San Antonio Spurs | 117 – 103 (26-26, 26-30, 33-24, 32-23) referto | Phoenix Suns | HemisFair Arena (16.057 spett.) | |
Phoenix 18 maggio 1993 Gara 5 | Phoenix Suns | 109 – 97 (33-29, 29-31, 16-23, 31-14) referto | San Antonio Spurs | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Bennett Salvatore Don Vaden |
| |
San Antonio 20 maggio 1993 Gara 6 | San Antonio Spurs | 100 – 102 (26-32, 32-24, 25-20, 17-26) referto | Phoenix Suns | HemisFair Arena (16.057 spett.)Arbitri: | Steve Javie Jack Madden Jake O'Donnell |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) Houston Rockets - (3) Seattle SuperSonics
RISULTATO FINALE: 3-4
Seattle 10 maggio 1993 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 99 – 90 (19-22, 30-25, 27-23, 23-20) referto | Houston Rockets | Seattle Center Coliseum (14.252 spett.) | |
Seattle 12 maggio 1993 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 111 – 100 (22-21, 23-28, 32-26, 34-25) referto | Houston Rockets | Seattle Center Coliseum (14.732 spett.)Arbitri: | Steve Javie Jess Kersey Greg Willard |
| |
Houston 15 maggio 1993 Gara 3 | Houston Rockets | 97 – 79 (25-19, 24-15, 27-13, 21-32) referto | Seattle S.Sonics | The Summit (16.611 spett.)Arbitri: | Jack Madden Jake O'Donnell Eddie F. Rush |
| |
Houston 16 maggio 1993 Gara 4 | Houston Rockets | 103 – 92 (29-19, 25-24, 20-25, 29-24) referto | Seattle S.Sonics | The Summit (16.611 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Ronnie Nunn Bennett Salvatore |
| |
Seattle 18 maggio 1993 Gara 5 | Seattle S.Sonics | 120 – 95 (24-17, 35-24, 27-31, 34-23) referto | Houston Rockets | Seattle Center Coliseum (14.433 spett.) | |
Houston 20 maggio 1993 Gara 6 | Houston Rockets | 103 – 90 (20-22, 23-25, 36-15, 24-28) referto | Seattle S.Sonics | The Summit (16.611 spett.) | |
Seattle 22 maggio 1993 Gara 7 | Seattle S.Sonics | 103 – 100 (d.1t.s.) (20-26, 18-22, 35-22, 20-23) (10-7) referto | Houston Rockets | Seattle Center Coliseum (14.812 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Finale
(1) Phoenix Suns - (3) Seattle SuperSonics
RISULTATO FINALE: 4-3
Phoenix 24 maggio 1993 Gara 1 | Phoenix Suns | 105 – 91 (24-23, 27-24, 25-18, 29-26) referto | Seattle S.Sonics | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.) | |
Phoenix 26 maggio 1993 Gara 2 | Phoenix Suns | 99 – 103 (24-18, 30-30, 22-22, 23-33) referto | Seattle S.Sonics | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)Arbitri: | Mike Mathis Ronnie Nunn Bennett Salvatore |
| |
Seattle 28 maggio 1993 Gara 3 | Seattle S.Sonics | 97 – 104 (25-32, 31-25, 24-23, 17-24) referto | Phoenix Suns | Climate Pledge Arena (14.812 spett.) | |
Seattle 30 maggio 1993 Gara 4 | Seattle S.Sonics | 120 – 101 (37-29, 24-29, 26-18, 33-25) referto | Phoenix Suns | Climate Pledge Arena (14.812 spett.) | |
Phoenix 1 giugno 1993 Gara 5 | Phoenix Suns | 120 – 114 (28-28, 31-26, 25-27, 36-33) referto | Seattle S.Sonics | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.) | |
Seattle 3 giugno 1993 Gara 6 | Seattle S.Sonics | 118 – 102 (27-25, 34-25, 25-25, 32-27) referto | Phoenix Suns | Climate Pledge Arena (14.812 spett.) | |
Phoenix 5 giugno 1993 Gara 7 | Phoenix Suns | 123 – 110 (31-26, 26-25, 34-29, 32-30) referto | Seattle S.Sonics | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
NBA Finals 1993
Phoenix Suns - Chicago Bulls
RISULTATO FINALE
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Roster
Roster Chicago Bulls
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
G
|
10
|
|
Armstrong, B.J.
|
188 cm
|
79 kg
|
09-09-1967
|
Iowa
|
A
|
17
|
|
Blanton, Ricky
|
201 cm
|
98 kg
|
21-04-1966
|
LSU
|
C
|
24
|
|
Cartwright, Bill
|
216 cm
|
111 kg
|
30-07-1957
|
San Francisco
|
A
|
40
|
|
Courtney, Joe
|
203 cm
|
107 kg
|
17-10-1969
|
USM Golden Eagles
|
G
|
3
|
|
English, Jo Jo
|
193 cm
|
88 kg
|
04-02-1970
|
South Carolina
|
A/C
|
54
|
|
Grant, Horace
|
208 cm
|
98 kg
|
04-07-1965
|
Clemson
|
G
|
23
|
|
Jordan, Michael (C)
|
198 cm
|
88 kg
|
17-02-1963
|
North Carolina
|
A/C
|
21
|
|
King, Stacey
|
211 cm
|
104 kg
|
29-01-1967
|
Oklahoma
|
G/AP
|
22
|
|
McCray, Rodney
|
201 cm
|
100 kg
|
29-08-1961
|
Louisville
|
A
|
45
|
|
Nealy, Ed
|
201 cm
|
108 kg
|
19-02-1960
|
Kansas State
|
G
|
5
|
|
Paxson, John
|
188 cm
|
84 kg
|
29-09-1960
|
Notre Dame
|
C
|
32
|
|
Perdue, Will
|
213 cm
|
109 kg
|
29-08-1965
|
Vanderbilt
|
G/AP
|
33
|
|
Pippen, Scottie
|
203 cm
|
95 kg
|
25-09-1965
|
Central Arkansas
|
G
|
6
|
|
Tucker, Trent
|
196 cm
|
88 kg
|
20-12-1959
|
Minnesota
|
G
|
20
|
|
Walker, Darrell
|
193 cm
|
82 kg
|
09-03-1961
|
Arkansas
|
G
|
12
|
|
Williams, Corey
|
188 cm
|
86 kg
|
24-04-1970
|
Oklahoma State
|
A/C
|
42
|
|
Williams, Scott
|
208 cm
|
104 kg
|
21-03-1968
|
North Carolina
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 30 giugno 1993
|
Roster Phoenix Suns
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
G
|
22
|
|
Ainge, Danny
|
193 cm
|
79 kg
|
17-03-1959
|
Brigham Young
|
A
|
34
|
|
Barkley, Charles
|
198 cm
|
114 kg
|
20-02-1963
|
Auburn
|
A
|
23
|
|
Ceballos, Cedric
|
198 cm
|
86 kg
|
2-08-1969
|
Cal State Fullerton
|
A/C
|
24
|
|
Chambers, Tom
|
208 cm
|
100 kg
|
21-06-1959
|
Utah
|
A
|
21
|
|
Dumas, Richard
|
201 cm
|
91 kg
|
19-05-1969
|
Oklahoma State
|
G
|
3
|
|
Johnson, Frank
|
185 cm
|
84 kg
|
23-11-1958
|
Wake Forest
|
G
|
7
|
|
Johnson, Kevin
|
185 cm
|
82 kg
|
4-03-1966
|
UC Berkeley
|
A/C
|
8
|
|
Kempton, Tim
|
208 cm
|
111 kg
|
25-01-1964
|
Notre Dame
|
G
|
32
|
|
Knight, Negele
|
185 cm
|
79 kg
|
6-03-1967
|
Dayton
|
G/AP
|
9
|
|
Majerle, Dan
|
198 cm
|
98 kg
|
9-09-1965
|
Central Michigan
|
C
|
25
|
|
Miller, Oliver
|
206 cm
|
127 kg
|
6-04-1970
|
Arkansas
|
A/C
|
0
|
|
Mustaf, Jerrod
|
208 cm
|
108 kg
|
28-10-1969
|
Maryland
|
A
|
31
|
|
Rambis, Kurt
|
203 cm
|
97 kg
|
25-02-1958
|
Santa Clara
|
A
|
11
|
|
Stivrins, Alex
|
203 cm
|
100 kg
|
29-11-1962
|
Colorado
|
A/C
|
41
|
|
West, Mark
|
208 cm
|
104 kg
|
5-11-1960
|
Old Dominion
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 30 giugno 1993
|
Risultati
Phoenix 9 giugno 1993 Gara 1 | Phoenix Suns | 92 – 100 (20-34, 21-18, 28-21, 23-27) referto | Chicago Bulls | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Jess Kersey Hue Hollins |
| | C. Barkley 21 | Punti | M. Jordan 31 | C. Barkley 5 | Assist | M. Jordan, S. Pippen, B.J. Armstrong, H. Grant 5 | R. Dumas 12 | Rimbalzi | S. Williams 10 | Barkley, Dumas, Johnson, Majerle, West (Ainge, Chambers, Johnson, Miller) | Formazioni | Armstrong, Cartwright, Grant, Jordan, Pippen (King, Paxson, Tucker, Williams) |
|
Phoenix 11 giugno 1993 Gara 2 | Phoenix Suns | 108 – 111 (29-28, 24-31, 31-28, 24-24) referto | Chicago Bulls | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.) | | C. Barkley 42 | Punti | M. Jordan 42 | K. Johnson 7 | Assist | S. Pippen 12 | C. Barkley 13 | Rimbalzi | S. Pippen, H. Grant 12 | Barkley, Dumas, Johnson, Majerle, West (Ainge, Chambers, Johnson, Miller) | Formazioni | Armstrong, Cartwright, Grant, Jordan, Pippen (King, Paxson, Tucker, Williams) |
|
Chicago 13 giugno 1993 Gara 3 | Chicago Bulls | 121 – 129 (d.1t.s.) (29-29, 28-29, 28-28, 18-17) (7-15) referto | Phoenix Suns | Chicago Stadium (18.676 spett.) | | M. Jordan 44 | Punti | D. Majerle 28 | S. Pippen 9 | Assist | K. Johnson 9 | H. Grant 17 | Rimbalzi | C. Barkley 19 | Armstrong, Cartwright, Grant, Jordan, Pippen (King, Paxson, Tucker, Walker, Williams) | Formazioni | Barkley, Dumas, Johnson, Majerle, West (Ainge, Chambers, Johnson, Miller, Mustaf) |
|
Chicago 16 giugno 1993 Gara 4 | Chicago Bulls | 111 – 105 (31-27, 30-31, 25-23, 25-24) referto | Phoenix Suns | Chicago Stadium (18.676 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Ed T. Rush Bill Oakes |
| | M. Jordan 55 | Punti | C. Barkley 32 | S. Pippen 10 | Assist | C. Barkley 10 | H. Grant 16 | Rimbalzi | C. Barkley 12 | Armstrong, Cartwright, Grant, Jordan, Pippen (King, McCray, Paxson, Tucker, Walker, Williams) | Formazioni | Barkley, Dumas, Johnson, Majerle, West (Ainge, Chambers, Johnson, Miller) |
|
Chicago 18 giugno 1993 Gara 5 | Chicago Bulls | 98 – 108 (21-33, 28-21, 24-26, 25-28) referto | Phoenix Suns | Chicago Stadium (18.676 spett.) | | M. Jordan 41 | Punti | K. Johnson, R. Dumas 25 | M. Jordan 7 | Assist | K. Johnson 8 | M. Jordan, H. Grant 7 | Rimbalzi | D. Majerle 12 | Armstrong, Cartwright, Grant, Jordan, Pippen (King, Paxson, Perdue, Tucker, Walker, Williams) | Formazioni | Barkley, Dumas, Johnson, Majerle, West (Ainge, Chambers, Johnson, Miller, Mustaf) |
|
Phoenix 20 giugno 1993 Gara 6 | Phoenix Suns | 98 – 99 (28-37, 23-19, 28-31, 19-12) referto | Chicago Bulls | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.) | | C. Barkley, D. Majerle 21 | Punti | M. Jordan 33 | K. Johnson 10 | Assist | M. Jordan 7 | C. Barkley 17 | Rimbalzi | S. Pippen 12 | Barkley, Dumas, Johnson, Majerle, West (Ainge, Chambers, Johnson, Miller) | Formazioni | Armstrong, Cartwright, Grant, Jordan, Pippen (King, Paxson, Tucker, Williams) |
|
Hall of famer
MVP delle Finali
Squadra vincitrice
Statistiche
Aggiornate al 4 ottobre 2021[1].
Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
|