Gli NBA Playoffs 1985 si conclusero con la vittoria dei Los Angeles Lakers (campioni della Western conference) che sconfissero i campioni della Eastern Conference, i Boston Celtics.
Squadre qualificate
Eastern Conference
- Boston Celtics
- Milwaukee Bucks
- Philadelphia 76ers
- Detroit Pistons
- N.J. Nets
- Washington Bullets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
Western Conference
- L.A. Lakers
- Denver Nuggets
- Houston Rockets
- Dallas Mavericks
- Portland T. Blazers
- Utah Jazz
- San Antonio Spurs
- Phoenix Suns
Tabellone
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Conference
Primo turno
(1) Boston Celtics - (8) Cleveland Cavaliers
RISULTATO FINALE: 3-1
Boston 18 aprile 1985 Gara 1 | Boston Celtics | 126 – 123 (31-30, 39-28, 31-40, 25-25) referto | Cleveland Cavaliers | Boston Garden (14.890 spett.)Arbitri: | Wally Rooney Hugh Evans |
| |
Boston 20 aprile 1985 Gara 2 | Boston Celtics | 108 – 106 (30-30, 31-28, 24-24, 23-24) referto | Cleveland Cavaliers | Boston Garden (14.890 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Ed Middleton |
| |
Cleveland 23 aprile 1985 Gara 3 | Cleveland Cavaliers | 105 – 98 (25-24, 30-21, 21-21, 29-32) referto | Boston Celtics | Richfield Coliseum (20.900 spett.)Arbitri: | Tom Nunez Jess Kersey |
| |
Cleveland 25 aprile 1985 Gara 4 | Cleveland Cavaliers | 115 – 117 (33-32, 33-31, 23-31, 26-23) referto | Boston Celtics | Richfield Coliseum (20.900 spett.)Arbitri: | Ed T. Rush Hue Hollins |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) Milwaukee Bucks - (7) Chicago Bulls
RISULTATO FINALE: 3-1
Milwaukee 19 aprile 1985 Gara 1 | Milwaukee Bucks | 109 – 100 (31-30, 27-24, 22-19, 29-27) referto | Chicago Bulls | MECCA Arena (11.052 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Mike Mathis |
| |
Milwaukee 21 aprile 1985 Gara 2 | Milwaukee Bucks | 122 – 115 (30-31, 29-22, 29-32, 34-30) referto | Chicago Bulls | MECCA Arena (11.052 spett.) | |
Chicago 24 aprile 1985 Gara 3 | Chicago Bulls | 109 – 107 (29-31, 29-24, 24-26, 27-26) referto | Milwaukee Bucks | Chicago Stadium (17.225 spett.)Arbitri: | Hue Hollins Jess Kersey |
| |
Chicago 26 aprile 1985 Gara 4 | Chicago Bulls | 97 – 105 (27-27, 18-28, 25-28, 27-22) referto | Milwaukee Bucks | Chicago Stadium (17.787 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(3) Philadelphia 76ers - (6) Washington Bullets
RISULTATO FINALE: 3-1
Filadelfia 17 aprile 1985 Gara 1 | Philadelphia 76ers | 104 – 97 (28-21, 27-27, 21-28, 28-21) referto | Washington Bullets | Spectrum (7.170 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Paul Mihalak |
| |
Filadelfia 21 aprile 1985 Gara 2 | Philadelphia 76ers | 113 – 94 (26-27, 30-25, 25-19, 32-23) referto | Washington Bullets | Spectrum (9.612 spett.)Arbitri: | Mike Mathis Hugh Evans |
| |
Landover 24 aprile 1985 Gara 3 | Washington Bullets | 118 – 100 (28-35, 32-20, 30-13, 28-32) referto | Philadelphia 76ers | Capital Centre (11.103 spett.)Arbitri: | John Vanak James Capers Sr. |
| |
Landover 26 aprile 1985 Gara 4 | Washington Bullets | 98 – 106 (24-27, 23-34, 21-13, 30-32) referto | Philadelphia 76ers | Capital Centre (12.238 spett.)Arbitri: | Jess Kersey Bill Oakes |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(4) Detroit Pistons - (5) New Jersey Nets
RISULTATO FINALE: 3-0
Detroit 18 aprile 1985 Gara 1 | Detroit Pistons | 125 – 105 (39-26, 25-19, 29-28, 32-32) referto | N.J. Nets | Joe Louis Arena (10.465 spett.)Arbitri: | John Vanak Hue Hollins |
| |
Detroit 21 aprile 1985 Gara 2 | Detroit Pistons | 121 – 111 (32-32, 32-27, 23-31, 34-21) referto | N.J. Nets | Joe Louis Arena (11.501 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Lee Jones |
| |
East Rutherford 24 aprile 1985 Gara 3 | N.J. Nets | 115 – 116 (33-22, 30-36, 28-26, 24-32) referto | Detroit Pistons | Brendan Byrne Arena (9.999 spett.)Arbitri: | Ed T. Rush Ed Middleton |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Semifinali
(1) Boston Celtics - (4) Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 4-2
Boston 28 aprile 1985 Gara 1 | Boston Celtics | 133 – 99 (35-29, 29-24, 37-20, 32-26) referto | Detroit Pistons | Boston Garden (14.890 spett.) | |
Boston 30 aprile 1985 Gara 2 | Boston Celtics | 121 – 114 (32-36, 27-17, 27-28, 35-33) referto | Detroit Pistons | Boston Garden (14.890 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Tom Nunez |
| |
Detroit 2 maggio 1985 Gara 3 | Detroit Pistons | 125 – 117 (38-34, 24-28, 36-34, 27-21) referto | Boston Celtics | Joe Louis Arena (14.209 spett.)Arbitri: | Jess Kersey Mike Mathis |
| |
Detroit 5 maggio 1985 Gara 4 | Detroit Pistons | 102 – 99 (26-23, 28-30, 22-34, 26-12) referto | Boston Celtics | Joe Louis Arena (14.350 spett.) | |
Boston 8 maggio 1985 Gara 5 | Boston Celtics | 130 – 123 (38-33, 30-34, 27-23, 35-33) referto | Detroit Pistons | Boston Garden (14.890 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Wally Rooney |
| |
Detroit 10 maggio 1985 Gara 6 | Detroit Pistons | 113 – 123 (31-36, 21-27, 34-29, 27-31) referto | Boston Celtics | Joe Louis Arena (21.193 spett.)Arbitri: | John Vanak Ed T. Rush |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) Milwaukee Bucks - (3) Philadelphia 76ers
RISULTATO FINALE: 0-4
Milwaukee 28 aprile 1985 Gara 1 | Milwaukee Bucks | 105 – 127 (24-37, 27-29, 23-28, 31-33) referto | Philadelphia 76ers | MECCA Arena (11.052 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Wally Rooney |
| |
Milwaukee 30 aprile 1985 Gara 2 | Milwaukee Bucks | 108 – 112 (31-25, 22-29, 25-28, 30-30) referto | Philadelphia 76ers | MECCA Arena (11.052 spett.) | |
Filadelfia 3 maggio 1985 Gara 3 | Philadelphia 76ers | 109 – 104 (34-23, 23-20, 28-34, 24-27) referto | Milwaukee Bucks | Spectrum (14.188 spett.) | |
Filadelfia 5 maggio 1985 Gara 4 | Philadelphia 76ers | 121 – 112 (30-24, 22-27, 31-26, 38-35) referto | Milwaukee Bucks | Spectrum (15.264 spett.)Arbitri: | John Vanak Hue Hollins |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Finale
(1) Boston Celtics - (3) Philadelphia 76ers
RISULTATO FINALE: 4-1
Boston 12 maggio 1985 Gara 1 | Boston Celtics | 108 – 93 (33-28, 24-24, 19-21, 32-20) referto | Philadelphia 76ers | Boston Garden (14.890 spett.) | |
Boston 14 maggio 1985 Gara 2 | Boston Celtics | 106 – 98 (20-28, 26-24, 32-18, 28-28) referto | Philadelphia 76ers | Boston Garden (14.890 spett.) | |
Filadelfia 18 maggio 1985 Gara 3 | Philadelphia 76ers | 94 – 105 (28-20, 19-28, 27-31, 20-26) referto | Boston Celtics | Spectrum (17.921 spett.)Arbitri: | Ed T. Rush Mike Mathis |
| |
Filadelfia 19 maggio 1985 Gara 4 | Philadelphia 76ers | 115 – 104 (31-16, 29-28, 25-30, 30-30) referto | Boston Celtics | Spectrum (17.101 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Jess Kersey |
| |
Boston 22 maggio 1985 Gara 5 | Boston Celtics | 102 – 100 (28-30, 28-21, 25-26, 21-23) referto | Philadelphia 76ers | Boston Garden (14.890 spett.)Arbitri: | John Vanak Hugh Evans |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Boston Celtics (1953, 1957, 1959, 1961, 1965, 1966, 1968, 1969, 1981) | 9 – 8 | Philadelphia 76ers (1954, 1954, 1955, 1956, 1967, 1977, 1980, 1982) | |
Western Conference
Primo turno
(1) Los Angeles Lakers - (8) Phoenix Suns
RISULTATO FINALE: 3-0
Inglewood 18 aprile 1985 Gara 1 | L.A. Lakers | 142 – 114 (45-24, 32-27, 36-35, 29-28) referto | Phoenix Suns | The Forum (15.547 spett.)Arbitri: | Jess Kersey Bill Oakes |
| |
Inglewood 20 aprile 1985 Gara 2 | L.A. Lakers | 147 – 130 (42-31, 33-34, 35-25, 37-40) referto | Phoenix Suns | The Forum (15.261 spett.) | |
Phoenix 23 aprile 1985 Gara 3 | Phoenix Suns | 103 – 119 (25-25, 30-43, 22-18, 26-33) referto | L.A. Lakers | Arizona Veterans Memorial Coliseum (8.741 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Wally Rooney |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) Denver Nuggets - (7) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 3-2
Denver 18 aprile 1985 Gara 1 | Denver Nuggets | 141 – 111 (35-24, 33-27, 36-32, 37-28) referto | San Antonio Spurs | McNichols Sports Arena (12.128 spett.)Arbitri: | Ed T. Rush Bill Saar |
| |
Denver 20 aprile 1985 Gara 2 | Denver Nuggets | 111 – 113 (31-31, 25-28, 29-29, 26-25) referto | San Antonio Spurs | McNichols Sports Arena (17.022 spett.)Arbitri: | Jess Kersey Lee Jones |
| |
San Antonio 23 aprile 1985 Gara 3 | San Antonio Spurs | 112 – 115 (29-32, 22-28, 28-34, 33-21) referto | Denver Nuggets | HemisFair Arena (8.799 spett.) | |
San Antonio 26 aprile 1985 Gara 4 | San Antonio Spurs | 116 – 111 (32-22, 26-29, 27-31, 31-29) referto | Denver Nuggets | HemisFair Arena (8.621 spett.) | |
Denver 28 aprile 1985 Gara 5 | Denver Nuggets | 126 – 99 (31-24, 34-21, 32-24, 29-30) referto | San Antonio Spurs | McNichols Sports Arena (17.022 spett.)Arbitri: | John Vanak Ed T. Rush |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(3) Houston Rockets - (6) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 2-3
Houston 19 aprile 1985 Gara 1 | Houston Rockets | 101 – 115 (28-28, 15-32, 33-21, 25-34) referto | Utah Jazz | The Summit (13.185 spett.) | |
Houston 21 aprile 1985 Gara 2 | Houston Rockets | 122 – 96 (29-25, 34-18, 26-29, 33-24) referto | Utah Jazz | The Summit (14.139 spett.)Arbitri: | John Vanak Wally Rooney |
| |
Salt Lake City 24 aprile 1985 Gara 3 | Utah Jazz | 112 – 104 (24-23, 27-26, 29-33, 32-22) referto | Houston Rockets | Salt Palace (12.316 spett.) | |
Salt Lake City 26 aprile 1985 Gara 4 | Utah Jazz | 94 – 96 (24-19, 25-19, 19-29, 26-29) referto | Houston Rockets | Salt Palace (12.690 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(4) Dallas Mavericks - (5) Portland Trail Blazers
RISULTATO FINALE: 1-3
Dallas 18 aprile 1985 Gara 1 | Dallas Mavericks | 139 – 131 (d.2t.s.) (23-24, 25-33, 40-28, 24-27) (9-9,18-10) referto | Portland T. Blazers | Reunion Arena (17.007 spett.) | |
Dallas 20 aprile 1985 Gara 2 | Dallas Mavericks | 121 – 124 (d.1t.s.) (25-15, 20-28, 32-35, 33-32) (11-14) referto | Portland T. Blazers | Reunion Arena (17.007 spett.)Arbitri: | John Vanak Hue Hollins |
| |
Portland 23 aprile 1985 Gara 3 | Portland T. Blazers | 122 – 109 (31-28, 25-34, 35-25, 31-22) referto | Dallas Mavericks | Memorial Coliseum (12.666 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Paul Mihalak |
| |
Portland 25 aprile 1985 Gara 4 | Portland T. Blazers | 115 – 113 (25-26, 30-31, 33-28, 27-28) referto | Dallas Mavericks | Memorial Coliseum (12.666 spett.)Arbitri: | Hugh Evans Wally Rooney |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Semifinali
(1) Los Angeles Lakers - (5) Portland Trail Blazers
RISULTATO FINALE: 4-1
Inglewood 27 aprile 1985 Gara 1 | L.A. Lakers | 125 – 101 (33-24, 40-21, 28-27, 24-29) referto | Portland T. Blazers | The Forum (13.909 spett.)Arbitri: | Ed T. Rush Lee Jones |
| |
Inglewood 30 aprile 1985 Gara 2 | L.A. Lakers | 134 – 118 (39-32, 30-20, 32-33, 33-33) referto | Portland T. Blazers | The Forum (17.505 spett.)Arbitri: | Hue Hollins John Vanak |
| |
Portland 3 maggio 1985 Gara 3 | Portland T. Blazers | 126 – 130 (32-35, 24-37, 36-32, 34-26) referto | L.A. Lakers | Memorial Coliseum (12.666 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Wally Rooney |
| |
Portland 5 maggio 1985 Gara 4 | Portland T. Blazers | 115 – 107 (23-30, 36-19, 27-25, 29-33) referto | L.A. Lakers | Memorial Coliseum (12.666 spett.) | |
Inglewood 7 maggio 1985 Gara 5 | L.A. Lakers | 139 – 120 (33-32, 35-27, 32-24, 39-37) referto | Portland T. Blazers | The Forum (17.505 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) Denver Nuggets - (6) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 4-1
Denver 30 aprile 1985 Gara 1 | Denver Nuggets | 130 – 113 (36-39, 37-27, 32-23, 25-24) referto | Utah Jazz | McNichols Sports Arena (11.918 spett.)Arbitri: | Lee Jones Jess Kersey |
| |
Denver 2 maggio 1985 Gara 2 | Denver Nuggets | 131 – 123 (32-34, 38-32, 24-32, 25-21) referto | Utah Jazz | McNichols Sports Arena (16.317 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Bill Oakes |
| |
Salt Lake City 4 maggio 1985 Gara 3 | Utah Jazz | 131 – 123 (37-27, 30-34, 32-38, 32-24) referto | Denver Nuggets | Salt Palace (12.178 spett.)Arbitri: | Ed T. Rush Mike Mathis |
| |
Salt Lake City 5 maggio 1985 Gara 4 | Utah Jazz | 118 – 125 (26-36, 29-33, 33-29, 30-27) referto | Denver Nuggets | Salt Palace (12.716 spett.) | |
Denver 7 maggio 1985 Gara 5 | Denver Nuggets | 116 – 104 (43-23, 28-22, 26-34, 19-25) referto | Utah Jazz | McNichols Sports Arena (17.022 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
PRECEDENTI NEI PLAYOFF ABA
Finale
(1) Los Angeles Lakers - (2) Denver Nuggets
RISULTATO FINALE: 4-1
Inglewood 11 maggio 1985 Gara 1 | L.A. Lakers | 129 – 122 (38-30, 42-22, 34-36, 25-34) referto | Denver Nuggets | The Forum (16.109 spett.)Arbitri: | Lee Jones Jess Kersey |
| |
Inglewood 14 maggio 1985 Gara 2 | L.A. Lakers | 114 – 136 (27-30, 32-36, 27-23, 28-47) referto | Denver Nuggets | The Forum (17.505 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell Art Rooney |
| |
Denver 17 maggio 1985 Gara 3 | Denver Nuggets | 118 – 136 (38-39, 30-40, 20-35, 30-22) referto | L.A. Lakers | McNichols Sports Arena (17.022 spett.)Arbitri: | John Vanak Hugh Evans |
| |
Denver 19 maggio 1985 Gara 4 | Denver Nuggets | 116 – 120 (34-35, 36-33, 23-25, 23-27) referto | L.A. Lakers | McNichols Sports Arena (17.022 spett.) | |
Inglewood 22 maggio 1985 Gara 5 | L.A. Lakers | 153 – 109 (34-34, 42-19, 39-28, 38-28) referto | Denver Nuggets | The Forum (17.505 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
NBA Finals 1985
Da questa edizione lo schema delle partite della serie finale sarà 2-3-2. Questa schema verrà tenuto fino alle NBA Finals 2013[1]
Boston Celtics - Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Roster
Roster Boston Celtics
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
G/AP
|
44
|
|
Ainge, Danny
|
193 cm
|
79 kg
|
17-03-1959
|
Brigham Young
|
A
|
33
|
|
Bird, Larry
|
206 cm
|
100 kg
|
07-12-1956
|
Indiana State
|
G
|
28
|
|
Buckner, Quinn
|
191 cm
|
86 kg
|
20-08-1954
|
Indiana
|
G
|
34
|
|
Carlisle, Rick
|
196 cm
|
95 kg
|
27-10-1959
|
Virginia
|
G/AP
|
30
|
|
Carr, M.L.
|
198 cm
|
93 kg
|
09-01-1951
|
Guilford
|
G
|
40
|
|
Clark, Carlos
|
193 cm
|
95 kg
|
20-08-1960
|
Mississippi
|
G
|
3
|
|
Johnson, Dennis
|
193 cm
|
84 kg
|
18-09-1954
|
Pepperdine
|
C
|
50
|
|
Kite, Greg
|
211 cm
|
113 kg
|
05-08-1961
|
Brigham Young
|
A
|
31
|
|
Maxwell, Cedric
|
203 cm
|
93 kg
|
21-11-1955
|
Charlotte
|
A/C
|
32
|
|
McHale, Kevin
|
208 cm
|
95 kg
|
19-12-1957
|
Minnesota
|
C
|
0
|
|
Parish, Robert
|
213 cm
|
104 kg
|
30-08-1953
|
Centenary
|
G/AP
|
8
|
|
Wedman, Scott
|
201 cm
|
98 kg
|
29-07-1952
|
Colorado
|
G
|
20
|
|
Williams, Ray
|
191 cm
|
85 kg
|
14-10-1954
|
Minnesota
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 30 giugno 1985
|
Roster Los Angeles Lakers
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
C
|
33
|
|
Abdul-Jabbar, Kareem
|
218 cm
|
102 kg
|
16-04-1947
|
UCLA
|
G/AP
|
21
|
|
Cooper, Michael
|
196 cm
|
77 kg
|
15-04-1956
|
New Mexico
|
G/AP
|
32
|
|
Johnson, Magic
|
203 cm
|
98 kg
|
14-08-1959
|
Michigan State
|
C
|
1
|
|
Jones, Earl
|
213 cm
|
95 kg
|
13-01-1961
|
University of the District of Columbia
|
A/C
|
25
|
|
Kupchak, Mitch
|
206 cm
|
104 kg
|
24-05-1954
|
North Carolina
|
G
|
12
|
|
Lester, Ronnie
|
188 cm
|
79 kg
|
01-01-1959
|
Iowa
|
A/C
|
11
|
|
McAdoo, Bob
|
206 cm
|
95 kg
|
25-09-1951
|
North Carolina
|
G/AP
|
40
|
|
McGee, Mike
|
196 cm
|
86 kg
|
29-07-1959
|
Michigan
|
C
|
43
|
|
Nevitt, Chuck
|
226 cm
|
98 kg
|
13-06-1959
|
North Carolina State
|
A
|
31
|
|
Rambis, Kurt
|
203 cm
|
97 kg
|
25-02-1958
|
Santa Clara
|
G
|
4
|
|
Scott, Byron
|
191 cm
|
88 kg
|
28-03-1961
|
Arizona State
|
G
|
35
|
|
Spriggs, Larry
|
201 cm
|
104 kg
|
08-09-1959
|
Howard
|
G/AP
|
52
|
|
Wilkes, Jamaal
|
198 cm
|
86 kg
|
02-05-1953
|
UCLA
|
A/C
|
42
|
|
Worthy, James
|
206 cm
|
102 kg
|
27-02-1961
|
North Carolina
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 18 giugno 1985
|
Risultati
Boston 27 maggio 1985 Gara 1 | Boston Celtics | 148 – 114 (38-24, 41-25, 29-30, 40-35) referto | L.A. Lakers | Boston Garden (14.890 spett.) | | K. McHale, S. Wedman 26 | Punti | J. Worthy 20 | D. Johnson 10 | Assist | M. Johnson 12 | K. McHale 9 | Rimbalzi | K. Rambis 9 | Ainge, Bird, Johnson, McHale, Parish (Buckner, Carr, Clark, Kite, Maxwell, Wedman, Williams) | Formazioni | Abdul-Jabbar, Johnson, Rambis, Scott, Worthy (Cooper, Kupchak, Lester, McAdoo, McGee, Spriggs) |
|
Boston 30 maggio 1985 Gara 2 | Boston Celtics | 102 – 109 (26-31, 20-33, 29-23, 27-22) referto | L.A. Lakers | Boston Garden (14.890 spett.)Arbitri: | Jake O'Donnell John Vanak |
| | L. Bird 30 | Punti | K. Abdul-Jabbar 30 | D. Johnson 8 | Assist | M. Johnson 13 | L. Bird 12 | Rimbalzi | K. Abdul-Jabbar 17 | Ainge, Bird, Johnson, McHale, Parish (Buckner, Kite, Maxwell, Wedman, Williams) | Formazioni | Abdul-Jabbar, Johnson, Rambis, Scott, Worthy (Cooper, Kupchak, McAdoo, Spriggs) |
|
Inglewood 2 giugno 1985 Gara 3 | L.A. Lakers | 136 – 111 (25-29, 40-30, 35-26, 36-26) referto | Boston Celtics | The Forum (17.505 spett.) | | J. Worthy 29 | Punti | K. McHale 31 | M. Johnson 16 | Assist | D. Ainge 10 | K. Abdul-Jabbar 14 | Rimbalzi | K. McHale 10 | Abdul-Jabbar, Johnson, Rambis, Scott, Worthy (Cooper, Kupchak, Lester, McAdoo, McGee, Nevitt, Spriggs) | Formazioni | Ainge, Bird, Johnson, McHale, Parish (Buckner, Carr, Clark, Kite, Maxwell, Wedman, Williams) |
|
Inglewood 5 giugno 1985 Gara 4 | L.A. Lakers | 105 – 107 (32-28, 26-31, 26-23, 21-25) referto | Boston Celtics | The Forum (17.505 spett.)Arbitri: | Ed T. Rush John Vanak |
| | K. Abdul-Jabbar 21 | Punti | K. McHale 28 | M. Johnson 12 | Assist | D. Johnson 12 | M. Johnson 11 | Rimbalzi | K. McHale 12 | Abdul-Jabbar, Johnson, Rambis, Scott, Worthy (Cooper, Kupchak, McAdoo, Spriggs) | Formazioni | Ainge, Bird, Johnson, McHale, Parish (Buckner, Carr, Kite, Maxwell, Wedman, Williams) |
|
Inglewood 7 giugno 1985 Gara 5 | L.A. Lakers | 120 – 111 (35-31, 29-20, 31-30, 25-30) referto | Boston Celtics | The Forum (17.505 spett.) | | K. Abdul-Jabbar 36 | Punti | R. Parish 26 | M. Johnson 17 | Assist | D. Johnson 17 | K. Rambis 9 | Rimbalzi | K. McHale 10 | Abdul-Jabbar, Johnson, Rambis, Scott, Worthy (Cooper, Kupchak, McAdoo, McGee) | Formazioni | Ainge, Bird, Johnson, McHale, Parish (Maxwell, Wedman) |
|
Boston 9 giugno 1985 Gara 6 | Boston Celtics | 100 – 111 (26-28, 29-27, 18-27, 27-29) referto | L.A. Lakers | Boston Garden (14.890 spett.) | | K. McHale 32 | Punti | K. Abdul-Jabbar 29 | D. Ainge 11 | Assist | M. Johnson 14 | K. McHale 16 | Rimbalzi | M. Johnson, K. Rambis 10 | Ainge, Bird, Johnson, McHale, Parish (Kite, Wedman) | Formazioni | Abdul-Jabbar, Johnson, Rambis, Scott, Worthy (Cooper, Kupchak, McAdoo, McGee) |
|
Hall of famer
MVP delle Finali
Squadra vincitrice
Statistiche
Aggiornate al 23 agosto 2021[2].
Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
|