Gli NBA Playoffs 2004 si conclusero con la vittoria dei Detroit Pistons (campioni della Eastern Conference) che sconfissero i campioni della Western Conference, i Los Angeles Lakers.
Squadre qualificate
Eastern Conference
- Indiana Pacers
- N.J. Nets
- Detroit Pistons
- Miami Heat
- N.O. Hornets
- Milwaukee Bucks
- N.Y. Knicks
- Boston Celtics
Western Conference
- Minnesota T'wolves
- L.A. Lakers
- San Antonio Spurs
- Sacramento Kings
- Dallas Mavericks
- Memphis Grizzlies
- Houston Rockets
- Denver Nuggets
Tabellone
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Conference
Primo turno
(1) Indiana Pacers - (8) Boston Celtics
RISULTATO FINALE: 4-0
Indianapolis 17 aprile 2004 Gara 1 | Indiana Pacers | 106 – 88 (32-29, 35-14, 23-21, 16-24) referto | Boston Celtics | Conseco Fieldhouse (16.605 spett.)Arbitri: | Scott Foster David Jones Bennett Salvatore |
| |
Indianapolis 20 aprile 2004 Gara 2 | Indiana Pacers | 103 – 90 (17-22, 24-24, 24-23, 38-21) referto | Boston Celtics | Conseco Fieldhouse (17.347 spett.) | |
Boston 23 aprile 2004 Gara 3 | Boston Celtics | 85 – 108 (20-23, 20-30, 23-26, 22-29) referto | Indiana Pacers | FleetCenter (17.680 spett.) | |
Boston 25 aprile 2004 Gara 4 | Boston Celtics | 75 – 90 (25-21, 13-25, 14-24, 23-20) referto | Indiana Pacers | FleetCenter (16.389 spett.)Arbitri: | Joe Forte Ron Garretson Mark Wunderlich |
| |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) New Jersey Nets - (7) New York Knicks
RISULTATO FINALE: 4-0
East Rutherford 17 aprile 2004 Gara 1 | N.J. Nets | 107 – 83 (30-24, 32-31, 24-13, 21-15) referto | N.Y. Knicks | Continental Airlines Arena (18.206 spett.)Arbitri: | James Capers Jim Clark Eddie F. Rush |
| |
East Rutherford 20 aprile 2004 Gara 2 | N.J. Nets | 99 – 81 (26-24, 26-15, 20-20, 27-22) referto | N.Y. Knicks | Continental Airlines Arena (19.918 spett.)Arbitri: | Sean Corbin Jack Nies Greg Willard |
| |
New York 22 aprile 2004 Gara 3 | N.Y. Knicks | 78 – 81 (15-25, 25-15, 15-25, 23-16) referto | N.J. Nets | Madison Square Garden (19.763 spett.) | |
New York 25 aprile 2004 Gara 4 | N.Y. Knicks | 94 – 100 (21-21, 25-23, 22-25, 26-31) referto | N.J. Nets | Madison Square Garden (19.763 spett.) | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(3) Detroit Pistons - (6) Milwaukee Bucks
RISULTATO FINALE: 4-1
Milwaukee 24 aprile 2004 Gara 3 | Milwaukee Bucks | 85 – 95 (30-22, 19-20, 19-32, 17-21) referto | Detroit Pistons | Bradley Center (18.717 spett.)Arbitri: | Joe DeRosa Jack Nies Derrick Stafford |
| |
Milwaukee 26 aprile 2004 Gara 4 | Milwaukee Bucks | 92 – 109 (27-28, 22-24, 19-22, 24-35) referto | Detroit Pistons | Bradley Center (17.316 spett.) | |
Auburn Hills 29 aprile 2004 Gara 5 | Detroit Pistons | 91 – 77 (24-22, 15-10, 30-22, 22-23) referto | Milwaukee Bucks | The Palace of Auburn Hills (22.076 spett.)Arbitri: | Bob Delaney Bernie Fryer Bill Spooner |
| |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(4) Miami Heat - (5) New Orleans Hornets
RISULTATO FINALE: 4-3
Miami 18 aprile 2004 Gara 1 | Miami Heat | 81 – 79 (23-22, 18-22, 25-15, 15-20) referto | N.O. Hornets | American Airlines Arena (20.102 spett.) | |
Miami 21 aprile 2004 Gara 2 | Miami Heat | 93 – 63 (28-17, 15-17, 23-10, 27-19) referto | N.O. Hornets | American Airlines Arena (20.189 spett.) | |
New Orleans 24 aprile 2004 Gara 3 | N.O. Hornets | 77 – 71 (19-14, 22-15, 16-21, 20-21) referto | Miami Heat | New Orleans Arena (14.251 spett.)Arbitri: | Tony Brothers Scott Foster Bennett Salvatore |
| |
New Orleans 27 aprile 2004 Gara 4 | N.O. Hornets | 96 – 85 (22-17, 28-27, 18-27, 28-14) referto | Miami Heat | New Orleans Arena (16.009 spett.) | |
Miami 30 aprile 2004 Gara 5 | Miami Heat | 87 – 83 (14-24, 28-22, 16-17, 29-20) referto | N.O. Hornets | American Airlines Arena (20.147 spett.)Arbitri: | Joe DeRosa Ken Mauer Jack Nies |
| |
New Orleans 2 maggio 2004 Gara 6 | N.O. Hornets | 89 – 83 (21-14, 22-19, 26-22, 20-28) referto | Miami Heat | New Orleans Arena (17.297 spett.) | |
Miami 4 maggio 2004 Gara 7 | Miami Heat | 85 – 77 (25-18, 16-13, 22-22, 22-24) referto | N.O. Hornets | American Airlines Arena (20.286 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Steve Javie Bennett Salvatore |
| |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Semifinali
(1) Indiana Pacers - (4) Miami Heat
RISULTATO FINALE: 4-2
Indianapolis 6 maggio 2004 Gara 1 | Indiana Pacers | 94 – 81 (23-15, 23-21, 23-21, 25-24) referto | Miami Heat | Conseco Fieldhouse (18.345 spett.) | |
Indianapolis 8 maggio 2004 Gara 2 | Indiana Pacers | 91 – 80 (21-19, 23-17, 25-18, 22-26) referto | Miami Heat | Conseco Fieldhouse (18.345 spett.) | |
Miami 10 maggio 2004 Gara 3 | Miami Heat | 94 – 87 (14-20, 25-15, 25-25, 30-27) referto | Indiana Pacers | American Airlines Arena (20.115 spett.) | |
Miami 12 maggio 2004 Gara 4 | Miami Heat | 100 – 88 (26-33, 27-23, 23-13, 24-19) referto | Indiana Pacers | American Airlines Arena (20.128 spett.)Arbitri: | Joe DeRosa Luis Grillo Eddie F. Rush |
| |
Indianapolis 15 maggio 2004 Gara 5 | Indiana Pacers | 94 – 83 (19-21, 25-18, 29-16, 21-28) referto | Miami Heat | Conseco Fieldhouse (18.345 spett.)Arbitri: | Jim Clark Bob Delaney Bennett Salvatore |
| |
Miami 18 maggio 2004 Gara 6 | Miami Heat | 70 – 73 (20-16, 13-20, 19-23, 18-14) referto | Indiana Pacers | American Airlines Arena (20.136 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Steve Javie Jack Nies |
| |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) New Jersey Nets - (3) Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 3-4
Auburn Hills 3 maggio 2004 Gara 1 | Detroit Pistons | 78 – 56 (18-14, 19-11, 20-14, 21-17) referto | N.J. Nets | The Palace of Auburn Hills (22.076 spett.)Arbitri: | Mike Callahan Luis Grillo Eddie F. Rush |
| |
Auburn Hills 7 maggio 2004 Gara 2 | Detroit Pistons | 95 – 80 (18-19, 16-27, 27-11, 34-23) referto | N.J. Nets | The Palace of Auburn Hills (22.076 spett.) | |
East Rutherford 9 maggio 2004 Gara 3 | N.J. Nets | 82 – 64 (31-13, 16-25, 19-14, 16-12) referto | Detroit Pistons | Continental Airlines Arena (19.000 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Ken Mauer Bennett Salvatore |
| |
East Rutherford 11 maggio 2004 Gara 4 | N.J. Nets | 94 – 79 (21-18, 26-22, 30-16, 17-23) referto | Detroit Pistons | Continental Airlines Arena (19.860 spett.)Arbitri: | Bob Delaney Scott Foster Steve Javie |
| |
Auburn Hills 14 maggio 2004 Gara 5 | Detroit Pistons | 120 – 127 (d.3t.s.) (19-25, 25-18, 18-20, 26-25) (11-11, 12-12, 9-16) referto | N.J. Nets | The Palace of Auburn Hills (22.076 spett.)Arbitri: | Dick Bavetta Sean Corbin Greg Willard |
| |
East Rutherford 16 maggio 2004 Gara 6 | N.J. Nets | 75 – 81 (25-23, 11-27, 21-10, 18-21) referto | Detroit Pistons | Continental Airlines Arena (19.968 spett.)Arbitri: | Bob Delaney Scott Foster Steve Javie |
| |
Auburn Hills 20 maggio 2004 Gara 7 | Detroit Pistons | 90 – 69 (21-14, 22-17, 30-19, 17-19) referto | N.J. Nets | The Palace of Auburn Hills (22.076 spett.) | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Finale
(1) Indiana Pacers - (3) Detroit Pistons
RISULTATO FINALE: 2-4
Indianapolis 22 maggio 2004 Gara 1 | Indiana Pacers | 78 – 74 (22-26, 26-15, 13-17, 17-16) referto | Detroit Pistons | Conseco Fieldhouse (18.345 spett.) | |
Indianapolis 24 maggio 2004 Gara 2 | Indiana Pacers | 67 – 72 (17-12, 26-25, 11-18, 13-17) referto | Detroit Pistons | Conseco Fieldhouse (18.345 spett.)Arbitri: | Jim Clark Bennett Salvatore Tom Washington |
| |
Indianapolis 30 maggio 2004 Gara 5 | Indiana Pacers | 65 – 83 (17-25, 19-16, 17-21, 12-21) referto | Detroit Pistons | Conseco Fieldhouse (18.345 spett.)Arbitri: | Joe DeRosa Ron Garretson Steve Javie |
| |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Western Conference
Primo turno
(1) Minnesota Timberwolves - (8) Denver Nuggets
RISULTATO FINALE: 4-1
Minneapolis 18 aprile 2004 Gara 1 | Minnesota T'wolves | 106 – 92 (31-22, 20-20, 28-26, 27-24) referto | Denver Nuggets | Target Center (18.503 spett.)Arbitri: | Tony Brothers Mike Callahan Jack Nies |
| |
Minneapolis 21 aprile 2004 Gara 2 | Minnesota T'wolves | 95 – 81 (28-27, 22-9, 16-18, 29-27) referto | Denver Nuggets | Target Center (18.101 spett.) | |
Denver 24 aprile 2004 Gara 3 | Denver Nuggets | 107 – 86 (30-18, 24-23, 31-25, 22-20) referto | Minnesota T'wolves | Pepsi Center (19.713 spett.) | |
Denver 27 aprile 2004 Gara 4 | Denver Nuggets | 82 – 84 (20-20, 16-16, 27-30, 19-18) referto | Minnesota T'wolves | Pepsi Center (19.694 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Ron Olesiak Bennett Salvatore |
| |
Minneapolis 30 aprile 2004 Gara 5 | Minnesota T'wolves | 102 – 91 (28-19, 29-26, 17-21, 28-25) referto | Denver Nuggets | Target Center (19.890 spett.)Arbitri: | Joe Forte Steve Javie Derrick Stafford |
| |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) Los Angeles Lakers - (7) Houston Rockets
RISULTATO FINALE: 4-1
Los Angeles 17 aprile 2004 Gara 1 | L.A. Lakers | 72 – 71 (20-18, 20-16, 9-17, 23-20) referto | Houston Rockets | Staples Center (18.997 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Steve Javie Blane Reichelt |
| |
Los Angeles 19 aprile 2004 Gara 2 | L.A. Lakers | 98 – 84 (23-22, 21-24, 30-18, 24-20) referto | Houston Rockets | Staples Center (18.997 spett.) | |
Houston 23 aprile 2004 Gara 3 | Houston Rockets | 102 – 91 (29-23, 27-20, 18-19, 28-29) referto | L.A. Lakers | Toyota Center (18.226 spett.)Arbitri: | Mike Callahan James Capers Eddie F. Rush |
| |
Houston 25 aprile 2004 Gara 4 | Houston Rockets | 88 – 92 (d.1t.s.) (24-21, 17-24, 18-24, 22-12) (7-11) referto | L.A. Lakers | Toyota Center (18.219 spett.) | |
Los Angeles 28 aprile 2004 Gara 5 | L.A. Lakers | 97 – 78 (24-27, 23-21, 25-9, 25-21) referto | Houston Rockets | Staples Center (18.997 spett.)Arbitri: | Dan Crawford Monty McCutchen Tom Washington |
| |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(3) San Antonio Spurs - (6) Memphis Grizzlies
RISULTATO FINALE: 4-0
San Antonio 17 aprile 2004 Gara 1 | San Antonio Spurs | 98 – 74 (28-19, 21-15, 22-18, 27-22) referto | Memphis Grizzlies | SBC Center (18.797 spett.) | |
San Antonio 19 aprile 2004 Gara 2 | San Antonio Spurs | 87 – 70 (26-21, 20-14, 22-24, 19-11) referto | Memphis Grizzlies | SBC Center (18.797 spett.)Arbitri: | Luis Grillo Eddie F. Rush Mark Wunderlich |
| |
Memphis 22 aprile 2004 Gara 3 | Memphis Grizzlies | 93 – 95 (28-29, 29-21, 17-24, 19-21) referto | San Antonio Spurs | The Pyramid (19.351 spett.)Arbitri: | Sean Corbin Jack Nies Greg Willard |
| |
Memphis 25 aprile 2004 Gara 4 | Memphis Grizzlies | 97 – 110 (21-32, 24-25, 27-30, 25-23) referto | San Antonio Spurs | The Pyramid (19.351 spett.)Arbitri: | Bob Delaney Steve Javie Jess Kersey |
| |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(4) Sacramento Kings - (5) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 4-1
Sacramento 18 aprile 2004 Gara 1 | Sacramento Kings | 116 – 105 (34-31, 29-34, 23-20, 30-20) referto | Dallas Mavericks | ARCO Arena (17.317 spett.) | |
Sacramento 20 aprile 2004 Gara 2 | Sacramento Kings | 83 – 79 (21-19, 23-23, 17-18, 22-19) referto | Dallas Mavericks | ARCO Arena (17.317 spett.)Arbitri: | Ron Garretson Steve Javie Blane Reichelt |
| |
Dallas 24 aprile 2004 Gara 3 | Dallas Mavericks | 104 – 79 (33-25, 16-17, 34-17, 21-20) referto | Sacramento Kings | American Airlines Center (20.580 spett.) | |
Dallas 26 aprile 2004 Gara 4 | Dallas Mavericks | 92 – 94 (18-21, 26-18, 21-31, 27-24) referto | Sacramento Kings | American Airlines Center (20.677 spett.) | |
Sacramento 29 aprile 2004 Gara 5 | Sacramento Kings | 119 – 118 (24-37, 39-29, 33-30, 23-22) referto | Dallas Mavericks | ARCO Arena (17.317 spett.)Arbitri: | Mike Callahan Bennett Salvatore Greg Willard |
| |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Semifinali
(1) Minnesota Timberwolves - (4) Sacramento Kings
RISULTATO FINALE: 4-3
Minneapolis 4 maggio 2004 Gara 1 | Minnesota T'wolves | 98 – 104 (27-34, 20-14, 26-25, 25-31) referto | Sacramento Kings | Target Center (18.792 spett.) | |
Minneapolis 8 maggio 2004 Gara 2 | Minnesota T'wolves | 94 – 89 (17-12, 32-27, 24-31, 21-19) referto | Sacramento Kings | Target Center (19.599 spett.)Arbitri: | Mike Callahan Sean Corbin Eddie F. Rush |
| |
Sacramento 10 maggio 2004 Gara 3 | Sacramento Kings | 113 – 114 (d.1t.s.) (18-22, 28-24, 23-33, 35-25) (9-10) referto | Minnesota T'wolves | ARCO Arena (17.317 spett.) | |
Sacramento 12 maggio 2004 Gara 4 | Sacramento Kings | 87 – 81 (21-15, 21-16, 17-26, 28-24) referto | Minnesota T'wolves | ARCO Arena (17.317 spett.) | |
Minneapolis 14 maggio 2004 Gara 5 | Minnesota T'wolves | 86 – 74 (18-18, 20-16, 26-23, 22-17) referto | Sacramento Kings | Target Center (19.318 spett.)Arbitri: | Steve Javie Blane Reichelt Derrick Stafford |
| |
Sacramento 16 maggio 2004 Gara 6 | Sacramento Kings | 104 – 87 (24-30, 33-14, 21-19, 26-24) referto | Minnesota T'wolves | ARCO Arena (17.317 spett.) | |
Minneapolis 19 maggio 2004 Gara 7 | Minnesota T'wolves | 83 – 80 (22-16, 19-15, 21-29, 21-20) referto | Sacramento Kings | Target Center (19.944 spett.) | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) Los Angeles Lakers - (3) San Antonio Spurs
RISULTATO FINALE: 4-2
San Antonio 2 maggio 2004 Gara 1 | San Antonio Spurs | 88 – 78 (21-14, 20-19, 21-32, 26-13) referto | L.A. Lakers | SBC Center (18.797 spett.) | |
San Antonio 5 maggio 2004 Gara 2 | San Antonio Spurs | 95 – 85 (33-17, 28-28, 12-23, 22-17) referto | L.A. Lakers | SBC Center (18.797 spett.) | |
Los Angeles 9 maggio 2004 Gara 3 | L.A. Lakers | 105 – 81 (28-16, 14-16, 33-26, 30-23) referto | San Antonio Spurs | Staples Center (18.997 spett.)Arbitri: | Steve Javie Jack Nies Blane Reichelt |
| |
Los Angeles 11 maggio 2004 Gara 4 | L.A. Lakers | 98 – 90 (21-27, 22-26, 31-16, 24-21) referto | San Antonio Spurs | Staples Center (18.997 spett.) | |
San Antonio 13 maggio 2004 Gara 5 | San Antonio Spurs | 73 – 74 (18-24, 17-18, 18-20, 20-12) referto | L.A. Lakers | SBC Center (18.797 spett.)Arbitri: | Dan Crawford Joe Forte Ron Garretson |
| |
Los Angeles 15 maggio 2004 Gara 6 | L.A. Lakers | 88 – 76 (23-21, 16-18, 17-13, 32-24) referto | San Antonio Spurs | Staples Center (18.997 spett.)Arbitri: | Mike Callahan Ken Mauer Eddie F. Rush |
| |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Finale
(1) Minnesota Timberwolves - (2) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 2-4
Minneapolis 21 maggio 2004 Gara 1 | Minnesota T'wolves | 88 – 97 (24-23, 20-23, 23-32, 21-19) referto | L.A. Lakers | Target Center (19.552 spett.) | |
Minneapolis 23 maggio 2004 Gara 2 | Minnesota T'wolves | 89 – 71 (32-24, 19-13, 17-19, 21-15) referto | L.A. Lakers | Target Center (19.707 spett.)Arbitri: | Joe DeRosa Steve Javie Bill Spooner |
| |
Los Angeles 25 maggio 2004 Gara 3 | L.A. Lakers | 100 – 89 (24-17, 20-18, 26-30, 30-24) referto | Minnesota T'wolves | Staples Center (18.997 spett.) | |
Los Angeles 27 maggio 2004 Gara 4 | L.A. Lakers | 92 – 85 (23-24, 22-16, 30-20, 17-25) referto | Minnesota T'wolves | Staples Center (18.997 spett.) | |
Minneapolis 29 maggio 2004 Gara 5 | Minnesota T'wolves | 98 – 96 (14-21, 32-19, 27-23, 25-33) referto | L.A. Lakers | Target Center (20.109 spett.)Arbitri: | Jim Clark Bennett Salvatore Tom Washington |
| |
Los Angeles 31 maggio 2004 Gara 6 | L.A. Lakers | 96 – 90 (28-17, 20-29, 19-22, 29-22) referto | Minnesota T'wolves | Staples Center (18.997 spett.) | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
NBA Finals 2004
Los Angeles Lakers - Detroit Pistons
RISULTATO FINALE
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Roster
Roster Los Angeles Lakers
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
G
|
8
|
|
Bryant, Kobe
|
198 cm
|
91 kg
|
23-08-1978
|
Lower Merion High School (Pennsylvania)
|
G
|
1
|
|
Carter, Maurice
|
196 cm
|
95 kg
|
12-10-1976
|
LSU
|
A
|
7
|
|
Cook, Brian
|
206 cm
|
106 kg
|
04-12-1980
|
Illinois
|
G
|
2
|
|
Fisher, Derek
|
185 cm
|
91 kg
|
09-08-1974
|
Arkansas–Little Rock
|
G/AP
|
17
|
|
Fox, Rick
|
201 cm
|
104 kg
|
24-07-1969
|
North Carolina
|
G/AP
|
3
|
|
George, Devean
|
203 cm
|
100 kg
|
29-08-1977
|
Augsburg College
|
A/C
|
54
|
|
Grant, Horace
|
208 cm
|
98 kg
|
04-07-1965
|
Clemson
|
A
|
11
|
|
Malone, Karl
|
206 cm
|
113 kg
|
24-07-1963
|
Louisiana Tech
|
A
|
14
|
|
Medvedenko, Stanislav
|
208 cm
|
113 kg
|
04-04-1979
|
BC Kyiv (Ukraine)
|
C
|
34
|
|
O'Neal, Shaquille
|
216 cm
|
147 kg
|
06-03-1972
|
LSU
|
G
|
12
|
|
Pargo, Jannero
|
185 cm
|
79 kg
|
22-10-1979
|
Arkansas
|
G
|
20
|
|
Payton, Gary
|
193 cm
|
82 kg
|
23-07-1968
|
Oregon State
|
G
|
21
|
|
Rush, Kareem
|
198 cm
|
98 kg
|
30-10-1980
|
Missouri
|
A
|
9
|
|
Russell, Bryon
|
201 cm
|
102 kg
|
31-12-1970
|
Long Beach State
|
A/C
|
31
|
|
Sampson, Jamal
|
211 cm
|
107 kg
|
15-05-1983
|
UC Berkeley
|
A
|
5
|
|
Udoka, Ime
|
198 cm
|
98 kg
|
09-08-1977
|
San Francisco
|
A
|
4
|
|
Walton, Luke
|
203 cm
|
107 kg
|
28-03-1980
|
Arizona
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 24 giugno 2004
|
Roster Detroit Pistons
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
G
|
7
|
|
Atkins, Chucky
|
180 cm
|
73 kg
|
14-08-1974
|
Florida Meridionale
|
G
|
1
|
|
Billups, Chauncey
|
191 cm
|
92 kg
|
25-09-1976
|
Colorado
|
C
|
41
|
|
Campbell, Elden
|
211 cm
|
98 kg
|
23-07-1968
|
Clemson
|
G
|
44
|
|
Davis, Hubert
|
196 cm
|
83 kg
|
17-05-1970
|
North Carolina
|
A
|
24
|
|
Fowlkes, Tremaine
|
203 cm
|
100 kg
|
11-04-1976
|
Fresno State
|
A
|
8
|
|
Ham, Darvin
|
201 cm
|
100 kg
|
23-07-1973
|
Texas Tech
|
G/AP
|
32
|
|
Hamilton, Richard
|
198 cm
|
84 kg
|
14-02-1978
|
Connecticut
|
G
|
10
|
|
Hunter, Lindsey
|
188 cm
|
77 kg
|
03-12-1970
|
Jackson State
|
G
|
7
|
|
James, Mike
|
188 cm
|
85 kg
|
23-06-1975
|
Duquesne
|
A/C
|
31
|
|
Miličić, Darko
|
213 cm
|
113 kg
|
20-06-1985
|
KK Vrsac Swisslion (Serbia)
|
A/C
|
13
|
|
Okur, Mehmet
|
211 cm
|
113 kg
|
26-05-1979
|
Anadolu Efes (Turkey)
|
A
|
22
|
|
Prince, Tayshaun
|
206 cm
|
98 kg
|
28-02-1980
|
Kentucky
|
C
|
39
|
|
Rebrača, Željko
|
213 cm
|
117 kg
|
09-04-1972
|
Partizan Belgrado
|
G
|
5
|
|
Sura, Bob
|
196 cm
|
91 kg
|
25-03-1973
|
Florida State
|
A/C
|
3
|
|
Wallace, Ben
|
206 cm
|
109 kg
|
10-09-1974
|
Virginia Union
|
A/C
|
30
|
|
Wallace, Rasheed
|
208 cm
|
102 kg
|
17-09-1974
|
North Carolina
|
A
|
34
|
|
Williamson, Corliss
|
201 cm
|
111 kg
|
04-12-1973
|
Arkansas
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster • Transazioni Ultima transazione: 30 giugno 2004
|
Risultati
Los Angeles 6 giugno 2004 Gara 1 | L.A. Lakers | 75 – 87 (19-22, 22-18, 17-24, 17-23) referto | Detroit Pistons | Staples Center (18.997 spett.) | | S. O'Neal 34 | Punti | C. Billups 22 | K. Bryant 4 | Assist | R. Hamilton 5 | S. O'Neal, K. Malone 11 | Rimbalzi | B. Wallace, R. Wallace 8 | Bryant, George, Malone, O'Neal, Payton (Fisher, Fox, Medvedenko, Rush) | Formazioni | Billups, Hamilton, Prince, B. Wallace, R. Wallace (Campbell, Ham, Hunter, James, Okur, Williamson) |
|
Los Angeles 8 giugno 2004 Gara 2 | L.A. Lakers | 99 – 91 (d.1t.s.) (18-16, 26-20, 24-30, 21-23 (10-2) referto | Detroit Pistons | Staples Center (18.997 spett.)Arbitri: | Joe DeRosa Steve Javie Bennett Salvatore |
| | K. Bryant 33 | Punti | C. Billups 27 | L. Walton 8 | Assist | C. Billups 9 | K. Malone 9 | Rimbalzi | B. Wallace 14 | Bryant, George, Malone, O'Neal, Payton (Fisher, Medvedenko, Rush, Walton) | Formazioni | Billups, Hamilton, Prince, B. Wallace, R. Wallace (Campbell, Hunter, Okur, Williamson) |
|
Auburn Hills 10 giugno 2004 Gara 3 | Detroit Pistons | 88 – 68 (24-16, 15-16, 24-19, 25-17) referto | L.A. Lakers | The Palace of Auburn Hills (22.076 spett.) | | R. Hamilton 31 | Punti | S. O'Neal 14 | R. Hamilton, B. Wallace, C. Billups 3 | Assist | G. Payton 7 | B. Wallace 11 | Rimbalzi | S. O'Neal, S. Medvedenko 8 | Billups, Hamilton, Prince, B. Wallace, R. Wallace (Campbell, Ham, Hunter, James, Miličić, Okur, Williamson) | Formazioni | Bryant, George, Malone, O'Neal, Payton (Cook, Fisher, Medvedenko, Rush, Russell, Walton) |
|
Auburn Hills 13 giugno 2004 Gara 4 | Detroit Pistons | 88 – 80 (21-22, 20-17, 15-17, 32-24) referto | L.A. Lakers | The Palace of Auburn Hills (22.076 spett.) | | R. Wallace 26 | Punti | S. O'Neal 36 | R. Hamilton 6 | Assist | R. Fox 6 | B. Wallace, R. Wallace 13 | Rimbalzi | S. O'Neal 17 | Billups, Hamilton, Prince, B. Wallace, R. Wallace (Campbell, Ham, Hunter, James, Miličić, Williamson) | Formazioni | Bryant, George, Malone, O'Neal, Payton (Fisher, Fox, Medvedenko, Rush, Russell, Walton) |
|
Auburn Hills 15 giugno 2004 Gara 5 | Detroit Pistons | 100 – 87 (25-24, 30-21, 27-14, 18-28) referto | L.A. Lakers | The Palace of Auburn Hills (22.076 spett.) | | R. Hamilton 21 | Punti | K. Bryant 24 | C. Billups 6 | Assist | L. Walton 5 | B. Wallace 22 | Rimbalzi | S. O'Neal 8 | Billups, Hamilton, Prince, B. Wallace, R. Wallace (Campbell, Ham, Hunter, James, Miličić, Okur, Williamson) | Formazioni | Bryant, George, Medvedenko, O'Neal, Payton (Cook, Fisher, Fox, Rush, Russell, Walton) |
|
Hall of famer
MVP delle Finali
Squadra vincitrice
Statistiche
Aggiornate al 28 settembre 2021[1].
Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
|