Meidericher Spielverein Duisburg 1978-1979
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Meidericher Spielverein Duisburg nelle competizioni ufficiali della stagione 1978-1979 .
Stagione
Nella stagione 1978-1979 il Duisburg, allenato da Rolf Schafstall , concluse il campionato di Bundesliga al 13º posto. In Coppa di Germania il Duisburg fu eliminato agli ottavi di finale dal Fortuna Düsseldorf . In Coppa UEFA il Duisburg fu eliminato in semifinale dal Borussia M'gladbach .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Rolf Schafstall
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Cessioni
R.
Nome
a
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Duisburg 11 agosto 1978, ore 20:00 CEST 1ª giornataDuisburg 1 – 1 referto Arminia Bielefeld Wedaustadion (25 000 spett.)
Duisburg 26 agosto 1978, ore 15:30 CEST 3ª giornataDuisburg 0 – 3 referto Borussia M'gladbach Wedaustadion (16 500 spett.)
Brema 2 settembre 1978, ore 15:30 CEST 4ª giornataWerder Brema 3 – 2 referto Duisburg Weserstadion (13 000 spett.)
Duisburg 8 settembre 1978, ore 20:00 CEST 5ª giornataDuisburg 1 – 0 referto Bochum Wedaustadion (24 000 spett.)
Stoccarda 16 settembre 1978, ore 15:30 CEST 6ª giornataStoccarda 2 – 0 referto Duisburg Neckarstadion (25 000 spett.)
Duisburg 30 settembre 1978, ore 15:30 CEST 7ª giornataDuisburg 3 – 2 referto Hertha Berlino Wedaustadion (7 000 spett.)
Colonia 7 ottobre 1978, ore 15:30 CET 8ª giornataColonia 3 – 3 referto Duisburg Müngersdorfer Stadion (22 000 spett.)
Duisburg 14 ottobre 1978, ore 15:30 CET 9ª giornataDuisburg 4 – 4 referto Darmstadt Wedaustadion (15 000 spett.)
Duisburg 28 ottobre 1978, ore 15:30 CET 11ª giornataDuisburg 1 – 0 referto Norimberga Wedaustadion (11 000 spett.)
Düsseldorf 4 novembre 1978, ore 15:30 CET 12ª giornataFortuna Düsseldorf 3 – 0 referto Duisburg Rheinstadion (16 000 spett.)
Duisburg 10 novembre 1978, ore 20:00 CET 13ª giornataDuisburg 0 – 2 referto Amburgo Wedaustadion (20 000 spett.)
Dortmund 18 novembre 1978, ore 15:30 CET 14ª giornataBorussia Dortmund 4 – 1 referto Duisburg Westfalenstadion (26 500 spett.)
Duisburg 25 novembre 1978, ore 15:30 CET 15ª giornataDuisburg 1 – 0 referto Eintracht Braunschweig Wedaustadion (7 000 spett.)
Duisburg 9 dicembre 1978, ore 15:30 CET 16ª giornataDuisburg 2 – 1 referto Schalke 04 Wedaustadion (19 000 spett.)
Girone di ritorno
Bielefeld 27 marzo 1979, ore 20:00 CET 18ª giornataArminia Bielefeld 1 – 1 referto Duisburg Bielefelder Alm (24 000 spett.)
Duisburg 8 maggio 1979, ore 20:00 CEST 19ª giornataDuisburg 3 – 1 referto Bayern Monaco Wedaustadion (22 000 spett.)
Duisburg 19 maggio 1979, ore 15:30 CEST 21ª giornataDuisburg 2 – 0 referto Werder Brema Wedaustadion (10 000 spett.)
Duisburg 16 marzo 1979, ore 20:00 CET 23ª giornataDuisburg 3 – 1 referto Stoccarda Wedaustadion (22 600 spett.)
Berlino 24 marzo 1979, ore 15:30 CET 24ª giornataHertha Berlino 1 – 0 referto Duisburg Stadio Olimpico (20 000 spett.)
Duisburg 4 aprile 1979, ore 20:00 CEST 25ª giornataDuisburg 2 – 1 referto Colonia Wedaustadion (20 000 spett.)
Duisburg 14 aprile 1979, ore 15:30 CEST 27ª giornataDuisburg 3 – 1 referto Kaiserslautern Wedaustadion (17 000 spett.)
Norimberga 18 aprile 1979, ore 20:00 CEST 28ª giornataNorimberga 2 – 1 referto Duisburg Städtisches Stadion (12 700 spett.)
Duisburg 21 aprile 1979, ore 15:30 CEST 29ª giornataDuisburg 1 – 2 referto Fortuna Düsseldorf Wedaustadion (11 000 spett.)
Amburgo 5 maggio 1979, ore 15:30 CEST 30ª giornataAmburgo 3 – 0 referto Duisburg Volksparkstadion (25 000 spett.)
Duisburg 12 maggio 1979, ore 15:30 CEST 31ª giornataDuisburg 0 – 0 referto Borussia Dortmund Wedaustadion (15 000 spett.)
Gelsenkirchen 2 giugno 1979, ore 15:30 CEST 33ª giornataSchalke 04 2 – 1 referto Duisburg Parkstadion (48 000 spett.)
Coppa di Germania
Duisburg 22 settembre 1978 Secondo turnoDuisburg 3 – 1 referto Arminia Bielefeld Wedaustadion (8 000 spett.)
Coppa UEFA
Duisburg 13 settembre 1978 Primo turnoDuisburg 5 – 0 referto Lech Poznań Wedaustadion (8 000 spett.)
Poznań 27 settembre 1978 Primo turnoLech Poznań 2 – 5 referto Duisburg Miejski (4 000 spett.)
Strasburgo 22 novembre 1978 Ottavi di finaleStrasburgo 0 – 0 referto Duisburg De la Meinau (30 000 spett.)
Duisburg 6 dicembre 1978 Ottavi di finaleDuisburg 4 – 0 referto Strasburgo Wedaustadion (21 000 spett.)
Budapest 7 marzo 1979 Quarti di finaleBudapest Honved SE 2 – 3 referto Duisburg Népstadion (15 000 spett.)
Duisburg 21 marzo 1979 Quarti di finaleDuisburg 1 – 2 referto Budapest Honved SE Wedaustadion (35 000 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
30
17
10
3
4
27
21
17
2
3
12
16
35
34
12
6
16
43
56
-13
Coppa di Germania
-
4
3
0
1
9
6
0
0
0
0
0
0
4
3
0
1
9
6
+3
Coppa UEFA
-
5
3
1
1
15
4
5
2
2
1
9
8
10
5
3
2
24
12
+12
Totale
30
26
16
4
6
51
31
22
4
5
13
25
43
48
20
9
19
76
74
+2
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
Risultato
N
P
P
P
V
P
V
N
N
P
V
P
P
P
V
V
P
N
V
V
V
N
V
P
V
P
V
P
P
P
N
V
P
P
Posizione
8
17
18
18
17
17
15
15
14
16
15
16
16
17
16
16
16
16
16
14
11
10
9
9
9
10
9
9
11
12
12
10
11
13
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Coppa UEFA
Totale
Alhaus, R. R. Alhaus 21 1 0 0 4 3 0 0 6 1 0 0 31 5 0 0
Bregman, K. K. Bregman 34 1 6 0 3 0 0 0 10 0 0 0 47 1 6 0
Brocker, M. M. Brocker 6 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0
Buttgereit, W. W. Buttgereit 10 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 15 1 0 0
Büssers, H. H. Büssers 23 7 2 0 3 0 0 0 6 4 0 0 32 11 2 0
Dietz, B. B. Dietz 34 8 0 0 4 1 0 0 10 1 0 0 48 10 0 0
Dronia, N. N. Dronia 27 0 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 36 0 2 0
Dubski, M. M. Dubski 26 4 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 32 4 4 0
Fenten, P. P. Fenten 33 0 1 0 4 0 1 0 9 1 1 0 46 1 3 0
Fruck, N. N. Fruck 27 2 3 0 4 0 0 0 9 3 0 0 40 5 3 0
Grillemeier, G. G. Grillemeier 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0
Heinze, G. G. Heinze 26 0 3 0 3 0 0 0 8 0 0 0 37 0 3 0
Jakobs, D. D. Jakobs 34 2 4 0 4 1 0 0 10 0 0 0 48 3 4 0
Jara, K. K. Jara 34 4 8 0 4 0 1 0 10 2 0 0 48 6 9 0
Lenzen, N. N. Lenzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notthoff, P. P. Notthoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schreiner, W. W. Schreiner 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0
Seliger, R. R. Seliger 12 1 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 18 2 0 0
Ulitzka, T. T. Ulitzka 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Weber, G. G. Weber 30 3 3 0 2 0 0 0 10 2 0 0 42 5 3 0
Worm, R. R. Worm 32 10 0 0 4 4 0 0 10 8 0 0 46 22 0 0
Collegamenti esterni