Kultur- und Sportverein Baunatal 1978-1979
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Kultur- und Sportverein Baunatal nelle competizioni ufficiali della stagione 1978-1979.
Stagione
Nella stagione 1978-1979 il Baunatal, allenato da Bernd Oles e Norbert Wagner, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 19º posto. In Coppa di Germania il Baunatal fu eliminato al terzo turno dall'Eintracht Francoforte.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Norbert Wagner
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Kassel 9 agosto 1978 2ª giornata | Baunatal | 3 – 1 referto | FSV Francoforte | Auestadion (6 000 spett.) | |
Kassel 19 agosto 1978 4ª giornata | Baunatal | 2 – 0 referto | Monaco 1860 | Auestadion (18 000 spett.) | | Ganz 47’, 70’ | Marcatori | |
|
Kassel 2 settembre 1978 6ª giornata | Baunatal | 3 – 1 referto | FV Würzburg 04 | Auestadion (3 500 spett.) | |
Kassel 16 settembre 1978 8ª giornata | Baunatal | 1 – 2 referto | Kickers Stoccarda | Auestadion (4 000 spett.) | |
Kassel 7 ottobre 1978 10ª giornata | Baunatal | 1 – 3 referto | Wormatia Worms | Auestadion (4 000 spett.) | |
Kassel 21 ottobre 1978 12ª giornata | Baunatal | 1 – 4 referto | Homburg | Auestadion (2 000 spett.) | |
Fürth 28 ottobre 1978 13ª giornata | Fürth | 3 – 1 referto | Baunatal | Sportpark Ronhof (2 500 spett.) | |
Kassel 5 novembre 1978 14ª giornata | Baunatal | 3 – 0 referto | Saarbrücken | Auestadion (1 500 spett.) | |
Kassel 19 novembre 1978 16ª giornata | Baunatal | 1 – 2 referto | Waldhof Mannheim | Auestadion (1 800 spett.) | |
Augusta 26 novembre 1978 17ª giornata | Augusta | 1 – 2 referto | Baunatal | Rosenaustadion (1 500 spett.) | |
Karlsruhe 9 dicembre 1978 18ª giornata | Karlsruhe | 3 – 2 referto | Baunatal | Wildparkstadion (7 500 spett.) | |
Kassel 16 dicembre 1978 19ª giornata | Baunatal | 2 – 0 referto | Freiburger | Auestadion (1 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Kassel 4 aprile 1979 20ª giornata | Baunatal | 1 – 3 referto | Hanau 93 | Auestadion (8 000 spett.) | |
Kassel 24 aprile 1979 24ª giornata | Baunatal | 1 – 0 referto | MTV Ingolstadt | Auestadion (1 000 spett.) | |
Kassel 24 marzo 1979 28ª giornata | Baunatal | 2 – 2 referto | Friburgo | Auestadion (3 500 spett.) | |
Homburg 12 aprile 1979 31ª giornata | Homburg | 3 – 0 referto | Baunatal | Waldstadion (2 500 spett.) | |
Kassel 21 aprile 1979 32ª giornata | Baunatal | 1 – 2 referto | Fürth | Auestadion (600 spett.) | |
Kassel 9 maggio 1979 34ª giornata | Baunatal | 1 – 0 referto | Bayreuth | Auestadion (1 400 spett.) | |
Kassel 19 maggio 1979 36ª giornata | Baunatal | 4 – 0 referto | Augusta | Auestadion (800 spett.) | |
Kassel 3 giugno 1979 37ª giornata | Baunatal | 0 – 5 referto | Karlsruhe | Auestadion (700 spett.) | |
Coppa di Germania
Baunatal 5 agosto 1978 Primo turno | Baunatal | 5 – 0 referto | Union Essen-Frintrop | Parkstadion (500 spett.) | |
Baunatal 23 settembre 1978 Secondo turno | Baunatal | 3 – 0 referto | Göttingen | Parkstadion (1 300 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
26 |
19 |
9 |
1 |
9 |
30 |
29 |
19 |
3 |
1 |
15 |
19 |
38 |
38 |
12 |
2 |
24 |
49 |
67 |
-18
|
Coppa di Germania |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
3 |
2 |
0 |
1 |
9 |
4 |
+5
|
Totale |
26 |
21 |
11 |
1 |
9 |
38 |
29 |
20 |
3 |
1 |
16 |
20 |
42 |
41 |
14 |
2 |
25 |
58 |
71 |
-13
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
N |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
V |
V |
P |
P
|
Posizione |
1 |
2 |
3 |
3 |
6 |
4 |
8 |
9 |
13 |
13 |
13 |
16 |
17 |
15 |
16 |
17 |
15 |
15 |
14 |
15 |
17 |
17 |
18 |
16 |
16 |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
20 |
20 |
20 |
18 |
18 |
18 |
19
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dickkopf, K. K. Dickkopf | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41 | 7 | 2 | 0 |
Diehl, H. H. Diehl | 37 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 |
Erkenbrecher, U. U. Erkenbrecher | 27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 0 |
Ganz, K. K. Ganz | 37 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 9 | 3 | 0 |
Grawunder, M. M. Grawunder | 37 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 5 | 0 |
Kastl, O. O. Kastl | 34 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 4 | 4 | 0 |
Klapper, H. H. Klapper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krawczyk, J. J. Krawczyk | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 |
Krech, B. B. Krech | 34 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 9 | 3 | 0 |
Melzer, E. E. Melzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prantschke, H. H. Prantschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichel, W. W. Reichel | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 |
Reinbold, G. G. Reinbold | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Riedl, O. O. Riedl | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sandhowe, W. W. Sandhowe | 36 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 4 | 0 |
Schade, H. H. Schade | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Schüler, P. P. Schüler | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 |
Thomas, W. W. Thomas | 30 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 4 | 0 |
Uhl, L. L. Uhl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiesenthal, R. R. Wiesenthal | 33 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 4 | 0 |
Collegamenti esterni
Template:Calcio Baunatal storico
|