Eintracht Frankfurt 2000-2001
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Eintracht Frankfurt nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001 .
Stagione
Nella stagione 2000-2001 l'Eintracht Francoforte, allenato da Felix Magath e Rolf Dohmen , concluse il campionato di Bundesliga al 17º posto e fu retrocesso in 2. Bundesliga . In Coppa di Germania l'Eintracht Francoforte fu eliminato al primo turno dallo Stoccarda II .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Rolf Dohmen
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Brema 23 settembre 2000, ore 15:30 CEST 6ª giornataWerder Brema 1 – 1 referto Eintracht Francoforte Weserstadion (26 517 spett.)
Bochum 2 dicembre 2000, ore 15:30 CET 15ª giornataBochum 2 – 1 referto Eintracht Francoforte Ruhrstadion (17 292 spett.)
Girone di ritorno
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
35
17
8
3
6
26
22
17
2
2
13
15
46
34
10
5
19
41
68
-27
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
6
1
0
0
1
1
6
-5
Totale
35
17
8
3
6
26
22
18
2
2
14
16
52
35
10
5
20
42
74
-32
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
Risultato
V
P
V
P
V
N
N
P
P
V
P
V
V
P
P
P
P
P
P
V
V
N
P
P
N
N
P
P
P
P
P
V
P
V
Posizione
3
10
5
9
6
5
6
10
12
9
9
9
5
8
9
12
14
15
16
13
12
12
14
15
14
15
15
16
17
17
17
17
17
17
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Berntsen, T. T. Berntsen 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Bindewald, U. U. Bindewald 14 0 4 0 0 0 0 0 14 0 4 0
Branco, S. S. Branco 18 2 4 1 0 0 0 0 18 2 4 1
Bulut, E. E. Bulut 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Deißenberger, P. P. Deißenberger 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fjørtoft, J. J. Fjørtoft 14 3 3 0 1 1 0 0 15 4 3 0
Gebhardt, M. M. Gebhardt 17 3 5 0 1 0 0 0 18 3 5 0
Gemiti, G. G. Gemiti 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Gerster, F. F. Gerster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guié-Mien, R. R. Guié-Mien 25 2 1 1 1 0 0 0 26 2 1 1
Heinen, D. D. Heinen 30 0 2 0 0 0 0 0 30 0 2 0
Heldt, H. H. Heldt 34 5 1 0 1 0 0 0 35 5 1 0
Hubchev, P. P. Hubchev 18 0 3 1 1 0 0 0 19 0 3 1
Jones, J. J. Jones 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Kracht, T. T. Kracht 32 1 9 1 1 0 0 0 33 1 9 1
Kryszałowicz, P. P. Kryszałowicz 18 7 0 0 0 0 0 0 18 7 0 0
Kutschera, A. A. Kutschera 22 1 1 0 0 0 0 0 22 1 1 0
Lösch, M. M. Lösch 15 0 5 0 1 0 0 1 16 0 5 1
Maljkovic, V. V. Maljkovic 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Marggraf, C. C. Marggraf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menger, A. A. Menger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutzel, M. M. Mutzel 18 0 5 0 0 0 0 0 18 0 5 0
Ndeki, J. J. Ndeki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikolov, O. O. Nikolov 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0
Preuß, C. C. Preuß 21 1 0 1 1 0 0 0 22 1 0 1
Rada, K. K. Rada 11 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0
Rasiejewski, J. J. Rasiejewski 12 0 2 0 1 0 0 0 13 0 2 0
Reichenberger, T. T. Reichenberger 26 6 3 0 0 0 0 0 26 6 3 0
Rosen, A. A. Rosen 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Salou, B. B. Salou 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0
Schmitt, R. R. Schmitt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Schmitt, S. S. Schmitt 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Schur, A. A. Schur 24 1 7 1 1 0 1 0 25 1 8 1
Sobotzik, T. T. Sobotzik 22 2 2 0 0 0 0 0 22 2 2 0
Streit, A. A. Streit 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Weber, R. R. Weber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wimmer, G. G. Wimmer 23 1 3 1 1 0 1 0 24 1 4 1
Yang, C. C. Yang 15 4 5 1 0 0 0 0 15 4 5 1
Zampach, T. T. Zampach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinnow, S. S. Zinnow 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ćirić, S. S. Ćirić 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
Collegamenti esterni