Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Dundalk Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1981-1982.
Stagione
Lo sponsor tecnico per la stagione 1981-1982 è O'Neills, mentre lo sponsor ufficiale è National Aluminium.
Rosa
[1]
Risultati
[2]
A Division
Girone di andata
Dundalk 10 settembre 1981 1ª giornata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 0 – 2 | UCD | Oriel Park |
Dundalk 27 settembre 1981 3ª giornata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 3 – 0 | Finn Harps | Oriel Park |
Dundalk 25 ottobre 1981 7ª giornata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 1 – 4 | Bohemians | Oriel Park |
Dundalk 8 novembre 1981 9ª giornata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 3 – 1 | Waterford | Oriel Park |
Sligo 15 novembre 1981 10ª giornata | Sligo Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/600px_Red_and_White_stripes_HEX-FF0000_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_Red_and_White_stripes_HEX-FF0000_HEX-FFFFFF.svg.png) | 2 – 1 | Dundalk | Showgrounds |
Dublino 29 novembre 1981 12ª giornata | Home Farm ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/600px_horizontal_White_Blue_HEX-0030FA.svg/20px-600px_horizontal_White_Blue_HEX-0030FA.svg.png) | 2 – 3 | Dundalk | Tolka Park |
Girone di ritorno
Dublino 27 dicembre 1981 16ª giornata | UCD ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/600px_Azzurro_Blu_e_Verde_%28Strisce_Orizzontali%29.png/20px-600px_Azzurro_Blu_e_Verde_%28Strisce_Orizzontali%29.png) | 1 – 1 | Dundalk | UCD Dome |
Dundalk 17 gennaio 1982 18ª giornata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 0 – 3 | Shelbourne | Oriel Park |
LOI Cup
[3]
FAI Cup
[4]
1982 Quarto turno | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 1 – 0 | Thurles Town | |
Dundalk 17 febbraio 1982 Turno intermedio | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 4 – 3 | Cork Utd | Oriel Park |
2 aprile 1982 Semifinale | Bohemians ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg/20px-600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg.png) | 3 – 3 | Dundalk | |
6 aprile 1982 Semifinale - Primo replay | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 0 – 0 | Bohemians | |
14 aprile 1982 Semifinale - Secondo replay | Bohemians ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg/20px-600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg.png) | 1 – 1 | Dundalk | |
21 aprile 1982 Semifinale - Terzo replay | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 1 – 2 | Bohemians | |
Coppa delle Coppe
Reykjavík 16 settembre 1981 Sedicesimi di finale - Andata | Fram Reykjavík ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/600px_HEX-1372AC_White.svg/20px-600px_HEX-1372AC_White.svg.png) | 2 – 1 referto | Dundalk | Laugardalsvöllur (5.000 spett.)Arbitro: | Smith |
|
|
Dundalk 30 settembre 1981 Sedicesimi di finale - Ritorno | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 4 – 0 referto | Fram Reykjavík | Oriel Park (3.500 spett.) |
|
Dundalk 21 ottobre 1981 Ottavi di finale - Andata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 1 – 1 referto | Tottenham | Oriel Park (17.000 spett.) |
|
Londra 4 novembre 1981 Ottavi di finale - Ritorno | Tottenham ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Bianco_e_Blu.svg/20px-Bianco_e_Blu.svg.png) | 1 – 0 referto | Dundalk | White Hart Lane (33.455 spett.) |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
A Division[5] |
FAI Cup |
LOI Cup |
Coppa delle Coppe[6] |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Archbold, J. J. Archbold | ? | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 4 | 0 | 4+ | 1 |
Blackmore, R. R. Blackmore | 30 | -24 | ? | -? | ? | -? | 4 | -4 | 34+ | -28+ |
Byrne, J. J. Byrne | 0 | -0 | ? | -? | ? | -? | 0 | -0 | 0+ | -0+ |
Byrne, S. S. Byrne | ? | 8 | ? | 0 | ? | 0 | 4 | 0 | 4+ | 8 |
Carlyle, H. H. Carlyle | ? | 11 | ? | 0 | ? | 0 | 4 | 0 | 4+ | 11 |
Clarke, J. J. Clarke | ? | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 4 | 0 | 4+ | 1 |
Crawley, W. W. Crawley | ? | 1 | ? | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0+ | 4 |
Duff, B. B. Duff | ? | 4 | ? | 0 | ? | 0 | 3 | 1 | 3+ | 5 |
Dunning, P. P. Dunning | ? | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 4 | 0 | 4+ | 1 |
Fairclough, M. M. Fairclough | ? | 15 | ? | 2 | ? | 0 | 4 | 3 | 4+ | 20 |
Flanagan, L. L. Flanagan | ? | 8 | ? | 2 | ? | 0 | 4 | 1 | 4+ | 11 |
Gregg, E. E. Gregg | ? | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 4 | 0 | 4+ | 1 |
Kehoe, B. B. Kehoe | ? | 4 | ? | 2 | ? | 0 | 4 | 0 | 4+ | 6 |
Lawlor, M. M. Lawlor | ? | 3 | ? | 0 | ? | 0 | 4 | 1 | 4+ | 4 |
Leech, M. M. Leech | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0+ | 0 |
McConville, T. T. McConville | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 4 | 0 | 4+ | 0 |
O'Doherty, T. T. O'Doherty | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0+ | 0 |
Ralph, O. O. Ralph | ? | 4 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0+ | 5 |
Reilly, J. J. Reilly | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 1+ | 0 |
Rogers, E. E. Rogers | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 |
Todd, D. D. Todd | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0+ | 0 |
Note
Bibliografia
- Sean Ryan, Stephen Burke, The Book of Irish Goalscorers, Irish Soccer Co-op, 1987.
Collegamenti esterni