Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Dundalk Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1979-1980.
Stagione
Vengono confermate le divise prodotte dalla Eros Sportswear.
Rosa
[1]
Risultati
[2]
A Division
Girone di andata
Dundalk 23 settembre 1979 3ª giornata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 1 – 0 | Bohemians | Oriel Park |
Dublino 2 dicembre 1979 12ª giornata | Home Farm ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/600px_horizontal_White_Blue_HEX-0030FA.svg/20px-600px_horizontal_White_Blue_HEX-0030FA.svg.png) | 1 – 1 | Dundalk | Tolka Park |
Dundalk 9 dicembre 1979 13ª giornata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 6 – 0 | UCD | Oriel Park |
Sligo 16 dicembre 1979 14ª giornata | Sligo Rovers ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/600px_Red_and_White_stripes_HEX-FF0000_HEX-FFFFFF.svg/20px-600px_Red_and_White_stripes_HEX-FF0000_HEX-FFFFFF.svg.png) | 0 – 1 | Dundalk | Showgrounds |
Girone di ritorno
Cork 23 dicembre 1979 16ª giornata | Cork United ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg/20px-600px_pentasection_vertical_Black_HEX-DE1100.svg.png) | 0 – 4 | Dundalk | Turners Cross |
Dundalk 27 gennaio 1980 21ª giornata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 9 – 0 | Shelbourne | Oriel Park |
Dublino 5 aprile 1980 29ª giornata | UCD ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/600px_Azzurro_Blu_e_Verde_%28Strisce_Orizzontali%29.png/20px-600px_Azzurro_Blu_e_Verde_%28Strisce_Orizzontali%29.png) | 0 – 3 | Dundalk | UCD Dome |
LOI Cup
[3]
FAI Cup
[4]
Dundalk 10 febbraio 1980 Quarto turno | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 3 – 1 | Finn Harps | Oriel Park |
Coppa dei Campioni
[5]
Dundalk 29 agosto 1979 Turno preliminare - Andata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 1 – 1 referto | Linfield | Oriel Park |
|
Haarlem 5 settembre 1979 Turno preliminare - Ritorno | Linfield ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/600px_vertical_HEX-00008A_White_Red_HEX-00008A.svg/20px-600px_vertical_HEX-00008A_White_Red_HEX-00008A.svg.png) | 0 – 2 referto | Dundalk | Haarlem Stadion |
|
Dundalk 16 settembre 1979 Sedicesimi di finale - Andata | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 2 – 0 referto | Hibernians | Oriel Park (8.000 spett.) |
|
La Valletta 26 settembre 1979 Sedicesimi di finale - Ritorno | Hibernians ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Bianco_e_Nero.svg/20px-Bianco_e_Nero.svg.png) | 1 – 0 referto | Dundalk | Ta'Qali Stadium (6.000 spett.) |
|
Glasgow 24 ottobre 1979 Ottavi di finale - Andata | Celtic ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/600px_horizontal_Green_HEX-009850_White.svg/20px-600px_horizontal_Green_HEX-009850_White.svg.png) | 3 – 2 referto | Dundalk | Celtic Park (33.000 spett.) |
|
Dundalk 7 novembre 1979 Ottavi di finale - Ritorno | Dundalk ![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg/20px-600px_Bianco_Nero_Rosso_orizzontale.svg.png) | 0 – 0 referto | Celtic | Oriel Park (16.300 spett.) |
Statistiche
Statistiche di squadra
Statistiche dei giocatori
[2][6]
Giocatore
|
A Division |
LOI Cup |
FAI Cup |
Coppa dei Campioni |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blackmore, R. R. Blackmore | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 6 | 0 | 6+ | 0 |
Braddish, S. S. Braddish | ? | 4 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0+ | 5 |
Byrne, S. S. Byrne | ? | 2 | ? | 0 | ? | 0 | 6 | 0 | 6+ | 2 |
Carlyrle, H. H. Carlyrle | ? | 5 | ? | 1 | ? | 0 | 4 | 1 | 4+ | 7 |
Crawley, W. W. Crawley | ? | 4 | ? | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 1+ | 4 |
Dainty, J. J. Dainty | ? | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 3 | 0 | 3+ | 1 |
Daly, T. T. Daly | ? | 5 | ? | 0 | ? | 0 | 6 | 0 | 6+ | 5 |
Devine, L. L. Devine | ? | 2 | ? | 0 | ? | 0 | 5 | 2 | 5+ | 4 |
Duff, B. B. Duff | ? | 4 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 0+ | 5 |
Dunning, P. P. Dunning | ? | 2 | ? | 0 | ? | 0 | 6 | 0 | 6+ | 2 |
Keely, D. D. Keely | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 6 | 0 | 6+ | 0 |
Lawlor, Ma. Ma. Lawlor | ? | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 4 | 0 | 4+ | 1 |
Lawlor, Mi. Mi. Lawlor | ? | 4 | ? | 0 | ? | 0 | 6 | 1 | 6+ | 5 |
Fairclough, M. M. Fairclough | ? | 4 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0+ | 4 |
Flanagan, L. L. Flanagan | ? | 11 | ? | 0 | ? | 0 | 6 | 0 | 6+ | 11 |
Harkin, T. T. Harkin | 3 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 3+ | 1 |
McConville, T. T. McConville | ? | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 6 | 0 | 6+ | 1 |
McKenna, V. V. McKenna | ? | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 2 | 0 | 2+ | 0 |
Muckian, C. C. Muckian | ? | 3 | ? | 1 | ? | 0 | 6 | 4 | 6+ | 8 |
Note