Cardiff City Football Club 2014-2015
Questa voce raccoglie i dati riguardanti il Cardiff City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Rosa
Rosa aggiornata al 25 gennaio 2015.[1]
Risultati
Girone di andata
Blackburn 8 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 1ª giornata | Blackburn | 1 – 1 referto | Cardiff City | Ewood Park (15.625 spett.) | |
Cardiff 19 agosto 2014, ore 20:45 UTC+2 3ª giornata | Cardiff City | 1 – 0 referto | Wigan | Cardiff City Stadium (20.662 spett.) | |
Londra 30 agosto 2014, ore 16:00 UTC+2 5ª giornata | Fulham | 1 – 1 referto | Cardiff City | Craven Cottage (17.508 spett.) | |
Cardiff 13 settembre 2014, ore 16:00 UTC+2 6ª giornata | Cardiff City | 2 – 4 referto | Norwich City | Cardiff City Stadium (21.746 spett.) | |
Derby 20 settembre 2014, ore 16:00 UTC+1 8ª giornata | Derby County | 2 – 2 referto | Cardiff City | Pride Park Stadium (27.251 spett.) | |
Brighton 30 settembre 2014, ore 20:45 UTC+1 10ª giornata | Brighton | 1 – 1 referto | Cardiff City | Falmer Stadium (23.712 spett.) | |
Blackpool 3 ottobre 2014, ore 20:45 UTC+1 11ª giornata | Blackpool | 1 – 0 referto | Cardiff City | Bloomfield Road (10.502 spett.) | |
Londra 25 ottobre 2014, ore 13:15 UTC+1 14ª giornata | Millwall | 1 – 0 referto | Cardiff City | The Den (10.135 spett.) | |
Cardiff 1 novembre 2014, ore 16:00 UTC+1 15ª giornata | Cardiff City | 3 – 1 referto | Leeds Utd | Cardiff City Stadium (24.220 spett.) | |
Horwich 4 novembre 2014, ore 21:00 UTC+1 16ª giornata | Bolton | 3 – 0 referto | Cardiff City | Macron Stadium (12.961 spett.) | |
Birmingham 8 novembre 2014, ore 16:00 UTC+1 17ª giornata | Birmingham City | 0 – 0 referto | Cardiff City | St Andrew's (15.950 spett.) |
Cardiff 21 novembre 2014, ore 20:45 UTC+1 18ª giornata | Cardiff City | 2 – 1 referto | Reading | Cardiff City Stadium (20.643 spett.) | |
Watford 29 novembre 2014, ore 16:00 UTC+1 19ª giornata | Watford | 0 – 1 referto | Cardiff City | Vicarage Road (15.668 spett.) | |
Bournemouth 13 dicembre 2014, ore 16:00 UTC+1 21ª giornata | Bournemouth | 5 – 3 referto | Cardiff City | Dean Court (10.440 spett.) | |
Cardiff 20 dicembre 2014, ore 16:00 UTC+1 22ª giornata | Cardiff City | 2 – 3 referto | Brentford | Cardiff City Stadium (21.784 spett.) | |
Londra 26 dicembre 2014, ore 14:00 UTC+1 23ª giornata | Charlton | 1 – 1 referto | Cardiff City | The Valley (17.543 spett.) | |
Cardiff 28 dicembre 2014, ore 16:00 UTC+1 24ª giornata | Cardiff City | 2 – 4 referto | Watford | ardiff City Stadium (22.208 spett.) | |
Cardiff 10 gennaio 2015, ore 16:00 UTC+1 25ª giornata | Cardiff City | 1 – 0 referto | Fulham | Cardiff City Stadium (22.515 spett.) | |
Norwich 17 gennaio 2015, ore 16:00 UTC+1 26ª giornata | Norwich City | 3 – 2 referto | Cardiff City | Carrow Road (25.995 spett.) | |
Cardiff 10 febbraio 2015, ore 20:45 UTC+2 30ª giornata | Cardiff City | 0 – 0 referto | Brighton | Cardiff City Stadium (19.206 spett.) |
Cardiff 17 febbraio 2015, ore 20:45 UTC+2 31ª giornata | Cardiff City | 1 – 1 referto | Blackburn | Cardiff City Stadium (19.057 spett.) | |
Wigan 24 febbraio 2015, ore 20:45 UTC+2 33ª giornata | Wigan | 0 – 1 referto | Cardiff City | DW Stadium (10.016 spett.) | |
Cardiff 7 marzo 2015, ore 16:00 UTC+2 36ª giornata | Cardiff City | 1 – 2 referto | Charlton | Cardiff City Stadium (20.488 spett.) | |
Londra 14 marzo 2015, ore 16:00 UTC+2 37ª giornata | Brentford | 1 – 2 referto | Cardiff City | Griffin Park (11.217 spett.) | |
Reading 4 aprile 2015, ore 16:00 UTC+2 40ª giornata | Reading | 1 – 1 referto | Cardiff City | Madejski Stadium (17.953 spett.) | |
Cardiff 6 aprile 2015, ore 16:00 UTC+2 41ª giornata | Cardiff City | 0 – 3 referto | Bolton | Cardiff City Stadium (20.219 spett.) | |
Leeds 11 aprile 2015, ore 16:00 UTC+2 42ª giornata | Leeds Utd | 1 – 2 referto | Cardiff City | Elland Road (22.401 spett.) | |
Ipswich 14 aprile 2015, ore 20:45 UTC+2 43ª giornata | Ipswich Town | 3 – 1 referto | Cardiff City | Portman Road (17.722 spett.) | |
Cardiff 18 aprile 2015, ore 16:00 UTC+2 44ª giornata | Cardiff City | 0 – 0 referto | Millwall | Cardiff City Stadium (19.639 spett.) |
Cardiff 25 aprile 2015, ore 16:00 UTC+2 45ª giornata | Cardiff City | 3 – 2 referto | Blackpool | Cardiff City Stadium (26.357 spett.) | |
Coventry 13 agosto 2015, ore 20:45 UTC+1 Prima turno | Coventry City | 1 – 2 referto | Cardiff City | Ricoh Arena (1.382 spett.) | |
Stoke-on-Trent 26 agosto 2015, ore 20:45 UTC+1 Secondo turno | Port Vale | 2 – 3 referto | Cardiff City | Vale Park (4.390 spett.) | |
Cardiff 23 settembre 2015, ore 20:45 UTC+1 Sedicesimi di finale | Cardiff City | 0 – 3 referto | Bournemouth | Cardiff City Stadium (6.491 spett.) | |
FA Cup
Cardiff 24 gennaio 2015, ore 16:00 UTC+2 Sedicesimi di finale | Cardiff City | 1 – 2 referto | Reading | Cardiff City Stadium (11.750 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Championship |
62 |
23 |
10 |
4 |
9 |
33 |
32 |
23 |
6 |
10 |
8 |
25 |
31 |
46 |
16 |
14 |
16 |
57 |
61 |
-4
|
FA Cup |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
3 |
+1
|
League Cup |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
3 |
3 |
2 |
0 |
1 |
5 |
6 |
-1
|
Totale |
- |
26 |
11 |
4 |
11 |
37 |
38 |
25 |
8 |
10 |
8 |
30 |
34 |
51 |
19 |
14 |
18 |
66 |
70 |
-4
|
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Championship |
FA Cup |
League Cup |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adeyemi, T. T. Adeyemi | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 |
Barnum-Bobb, J. J. Barnum-Bobb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bo-Kyung, K. K. Bo-Kyung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Brayford, J. J. Brayford | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Burgstaller, G. G. Burgstaller | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Connolly, M. M. Connolly | 23 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 |
Dæhli, M. M. Dæhli | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Doyle, E. E. Doyle | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 |
Dikgacoi, K. K. Dikgacoi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ecuele Manga, B. B. Ecuele Manga | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 |
Fábio, Fábio | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
Gabbidon, D. D. Gabbidon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guerra, J. J. Guerra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gunnarsson, A. A. Gunnarsson | 45 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 7 | 0 |
Harris, K. K. Harris | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 |
Hudson, M. M. Hudson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
John, D. D. John | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jones, K. K. Jones | 34 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 2 | 0 |
Kennedy, M. M. Kennedy | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
le Fondre, A. A. le Fondre | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 |
Macheda, F. F. Macheda | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 | 1 |
Malone, S. S. Malone | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Marshall, D. D. Marshall | 38 | -47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -47 | 0 | 1 |
Mason, J. J. Mason | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Maynard, N. N. Maynard | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
McAleny, C. C. McAleny | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Moore, S. S. Moore | 10 | -14 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 15 | -23 | 0 | 0 |
Morrison, R. R. Morrison | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Morrison, S. S. Morrison | 44 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 4 | 0 |
Noone, C. C. Noone | 37 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 6 | 0 |
O'Keefe, S. S. O'Keefe | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
O'Sullivan, T. T. O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oshilaja, A. A. Oshilaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Peltier, L. L. Peltier | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
Pilkington, A. A. Pilkington | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Ralls, J. J. Ralls | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0 |
Revell, A. A. Revell | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
Théophile-Catherine, K. K. Théophile-Catherine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torres Ruiz, J. J. Torres Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Turner, B. B. Turner | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Velikonja, E. E. Velikonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Whittingham, P. P. Whittingham | 43 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 8 | 1 |
Wolff Eikrem, M. M. Wolff Eikrem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Note
- ^ (EN) Player Profile, su cardiffcityfc.co.uk. URL consultato il 4 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 6 aprile 2016).
|