Wilson est un village du comté de Niagara, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 264 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 264 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 221 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 661 | | — |
1880 | 662 | | ▲ +0,15 % |
1890 | 683 | | ▲ +3,17 % |
1900 | 612 | | ▼ −10,4 % |
1910 | 655 | | ▲ +7,03 % |
1920 | 631 | | ▼ −3,66 % |
1930 | 660 | | ▲ +4,6 % |
1940 | 849 | | ▲ +28,64 % |
1950 | 962 | | ▲ +13,31 % |
1960 | 1 320 | | ▲ +37,21 % |
1970 | 1 284 | | ▼ −2,73 % |
1980 | 1 259 | | ▼ −1,95 % |
1990 | 1 307 | | ▲ +3,81 % |
2000 | 1 213 | | ▼ −7,19 % |
2010 | 1 264 | | ▲ +4,2 % |
Est. 2019 | 1 221 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes