Pendleton est une ville du comté de Niagara, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 6 397 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 6 397 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 6 790 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 577 | | — |
1840 | 1 098 | | ▲ +90,29 % |
1850 | 2 166 | | ▲ +97,27 % |
1860 | 1 833 | | ▼ −15,37 % |
1870 | 1 772 | | ▼ −3,33 % |
1880 | 1 730 | | ▼ −2,37 % |
1890 | 1 514 | | ▼ −12,49 % |
1900 | 1 364 | | ▼ −9,91 % |
1910 | 1 267 | | ▼ −7,11 % |
1920 | 1 175 | | ▼ −7,26 % |
1930 | 1 253 | | ▲ +6,64 % |
1940 | 1 516 | | ▲ +20,99 % |
1950 | 1 815 | | ▲ +19,72 % |
1960 | 3 589 | | ▲ +97,74 % |
1970 | 4 733 | | ▲ +31,88 % |
1980 | 4 726 | | ▼ −0,15 % |
1990 | 5 010 | | ▲ +6,01 % |
2000 | 6 050 | | ▲ +20,76 % |
2010 | 6 397 | | ▲ +5,74 % |
Est. 2019 | 6 790 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes