Morton est un borough situé dans le comté de Delaware, dans le Commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 2 669 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 2 662 habitants en 2018.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 327 | | — |
1890 | 821 | | ▲ +151,07 % |
1900 | 889 | | ▲ +8,28 % |
1910 | 1 071 | | ▲ +20,47 % |
1920 | 1 212 | | ▲ +13,17 % |
1930 | 1 341 | | ▲ +10,64 % |
1940 | 1 316 | | ▼ −1,86 % |
1950 | 1 352 | | ▲ +2,74 % |
1960 | 2 207 | | ▲ +63,24 % |
1970 | 2 602 | | ▲ +17,9 % |
1980 | 2 412 | | ▼ −7,3 % |
1990 | 2 851 | | ▲ +18,2 % |
2000 | 2 715 | | ▼ −4,77 % |
2010 | 2 669 | | ▼ −1,69 % |
2020 | 2 778 | | ▲ +4,08 % |
Sources[1],[2],[3]: |
Source
Liens externes