Clifton Heights est un borough situé dans le comté de Delaware, dans le Commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 6 652 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 6 681 habitants en 2018.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1890 | 1 820 | | — |
1900 | 2 330 | | ▲ +28,02 % |
1910 | 3 155 | | ▲ +35,41 % |
1920 | 3 469 | | ▲ +9,95 % |
1930 | 5 057 | | ▲ +45,78 % |
1940 | 8 162 | | ▲ +61,4 % |
1950 | 8 443 | | ▲ +3,44 % |
1960 | 10 268 | | ▲ +21,62 % |
1970 | 8 348 | | ▼ −18,7 % |
1980 | 7 320 | | ▼ −12,31 % |
1990 | 7 111 | | ▼ −2,86 % |
2000 | 6 779 | | ▼ −4,67 % |
2010 | 6 652 | | ▼ −1,87 % |
Est. 2018 | 6 681 | [1] | |
Sources[2],[3]: |
Source
Liens externes