Folcroft est un borough situé dans le comté de Delaware, dans le Commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 6 606 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 6 616 habitants en 2018.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1930 | 1 432 | | — |
1940 | 1 592 | | ▲ +11,17 % |
1950 | 1 909 | | ▲ +19,91 % |
1960 | 7 013 | | ▲ +267,37 % |
1970 | 9 610 | | ▲ +37,03 % |
1980 | 8 231 | | ▼ −14,35 % |
1990 | 7 506 | | ▼ −8,81 % |
2000 | 6 978 | | ▼ −7,03 % |
2010 | 6 606 | | ▼ −5,33 % |
Est. 2018 | 6 616 | [1] | |
Sources[2],[3],[4]: |
Source
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :