Eddystone est un borough situé dans le comté de Delaware, dans le Commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 2 410 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 2 405 habitants en 2018.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 582 | | — |
1900 | 776 | | — |
1910 | 1 167 | | ▲ +50,39 % |
1920 | 2 670 | | ▲ +128,79 % |
1930 | 2 414 | | ▼ −9,59 % |
1940 | 2 493 | | ▲ +3,27 % |
1950 | 3 014 | | ▲ +20,9 % |
1960 | 3 006 | | ▼ −0,27 % |
1970 | 2 706 | | ▼ −9,98 % |
1980 | 2 555 | | ▼ −5,58 % |
1990 | 2 446 | | ▼ −4,27 % |
2000 | 2 442 | | ▼ −0,16 % |
2010 | 2 410 | | ▼ −1,31 % |
Est. 2018 | 2 405 | [1] | |
Sources[2],[3],[4]: |
Source
Liens externes