Tarnac là một xã thuộc tỉnh Corrèze trong vùng Nouvelle-Aquitaine miền trung Pháp.
Dân số
Lịch sử dân sốNăm | Số dân | ±% |
---|
1793 | 1.005 | — |
---|
1800 | 1.191 | +18.5% |
---|
1806 | 1.198 | +0.6% |
---|
1821 | 1.421 | +18.6% |
---|
1831 | 1.582 | +11.3% |
---|
1836 | 1.732 | +9.5% |
---|
1841 | 1.846 | +6.6% |
---|
1846 | 1.960 | +6.2% |
---|
1851 | 1.935 | −1.3% |
---|
1856 | 1.990 | +2.8% |
---|
1861 | 1.880 | −5.5% |
---|
1866 | 1.863 | −0.9% |
---|
1872 | 1.886 | +1.2% |
---|
1876 | 1.973 | +4.6% |
---|
1881 | 2.089 | +5.9% |
---|
1886 | 2.180 | +4.4% |
---|
1891 | 2.006 | −8.0% |
---|
1896 | 1.996 | −0.5% |
---|
1901 | 1.990 | −0.3% |
---|
1906 | 1.812 | −8.9% |
---|
1911 | 1.564 | −13.7% |
---|
1921 | 1.324 | −15.3% |
---|
1926 | 1.217 | −8.1% |
---|
1931 | 1.243 | +2.1% |
---|
1936 | 1.266 | +1.9% |
---|
1946 | 1.020 | −19.4% |
---|
1954 | 808 | −20.8% |
---|
1962 | 681 | −15.7% |
---|
1968 | 546 | −19.8% |
---|
1975 | 506 | −7.3% |
---|
1982 | 472 | −6.7% |
---|
1990 | 403 | −14.6% |
---|
1999 | 356 | −11.7% |
---|
2008 | 322 | −9.6% |
---|
Xem thêm
Tham khảo