- För andra betydelser, se Ristijärvi (olika betydelser).
Ristijärvi är en kommun i landskapet Kajanaland i f.d. Uleåborgs län. Ristijärvi har cirka &&&&&&&&&&&01210.&&&&&01 210 invånare och har en yta på &&&&&&&&&&&&0897.930000897,93 km², varav &&&&&&&&&&&&&062.35000062,35 km² är vatten.
Grannkommuner är Puolanka, Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo och Paltamo.
Ristijärvi är enspråkigt finskt.
Tätorter
Vid tätortsavgränsningen den 31 december 2021 fanns endast en tätort inom Ristijärvi kommuns område: Ristijärvi kyrkoby med 508 invånare.[3]
Politik
Mandatfördelning i Ristijärvi kommun, valen 1976–2021
Valår | KAP | VF | SDP | GRÖN | SAF | C | KD | SAML | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1976 | | 5 | 1 | | | 13 | | 2 | | 21 | 80,4 | |
1980 | | 5 | 1 | | | 13 | 1 | 1 | | 21 | 81,1 | |
1984 | | 4 | 1 | | | 14 | | 2 | | 21 | 77,7 | |
1988 | | 4 | 1 | | | 13 | 1 | 2 | | 21 | 74,6 | |
1992 | | 4 | | | | 13 | 1 | 3 | | 21 | 73,4 | |
1996 | 1 | 3 | | | | 14 | 2 | 1 | | 21 | 66,2 | |
2000 | 1 | 2 | | | | 12 | | 2 | | 17 | 64,2 | |
2004 | | 2 | | | | 13 | | 2 | | 17 | 59,8 | |
2008 | | 1 | | | 1 | 12 | | 3 | | 17 | 55,0 | |
2012 | | | 1 | | 2 | 12 | | 2 | | 17 | 54,6 | |
2017 | | 1 | | | 1 | 11 | | 2 | | 15 | 58,8 | |
2021 | | 1 | | 1 | 2 | 10 | | 1 | | 15 | 53,5 | |
Data hämtat från Statistikcentralen och Doria.fi, Statistikcentralens digitaliserade historiska statistik |
Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen i Ristijärvi kommun 1975–2020[4] |
---|
|
År | | | Folkmängd |
1975 | | 2 728 |
1980 | | 2 469 |
1985 | | 2 329 |
1990 | | 2 150 |
1995 | | 2 045 |
2000 | | 1 796 |
2005 | | 1 626 |
2010 | | 1 513 |
2015 | | 1 351 |
2020 | | 1 235 |
Anm: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december nämnda år enligt områdesindelningen den 1 januari 2022. |
Externa länkar
Källor