Puolanka (föråldrat svenskt namn: Puolango)[3] är en kommun i landskapet Kajanaland i Finland. Puolanka har 2 446 invånare och har en yta på 2 598,68 km², varav 137,43 km² är vatten.
Grannkommuner är Hyrynsalmi, Paltamo, Pudasjärvi, Ristijärvi, Suomussalmi, Utajärvi och Vaala.
Puolanka är enspråkigt finskt.
Tätorter
Vid tätortsavgränsningen den 31 december 2021 fanns endast en tätort inom Puolanka kommuns område: Puolanka kyrkoby med 1 361 invånare.[4]
Politik
Mandatfördelning i Puolanka kommun, valen 1976–2021
Valår | VF | SDP | ÖVR | SAF | C | KD | SAML | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1976 | 11 | 1 | | 1 | 13 | | 1 | | 27 | 81,2 | |
1980 | 11 | 1 | | | 14 | | 1 | | 27 | 80,0 | |
1984 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | | 1 | | 27 | 77,0 | |
1988 | 8 | 1 | 3 | | 14 | | 1 | | 27 | 71,4 | |
1992 | 7 | 1 | 6 | | 12 | | 1 | | 27 | 70,0 | |
1996 | 5 | 1 | 6 | | 14 | | 1 | | 27 | 65,4 | |
2000 | 5 | | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | | 21 | 62,8 | |
2004 | 4 | | 3 | | 14 | | | | 21 | 54,7 | |
2008 | 5 | | 2 | | 13 | | 1 | | 21 | 56,1 | |
2012 | 4 | | 1 | 2 | 14 | | | | 21 | 61,6 | |
2017 | 4 | | 1 | 1 | 15 | | | | 21 | 57,0 | |
2021 | 4 | | | 4 | 13 | | | | 21 | 52,8 | |
- Kolumnen övriga representerar:
- För valet 2008 Sitoutumattomien yhteislista.
- För valet 2012 Puolangan sitoutumattomien yhteislista.
- För valet 2017 Puolangan Sitoutumattomat.
|
Data hämtat från Statistikcentralen och Doria.fi, Statistikcentralens digitaliserade historiska statistik |
Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen i Puolanka kommun 1975–2020[5] |
---|
|
År | | | Folkmängd |
1975 | | 5 609 |
1980 | | 5 327 |
1985 | | 5 049 |
1990 | | 4 620 |
1995 | | 4 286 |
2000 | | 3 846 |
2005 | | 3 408 |
2010 | | 3 063 |
2015 | | 2 776 |
2020 | | 2 491 |
Anm: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december nämnda år enligt områdesindelningen den 1 januari 2022. |
Externa länkar
Källor