Мурманская область по состоянию на 2023 гг. включает следующие населённые пункты[1][2]:
Населённые пункты в списках распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 6 городам областного значения, 5 ЗАТО и 6 районам[1][2] (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 6 городских округов, 7 муниципальных округов и 4 муниципальных района).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[3], численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по данным переписи по состоянию на 1 октября 2023 года[4].
Города областного значения
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|
1 | Мурманск | город | 270 384 |
города с подведомственной территорией (муниципальные округа)
Список населённых пунктов№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|
1 | Апатиты | город | 48 748 |
2 | Тик-Губа | населённый пункт | 2 |
3 | Хибины | станция | 0 |
Список населённых пунктов№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|
1 | Кировск | город | 24 271 |
2 | Коашва | населённый пункт | 882 |
3 | Титан | населённый пункт | 1332 |
ЗАТО (городские округа)
Список населённых пунктов№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|
1e-06 | Территориальный округ Гаджиево | | |
1 | Гаджиево | город | 9088 |
2 | Кувшинская Салма | населённый пункт | 0 |
3 | Оленья Губа | населённый пункт | 1661 |
4 | Сайда Губа | населённый пункт | 0 |
4.000002 | Территориальный округ Полярный | | |
5 | Полярный | город | 12 154 |
5.000003 | Территориальный округ Снежногорск | | |
6 | Снежногорск | город | 10 023 |
Список населённых пунктов№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|
1 | Видяево | посёлок[5] | 4346 |
2 | Чан-Ручей | населённый пункт | 0 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|
1 | Заозёрск | город | 7760 |
Районы
Список населённых пунктов№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|
1 | Ёна | село | 314 |
2 | Ёнский | населённый пункт | 1002 |
3 | Ковдор | город | 15 423 |
4 | Куропта | населённый пункт | 90 |
5 | Лейпи | населённый пункт | 346 |
6 | Риколатва | населённый пункт | 193 |
См. также
Примечания